Маълумотлар тўплами номи:
Самарқанд вилоятида 2019 йил қишлоқ жойларда намунавий лойихалар барпо этилган уй-жойлар тўғрисида
Маълумотлар тўплами тавсифи:
Самарқанд вилоятида 2019 йил қишлоқ жойларда намунавий лойихалар барпо этилган уй-жойлар тўғрисида маълумот
Маълумотлар тўплами эгаси:
Самарқанд Вилоят “Қишлоқ қурилиш инвест” инжиниринг компанияси
Масъул шахс:
Кўшанов С
Масъул шахс билан боғланиш:
(0366) 231-06-56
Маълумот форматлари:
Охирги ўзгартирилган сана:
2019 йил июль
Маълумот форматлари:
PDF XLS2-жадвал | ||||||||||||||||||||||||||
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 18 январдаги ПҚ-3480 сонли қарорига асосан Самарқанд вилоятида 2018 йилда янгиланган намунавий лойихалар бўйича барпо этилаётган арзон уй-жойлар тўғрисида | ||||||||||||||||||||||||||
МАЪЛУМОТ | ||||||||||||||||||||||||||
05.09.2018й | ||||||||||||||||||||||||||
№ | Туман номи | Массив номи | Хонадон-лар сони | Уйлар сони | 2,3,4,5-қаватли, 3-4-подездли, 2, 3, 4-хонали, 12,16,18,24 ва 30-хонадонли уйлар сони |
1 қаватли 3 хонали уйлар сони (0,02 га) | 2 қаватли 4 хонали уйлар сони (0,04 га) | Бажарилган ишлар (қуйида кўрсатилган иш турлари тугалланган уйлар сони) | Ишчи-лар сони, дона | Уртача таёргарлик даражаси % | Ташкилотлар номи | |||||||||||||||
Ер ишлари | Фунда-мент | Девор | Плита ёпиш | Том (металло-черепица) | Ром ва дераза ўрнатиш | Эшик ўрнатиш | Пол қопла-маси | Электр, сан-техника ва иситиш тизими | Ички сувоқ | Ички пардозлаш | Ташки сувоқ ва пардоз-лаш | Ташқи девор ва ҳовли қурилмалари | ||||||||||||||
2 қават | 3 қават | 4 қават | ||||||||||||||||||||||||
Жами | 1638 | 1137 | 22 | 9 | 0 | 940 | 166 | 1638 | 1638 | 1630 | 1516 | 1174 | 1056 | 990 | 923 | 1284 | 1352 | 921 | 1081 | 1287 | 3516 | 77% | ||||
1 | Пастдаргом тумани | Олтиқахромон махалласи | 16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 50 | 31% | «Қобул Мирзо» ХИЧФ | ||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 52 | 31% | "Матлюба Умида" МЧЖ | |||||||||||||||||
Янгиобод маҳалласи | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 38 | 100% | "Ахмад мадад Барака"ИТКТХК | |||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 70 | 95% | "Темир-калкон"МЧЖ | ||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 65 | 100% | «Шербек севинч сифатли» ХФ | ||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 66 | 95% | "Камалак"МЧЖ | ||||||||
Гўзалкент маҳалласи | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 100% | "Жума қурувчи"МЧЖ | |||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 55 | 100% | "Бекмуроб Барака Замини"ХК | ||||||||
Катортерак махалласи | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 100% | «Феруза» МЧЖ | |||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 42 | 100% | "Пастдарғом Сифат Қурилиш"ХК | ||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 45 | 92% | «Нурбек Отабек М.О.С.» ХИЧСФ | ||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 72 | 100% | "Қобил Мирзо" ХИЧФ | ||||||||
Камолот махалласи | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 58 | 86% | "Арта"ХК | |||||||
140 | 110 | 2 | 0 | 0 | 108 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 108 | 108 | 101 | 96 | 108 | 108 | 96 | 108 | 108 | 713 | 82% | |||||
2 | Пахтачи тумани | Жахонобод махалласи | 16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 27 | 58% | «Мадина Савдо Белгиси»ХК | ||||||||||
16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 15 | 85% | «Мадина Савдо Белгиси»ХК | ||||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | 100% | «Мадина Савдо Белгиси»ХК | ||||||||
Амир обод махалласи | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 69% | "Файзулла Амин заргари" МЧЖ | |||||||||||
59 | 29 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 43 | 54 | 38 | 30 | 59 | 59 | 30 | 43 | 35 | 68 | 82% | |||||
3 | Жомбой тумани | Каттакишлок МФЙ Узуновул | 16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 29 | 46% | "Афсона Омад Таъмир Курилиш"ХК | ||||||||||
16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25 | 46% | "Қобул қурувчи сервис"МЧЖ | |||||||||||||
Бешбола қишлоғи | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 30 | 99% | «Техно Ровот» ХК | |||||||
Наймантепа қишлоғи | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 35 | 99% | "Бунёдкор Файз Меъмор" МЧЖ | |||||||
Зарафшон МФЙ Хошдала кишлоги | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 100% | "Бунёдкор шижоат курувчи" ХК | |||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 62% | "Қобул қурувчи сервис"МЧЖ | |||||||||||||
76 | 46 | 2 | 0 | 0 | 28 | 16 | 76 | 76 | 76 | 76 | 38 | 38 | 38 | 38 | 60 | 60 | 36 | 60 | 60 | 154 | 74% | |||||
4 | Нарпай тумани | Ноғорахона массиви | 16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 46% | «Темур Калкон» МЧЖ | ||||||||||
Нарпай массиви | 16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 33 | 100% | «Толиб Кармана» МЧЖ | |||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 100% | «Зарафшон» КТИЧК | ||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 32 | 100% | «3- курилиш поезди» ХК | ||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | 100% | "Сувиншоаткурилиш" МЧЖ | ||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 100% | "Нарпай самстрой"ХК | ||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 29 | 100% | «Нарпай Монтаж Курилиш» ХК | ||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 100% | "Нарпай Стандарт Курилиш" МЧЖ | ||||||||
92 | 62 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 76 | 76 | 76 | 76 | 84 | 84 | 76 | 84 | 84 | 249 | 91% | |||||
5 | Иштихон тумани | Шейхларкент МФЙ Кайчили массиви | 16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 28 | 100% | «Иштихон Темир бетон» МЧЖ | |||||
16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 32 | 77% | «Иштихон Тараккиёт» МЧЖ | ||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 100% | «Денвер ПЛС» МЧЖ | ||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | ХК «Миёнкол зиёкори» | ||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 33 | 100% | «Иштихон Темир бетон» МЧЖ | ||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 | 100% | «Зоир Мансур» ХК | ||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100% | «Иштихон Қурилиш Сервис» ХК | ||||||||
Халкобод МФЙ Бодой массиви | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 37 | 100% | «Холис бахо» МЧЖ | |||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 100% | «Бунёдкор Пайвандчи» ХК | ||||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 50 | 100% | «Бахром курилиш АШЁ» ХК | ||||||||
Файзобод МФЙ Кутарма массиви | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 47 | 100% | "Зоир Мансур"ХК | |||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 31 | 100% | «Шарк Юлдузи» КТХФ | ||||||||
165 | 135 | 2 | 0 | 0 | 103 | 30 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 157 | 157 | 157 | 165 | 165 | 157 | 157 | 157 | 366 | 98% | |||||
6 | Булунғур тумани | Булунғур махалласи | 16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 17 | 92% | "Гашсан Лазиз" МЧЖ | |||||
16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 69% | "Гашсан Лазиз" МЧЖ | ||||||||||||
Хатча массиви | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 28 | 93% | «Меъмор» ХФ | |||||||
Губдин МФЙ губдин массиви-1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 23 | 100% | "Барно Люкс Сервис"ХК | |||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 32 | 100% | "Барлос куч"ХК | ||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 34 | 97% | "Амиржон камфорт стил" ХК | ||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | 100% | «Низомиддин курувчи» ХФ | ||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 61 | 100% | "Бунёдкор Музаффар" МЧЖ | ||||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 5 | 5 | 18 | 18 | 5 | 9 | 18 | 22 | 76% | "Усто Сухроб махсулотлари" МЧЖ | ||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 100% | "Мансур сифат қурилиш"МЧЖ | ||||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 10 | 10 | 18 | 44 | 83% | "Минор Агро курилиш"ХК | ||||||||
142 | 112 | 2 | 0 | 0 | 110 | 0 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 109 | 105 | 88 | 142 | 142 | 88 | 122 | 142 | 316 | 89% | |||||
7 | Каттакўрғон тумани | Пайшанба шахарчаси | 16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 23 | 62% | «Шом меъмор таъмир»МЧЖ | ||||||||||
16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 62% | "Икром"ХК | |||||||||||||
Пахтакор массиви | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | 100% | «Улуғбек универсал курилиш»МЧЖ | |||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 100% | "Каттақўрғон Обод сервис"МЧЖ | ||||||||
Қорадарё массиви | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 44 | 100% | "Самарканд кимё курилиш таъмир"МЧЖ | |||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 | 100% | “Бек Транс Навоий” ХК | ||||||||
Кичикмундиён ҚФЙ Сарой массиви | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 21 | 100% | «Улуғбек универсал курилиш»МЧЖ | |||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 100% | « Мундиён Бектошбек курилиш»МЧЖ | ||||||||
Зарафшон массиви | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 31 | 100% | "Кундалик савдо"МЧЖ | |||||||
Каттаминг массиви | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 29 | 100% | "Пардоз"МЧЖ | |||||||
130 | 100 | 2 | 0 | 0 | 98 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 98 | 98 | 98 | 98 | 130 | 130 | 98 | 130 | 130 | 270 | 91% | |||||
8 | Нуробод тумани | Нуробод шаҳри | 18 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 46% | «Боха ишончи Нурбулоқ»ХК | ||||||||||||
18 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | 9 | 22 | 27% | «Боха ишончи Нурбулоқ»ХК | |||||||||||||||||
36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45 | 37% | |||||
9 | Қушробод тумани | Заркент кургони | 16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 8 | 8 | 34 | 23% | «Бустон» ХСИЧТФ | ||||||||||||||
Куролос массиви | 16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 30 | 46% | "Анваржон Хамраев"МЧЖ | ||||||||||||||
32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35% | |||||
10 | Тайлоқ тумани | Боғзағон массиви | 16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 31% | "Тайлоқ агроқурилиштаъмирлаш"ИТТПК | ||||||||||||||
Шопулот МФЙ Шопулот массиви | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 100% | "Нарзитош Маматова"ХФ | |||||||
Хўжақишлоқ массиви | 16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 31% | "Камила"МЧЖ | ||||||||||||||||
Узбекистон МФЙ Сарой массиви | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 | 38% | «Парвиз Универсал Қурилиш»ПК | |||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 27 | 94% | «Жомбой Кафолат Қурилиш»ХК | ||||||||
Олмазор МФЙ Ялангоч массиви | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 100% | «Сохтмон»МЧЖ | |||||||
Сарибозор МФЙ Жумабозор массиви | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 27 | 100% | «Жумабозор таъмир монтаж»ИКПТК | |||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 100% | «Алишер транс қурилиш»ХК | ||||||||
Зарафшон МФЙ Хитаюз кишлоги | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 100% | "Тайлоқ Унверсал Стандарт строй" МЧЖ | |||||||
117 | 87 | 2 | 0 | 0 | 85 | 0 | 117 | 117 | 117 | 117 | 70 | 70 | 67 | 67 | 70 | 70 | 67 | 67 | 85 | 206 | 72% | |||||
11 | Окдарё тумани | Янгихаёт массиви | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 28 | 100% | «Абдуманнон Нух Окдарё» КТИЧСК | |||||
Янгиобод махалласи | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 13 | 12 | 89% | "Каххор бобо"ТХКК | |||||||
Мойковок массиви | 16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 85% | "Меъмор Алишер Кумушкент"ХК | |||||||||
16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 85% | "Каххор бобо"ТХКК | ||||||||||
Мустакиллик массиви | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 100% | "Абдуманнон нух Оқдарё" КТИЧСК | |||||||
62 | 32 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 59 | 62 | 59 | 27 | 59 | 62 | 27 | 59 | 62 | 86 | 90% | |||||
12 | Пайариқ тумани | Челак шаҳри Бунёдкор маҳалласи | 16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 35 | 100% | "Пайарик курилиш сервис"МЧЖ | |||||
Пайариқ шаҳри Гўзал маҳалласи | 16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 35 | 46% | "Пайарик транс курилиш"МЧЖ | ||||||||||||||
Бирлашув махалласи | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 | 26 | 79% | "Каттабек курувчи"МЧЖ | |||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | 100% | "Архитектор курилиш сервис"МЧЖ | ||||||||
Янги хаёт массиви | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 100% | «Кудрат МФИ» МЧЖ | |||||||
74 | 44 | 2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 | 53 | 53 | 53 | 48 | 74 | 74 | 48 | 53 | 58 | 151 | 84% | |||||
13 | Самарқанд тумани | Гулобод кургони | 24 | 1 | 1 | 24 | 24 | 24 | 8 | 12 | 29 | 29% | ХК «Толиб бобо АКТ» | |||||||||||||
24 | 1 | 1 | 24 | 24 | 24 | 8 | 12 | 20 | 29% | "Камила"МЧЖ | ||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23% | "Бадал Қурилиш Маҳсулот Савдо"ХК | ||||||||||||||||||
Гулистон КФЙ Парандачилик | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38 | 100% | "Фаровон файз бинокор " МЧЖ | |||||||
Ширедер КФЙ Янгиарик массиви | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 18 | 96% | «Абдуложони Саидилозода» ХК | |||||||
Оқ Буйро массиви | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 18 | 40% | "Сирож Пласт Сервис" МЧЖ | ||||||||||||||
Янги Арик-1 мас. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 4 | 14 | 14 | 20 | 44% | "Абдуложони Саидилозода" МЧЖ | |||||||||||||
Навобод махаласи | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 14 | 90% | "Самарканд строй сервис плюс"МЧЖ | |||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 8 | 82% | "Уммон қурувчи инвест"МЧЖ | ||||||||
Навобод-1 мах. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 100% | "Темир Бетон Монтаж" ХК | |||||||
Андижоний массиви | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 100% | "Бест континентал" ХК | |||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 100% | "Бест континентал" ХК | ||||||||
Зарафшон массиви | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 23% | "Ишонч Нур Қурувчи" МЧЖ | |||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | 23% | "Файз Замин Монтаж" МЧЖ | ||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | 23% | "Уммон қурувчи инвест"МЧЖ | ||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 23% | "ROSHAN KOMFORT LUX" МЧЖ | ||||||||||||||||||
Ф.Косимова массиви | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 8 | 100% | "Монтажчи"МЧЖ | |||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 23% | УМиАТ | ||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 21 | 81% | "Бунёдкор Самарқанд" ХК | ||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 54% | "Резида Элит"ХК | ||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 54% | "Истиқлол Ғунчалари ООО" МЧЖ | ||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 54% | "Жомбой Қурилиш" МЧЖ | ||||||||||||||
Миришкор массиви | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 54% | Меьмор Ўткир Човка” МЧЖ | |||||||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 54% | Меьмор Ўткир Човка” МЧЖ | ||||||||||||||
276 | 207 | 0 | 3 | 0 | 114 | 90 | 276 | 276 | 276 | 173 | 145 | 106 | 82 | 82 | 99 | 163 | 82 | 82 | 165 | 395 | 56% | |||||
14 | Ургут тумани | Бойбул махалласи | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 54% | "Курувчи" МЧЖ | |||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 54% | "Хурсон ота"МЧЖ | ||||||||||||||
Ўрамас массиви | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 100% | «Ал-Замин курувчи ХБО»МЧЖ | |||||||
Мерганча массиви | 18 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100% | "Ургут гишт заводи" МЧЖ | |||||||
18 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100% | «Ургут Сифат курилиш» ХК | ||||||||
18 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 31% | "Гайтурс хамкор"МЧЖ | |||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 30 | 38% | "Ургут гишт заводи" МЧЖ | ||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 24 | 96% | «Ал-Замин курувчи ХБО»МЧЖ | ||||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 14 | 14 | 10 | 10 | 14 | 46 | 91% | ХК «Фаррух Шохрух курувчи» | ||||||||
