Туман, Шаҳар ва шаҳарларо жамоат транспортлари ҳақида маълумот

Маълумотлар тўплами номи:

Самарқанд вилояти буйича шахар, шахар атрофи, шахарлараро-вилоят ички ва вилоятлараро-шахарлараро йўловчи ташиш йўналишлари

Маълумотлар тўплами тавсифи:

Самарқанд вилояти буйича шахар, шахар атрофи, шахарлараро-вилоят ички ва вилоятлараро-шахарлараро йўловчи ташиш йўналишлари тўғрисидаги маълумот

Маълумотлар тўплами  эгаси:

-

Масъул  шахс:

-

Масъул шахс билан боғланиш:

-

Маълумот форматлари:

pdf xls

Охирги ўзгартирилган сана:   

2018 йил сентябрь

Маълумот форматлари:

Йўналиш № Йўналиш номи Йўналиш масофаси, км Қатнов очилган сана Режа бўйича автотр. восит. сони Автотранспорт воситаси русуми Амалдаги автотр. восит. сони Автотранспорт воситаси русуми Тендер ғолиби номи Тендер битими амал қилиш муддати
- - - - - Фаолият курсатаётган шахар ичи автобус йуналишлари - - - - -
1 1 Темирйул АББ– Конигил кишлоги  21,4 2009 8,5 ИСУЗУ 10 ИСУЗУ Афросиёб транс сервис МЧЖ 10.04.2017-10.04.2019
2 3 Темирйул АББ-65-мактаб 13,9 2010 6,8 ИСУЗУ 8 ИСУЗУ Самарканд Сайкал транс сервис МЧЖ 08.11.2016-08.11.2018
3 4 Саттепо маскани- Дустлик махалласи 11,4 2001 11,05 ИСУЗУ 13 ИСУЗУ Тохир-Р ХФ 10.06.2016-10.06.2018
4 6 Кимё заводи-Мармар бозори 16,6 2010 8,5 ИСУЗУ 10 ИСУЗУ Самарканд йуловчи транс ШК 08.11.2016-08.11.2018
5 7 Темир йул АББ-Самарканд туман шифохонаси 14,8 2009 5,1 ИСУЗУ 6 ИСУЗУ Сухроб транс сервис ХАТУ МЧЖ 08.11.2016-08.11.2018
6 8 Янгиобод махалласи-Бадал кишлоги 14,8 2010 5,95 ИСУЗУ 7 ИСУЗУ Афросиёб транс сервис МЧЖ 08.11.2016-08.11.2018
7 9 Ипак йули бозори- Гулобод кургони 17,1 2009 8,5 ИСУЗУ 10 ИСУЗУ Самарканд йуловчи транс ШК 08.11.2016-08.11.2018
8 10 Темирйул АББ-Ипак йули бозори 17,9 2010 4,25 ИСУЗУ 5 ИСУЗУ Жахон Ишонч МЧЖ 08.11.2016-08.11.2018
9 12 Узок лагаер-М-39 бетон йули 18,7 2011 12,75 ИСУЗУ 15 ИСУЗУ Самарканд Хамкор транс МЧЖ 11.04.2016-11.04.2018
10 13 Рухобод боги-Сам тум маркази айланма 19,6 2013 6,8 ИСУЗУ 8 ИСУЗУ Мавлонали Пристиж МЧЖ  10.06.2016-10.06.2018
11 14 Нефт омбори-Сиёб АББ 18,5 2009 3,4 ИСУЗУ 4 ИСУЗУ Архидея моторс МЧЖ 08.11.2016-08.11.2018
12 15 Темирйул АББ-Кимё заводи 13,8 2009 6,8 ИСУЗУ 8 ИСУЗУ Севинч транс сервис МЧЖ 08.11.2016-08.11.2018
13 16 Якин лагер-Х.Абду Берун 17.0 2001 10,2 ИСУЗУ 12 ИСУЗУ Тохир-Р ХФ 10.06.2016-10.06.2018
14 18 Дала ховли-Сугдиёна маскани 15,6 2010 6,8 ИСУЗУ 8 ИСУЗУ Самарканд йуловчи транс ШК 08.11.2016-08.11.2018
15 19 Геологлар кургони-Бузи махалласи 20 2009 8,5 ИСУЗУ 10 ИСУЗУ Самарканд йуловчи транс ШК 08.11.2016-08.11.2018
16 20 Темирйул АББ–Шурбойи 23,9 2009 10,2 ИСУЗУ 12 ИСУЗУ Самарканд йуловчи транс ШК 08.11.2016-08.11.2018
17 22 Темирйул АББ-Пистамозор кишлоги 17,1 2009 6,8 ИСУЗУ 8 ИСУЗУ Самарканд Сайкал транс сервис МЧЖ 08.11.2016-08.11.2018
18 24 Хазора АББ-Дашти Сухта 18,4 2010 5,1 ИСУЗУ 6 ИСУЗУ Азиз Хилола авто транс МЧЖ 10.04.2017-10.04.2019
19 27 Темирйул АББ-Мотрид кургони 16,0/13,5 2010 5,95 ИСУЗУ 7 ИСУЗУ Самарканд автойуловчи транс ШК 08.11.2016-08.11.2018
20 28 Сугдиена маскани-Темирйул АББ 4,6 2010 3,4 ИСУЗУ 4 ИСУЗУ Навобод транс МЧЖ 10.06.2016-10.06.2018
21 30 Саттепо маскани -Янгиобод кургони 16 2009 5,1 ИСУЗУ 6 ИСУЗУ Афросиёб транс сервис МЧЖ 08.11.2016-08.11.2018
22 31 Сил касалликлар шифохонаси-Самарканд АББ 23,5 2010 8,5 ИСУЗУ 10 ИСУЗУ Азиз авто йуловчи транс МЧЖ 08.11.2016-08.11.2018
23 32 Дустлик махалласи-Бойдаков кишлоги 21,2 2010 8,5 ИСУЗУ 10 ИСУЗУ Самарканд Хамкор транс МЧЖ 08.11.2016-08.11.2018
24 33 28-мактаб-Куштамгали кишлоги 16,1 2010 5,95 ИСУЗУ 7 ИСУЗУ Караван экспресс МЧЖ Тендерга куйилган
25 35 Хазора АББ-Мотрид кургон 16,3 2011 7,65 ИСУЗУ 9 ИСУЗУ Афросиёб транс сервис МЧЖ 08.11.2016-08.11.2018
26 37 Ертешар махалласи-Самарканд АББ 20,2 2010 10,2 ИСУЗУ 12 ИСУЗУ Севинч транс сервис МЧЖ 08.11.2016-08.11.2018
27 40 Саттепо маскани-Темирйул АББ 7 2010 4,25 ИСУЗУ 5 ИСУЗУ Мавлонали ПристижМЧЖ  10.06.2016-10.06.2018
28 41 Сугдиена маскани-Бетонка 17,3 2009 8,5 ИСУЗУ 10 ИСУЗУ Самарканд Хамкор транс МЧЖ 10.06.2016-10.06.2018
29 44 Саттепо маскани -Сиёб АББ 18,5 2007 8,5 ИСУЗУ 10 ИСУЗУ Самарканд автойуловчи транс ШК 08.11.2016-08.11.2018
30 45 Урмон хужалиги-Саттепо маскани 22,5 2009 9,35 ИСУЗУ 11 ИСУЗУ Самарканд йуловчи транс ШК 08.11.2016-08.11.2018
31 50 Самарканд туман маркази-Зафаробод махалла 16,2 2012 6,8 ИСУЗУ 8 ИСУЗУ Афросиёб транс сервисМЧЖ 10.04.2017-10.04.2019
32 51 Саттепо маскани-Самарканд АББ 14,6 2015 5,95 ИСУЗУ 7 ИСУЗУ Азиз Хилола авто транс МЧЖ 10.04.2017-10.04.2019
33 52 Сугдина маскани-Самарканд АББ 13,1 2009 5,95 ИСУЗУ 7 ИСУЗУ Азиз Хилола авто транс МЧЖ 10.04.2017-10.04.2019
34 54 Сугдина маскани-Урмон хужалиги 16,5 2009 5,95 ИСУЗУ 7 ИСУЗУ Афросиёб транс сервисМЧЖ 11.04.2016-11.04.2018
35 55 Сиёб бозори- Равонак 15,3 2009 3,4 ИСУЗУ 4 ИСУЗУ Навобод трансМЧЖ 10.06.2016-10.06.2018
36 55а Шохи Зинда АББ-Андижони 15,3 2009 2,55 ИСУЗУ 3 ИСУЗУ Навобод трансМЧЖ 10.06.2016-10.06.2018
37 55в Сиёб бозори-Давлатобод 15,3 2009 4,25 ИСУЗУ 5 ИСУЗУ Навобод трансМЧЖ 10.06.2016-10.06.2018
38 56 Геологлар кургони-Хишрав кургони 18,4 2009 4,25 ИСУЗУ 5 ИСУЗУ Сухроб транс сервис ХАТУ МЧЖ 08.11.2016-08.11.2018
39 58 Навбогчиён-Хазора АББ 16,4 2010 5,95 ИСУЗУ 7 ИСУЗУ Самарканд автойуловчи транс ШК 08.11.2016-08.11.2018
40 60 Саттепо маскани-Самарканд АББ 16 2010 4,25 ИСУЗУ 5 ИСУЗУ Гаппар транс МЧЖ 10.04.2017-10.04.2019
41 61 Куз касалликлари шифохона-Хазора АББ 17,9 2009 4,25 ИСУЗУ 5 ИСУЗУ Архидея моторс МЧЖ 08.11.2016-08.11.2018
42 64 Сиёб АББ - Саттепо маскани 14,5 2011 9,35 ИСУЗУ 11 ИСУЗУ Сухробтранссервис ХАТУМЧЖ 08.11.2016-08.11.2018
43 66 Узок лагер – Ипак йули бозори 13,6 1977 11,05 ИСУЗУ 13 ИСУЗУ Сухробтранссервис ХАТУМЧЖ 08.11.2016-08.11.2018
44 67 Янгихаёт махал-Ипак йули бозори 12,1 2010 4,25 ИСУЗУ 5 ИСУЗУ Архидея моторс МЧЖ 08.11.2016-08.11.2018
45 70 Саттепо маскани– Урмон хужалиги 15,8 2009 11,9 ИСУЗУ 14 ИСУЗУ Дилшод транс сервисМЧЖ 10.06.2016-10.06.2018
46 71 Сиёб АББ- Сугдиёна маскани 14,7/15,1 2010 8,5 ИСУЗУ 10 ИСУЗУ Самарканд Хамкор транс МЧЖ 11.04.2016-11.04.2018
47 72 Куштамгали-Темирйул АББ 11 2010 8,5 ИСУЗУ 10 ИСУЗУ Афросиёб транс сервис МЧЖ 08.11.2016-08.11.2018
48 73 Темирйул АББ-Сиеб АББ 11,8 2010 7,65 ИСУЗУ 9 ИСУЗУ Акмал транс сервисМЧЖ 13.09.2016-13.09.2018
49 74 Саттепо маскани–Сиёб АББ  13,9 2009 8,5 ИСУЗУ 10 ИСУЗУ Дилшод транс сервисМЧЖ 10.06.2016-10.06.2018
50 79 СамДАКИ-Чакка махалласи 19,2 2010 6,8 ИСУЗУ 8 ИСУЗУ Азим Логистик тех сервис МЧЖ 08.11.2016-08.11.2018
51 85 Саттепо маскани-Халклар дустлиги махал 14,7 2010 5,1 ИСУЗУ 6 ИСУЗУ Дилшод транс сервис МЧЖ 08.11.2016-08.11.2018
52 87 Саттепо маскани-шахар шифохона 10,7 2010 4,25 ИСУЗУ 5 ИСУЗУ Севинч транс сервис МЧЖ 08.11.2016-08.11.2018
53 91 Хазора АББ-Сиёб АББ 17,6 2010 5,95 ИСУЗУ 7 ИСУЗУ Самарканд автойуловчи транс ШК 08.11.2016-08.11.2018
54 92 Хазора АББ-Сиёб АББ 15,1 2010 5,95 ИСУЗУ 7 ИСУЗУ Самарканд автойуловчи транс ШК 08.11.2016-08.11.2018
55 93 Кимё заводи-Ипак йули бозори 20,4 2010 6,8 ИСУЗУ 8 ИСУЗУ Бинафша транс сервис МЧЖ 08.11.2016-08.11.2018
56 97 Равонак-Хазора АББ 7,3 2010 4,25 ИСУЗУ 5 ИСУЗУ Навобод транс МЧЖ 08.11.2016-08.11.2018
57 99 Субхидам бозори-1-сон шахар шифохонаси 20,4 2013 11,9 ИСУЗУ 14 ИСУЗУ Шер МЧЖ 08.11.2016-08.11.2018
58 122 Шурбойи-Саттепо маскани 14,5 2010 5,95 ИСУЗУ 7 ИСУЗУ Навобод транс МЧЖ 08.11.2016-08.11.2018
59 256 Фарход кургони-Хазора АББ 26,9 2009 8,5 ИСУЗУ 10 ИСУЗУ Полвонарик авто МЧЖ 10.04.2017-10.04.2019
60 101 Навобод махалласи-Ипак йули бозори 16,8 2016 4,25 ИСУЗУ 5 ИСУЗУ Самарканд автойуловчи транс ШК Тендерга куйилган
- - Жами: 911,2 - 410,55 - 483 - - -
- - - - - Вактинча фаолият курсатмаётган шахар ичи автобус йуналишлари - - - - -
1 77 Кимёгарлар кургони-Сиёб АББ 13,2 2009 5,95 ИСУЗУ 7 ИСУЗУ - -
2 78 Хазора АББ-Сиёб АББ 17,8 2010 5,95 ИСУЗУ 7 ИСУЗУ Самарканд автойуловчи транс ШК Тендерга куйилган
3 104 Эски шахр майдони-Каттакургон шахар транспорт  коллежи 5,4 2015 4 ИСУЗУ 5 ИСУЗУ - -
4 80 Темирйул АББ-Хишрав шахар маркази 9,8 2010 4,25 ИСУЗУ 5 ИСУЗУ Бинафша транс сервис МЧЖ Тендерга куйилган
- - Жами: 18,6 - 20 - 24 - - -
- - - - - Фаолият курсатаётган шахар йуналишли такси йуналишлари - - - - -
1 17 Сугдиёна маскани-Эхтиёт кисмлар бозори 17,3 2012 12,8 Газел 16 Газел Хакдор трансМЧЖ 10.06.2016-10.06.2018
2 36 Темирйул АББ-Самарканд туман маркази 18,2 2012 14,4 Газел 18 Газел Хакдор трансМЧЖ 10.06.2016-10.06.2018
- - - 35,5 - 27,2 - 34 - - -
- - - - - Фаолият курсатаётган шахар атрофи автобус йуналишлари - - - - -
1 ШАЙ 202 Каттакургон АББ-Октош 34.2 1957 4,8 ИСУЗУ 6 ИСУЗУ Сардор Нор транс сервисМЧЖ 10.04.2017-10.04.2019
- ШАЙ 202 Октош-Каттакургон АББ 34.2 1957 4,8 ИСУЗУ 6 ИСУЗУ Учарик меъмор курилиш ИМПХК 10.04.2017-10.04.2019
2 ШАЙ 218 Октош-Мушкент 30 1977 1,6 ИСУЗУ 2 ИСУЗУ Октош Шахзод транс МЧЖ 11.04.2016-11.04.2018
3 ШАЙ 219 Нуш-Тут-Шохи Зинда АББ 20,2 2015 4 ИСУЗУ 5 ИСУЗУ Самарканд йуловчи транс ШК 17.05.2016-17.05.2018
4 ШАЙ 225 Шохи Зинда АББ-Оболин махалласи 40,3 2012 1,6 ИСУЗУ 2 ИСУЗУ Афросиёб транс сервисМЧЖ 10.04.2017-10.04.2019
5 ШАЙ 231а Иштихон-Уйгони-Иштихон 23,8 2014 1,6 ИСУЗУ 2 ИСУЗУ Иштихон Митан Оил МЧЖ 08.04.2015-08.04.2017
6 ШАЙ 241 Зиёвуддин-Карнаб 32,1 2006 1,6 ИСУЗУ 2 ИСУЗУ Бархаёт Х.А.А.Н МЧЖ 13.09.2016-13.09.2018
7 ШАЙ 265 Ш.Зинда АББ-Х.Исмоил-Оккургон 27,4 2015 5,6 ИСУЗУ 7 ИСУЗУ Оттава КАН МЧЖ 17.05.2016-17.05.2018
8 ШАЙ 269 Октош-Арабхона 29 1969 1,6 ИСУЗУ 2 ИСУЗУ Октош Шахзод транс МЧЖ 11.04.2016-11.04.2018
9 ШАЙ 271 Мирбозор-Зиёвуддин-Султонобод 46,8 2015 1,6 ИСУЗУ 2 ИСУЗУ Зиадин авто СардорМЧЖ 04.12.2015-04.12.2017
10 ШАЙ 279 Булунгур АББ–Дустлик ж/х 15,5 1982 0,8 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Булунгур автойуловчи транс ХФ 03.07.2015-03.07.2017
11 ШАЙ 293 БулунгурАББ-Ниёзмат 28 2008 1,6 ИСУЗУ 2 ИСУЗУ Булунгур авто йуловчи транс МЧЖ 03.07.2015-03.07.2017
12 ШАЙ 297 БулунгурАББ-Навоий ш/х 33,4 2008 1,6 ИСУЗУ 2 ИСУЗУ Булунгур Гайратбек транс МЧЖ 10.04.2017-10.04.2019
13 ШАЙ 298 БулунгурАББ-А.Махсумов-Х.Олимжон 25 2008 0,8 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Булунгур Гайратбек транс МЧЖ 17.05.2016-17.05.2018
14 ШАЙ 306 Пайшанба-Каттакургон АББ 12,0 2008 6,4 ИСУЗУ 8 ИСУЗУ Каттакургон Миёнкол МЧЖ 10.04.2017-10.04.2019
15 ШАЙ 307 Пайшанба-Иштихон 23 2008 2,4 ИСУЗУ 3 ИСУЗУ Сардор Нор транс сервисМЧЖ 11.04.2016-11.04.2018
16 ШАЙ 310 Хазора АББ-Жума АББ 27,4 2008 6,4 ИСУЗУ 8 ИСУЗУ Элмурод тран нур МЧЖ 13.09.2016-13.09.2018
17 ШАЙ 310-Э Хазора АББ-Жума АББ 27,4 2015 7,2 ИСУЗУ 9 ИСУЗУ Элмурод тран нур МЧЖ 17.05.2016-17.05.2018
18 ШАЙ 311 ЖумаАББ–Гузалкент-Гулистон ш/х (Ш.Рашидов ш/х)  43,4 1983 0,8 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Элмурод тран нур МЧЖ 10.06.2016-10.06.2018
19 ШАЙ 314 БулунгурАББ-ЭскиЖомбой-Шохи ЗиндаАББ 39,3 2006 1,6 ИСУЗУ 2 ИСУЗУ Булунгур Гайратбек транс МЧЖ 03.07.2015-03.07.2017
20 ШАЙ 315 Шохи Зинда АББ-Шеркургон ж/х 35,2 2008 0,8 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Афросиёб транс сервисМЧЖ 10.04.2017-10.04.2019
21 ШАЙ 315а Шохи Зинда АББ-Нагахон 27,9 2008 0,8 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Афросиёб транс сервисМЧЖ 10.04.2017-10.04.2019
22 ШАЙ 316 Ш.Зинда АББ- Булунгур АББ (Самарканд томондан)  31,5 1964 6,4 ИСУЗУ 8 ИСУЗУ Булунгур автойуловчи транс МЧЖ 10.04.2017-10.04.2019
23 ШАЙ 322 Шохи Зинда АББ-Хитой махалласи 22,2 2006 0,8 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Кора Гавхар ОйбекМЧЖ 20.01.2016-20.01.2018
24 ШАЙ 338 Кангли-Ш.Зинда АББ 22,5 2014 0,8 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Кора Гавхар ОйбекМЧЖ 03.07.2015-03.07.2017
25 ШАЙ 348 Жума АББ-Хужакишлок 11,9 2014 0,8 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Темур МЧЖ 17.05.2016-17.05.2018
26 ШАЙ 351 Октош-Галаба 11,3 2008 0,8 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Октош Шахзод транс МЧЖ 11.04.2016-11.04.2018
27 ШАЙ 352 Жума АББ- Жом-Дустмон 47 1985 0,8 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Элмурод тран нур МЧЖ 10.06.2016-10.06.2018
28 ШАЙ 353 Жомбой туман газ-Ш.Зинда АББ 12,4 2014 5,6 ИСУЗУ 7 ИСУЗУ Кора Гавхар ОйбекМЧЖ 03.07.2015-03.07.2017
29 ШАЙ 355 Жума АББ-Тукбой махалласи айланма 8,4 2014 0,8 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Темур МЧЖ 17.05.2016-17.05.2018
30 ШАЙ 358 Жума АББ-Корасув кишлоги 87-мактаб 22,1 2014 0,8 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Жоникул Юсупов транс ХК 03.07.2015-03.07.2017
31 ШАЙ 365 Шохи Зинда АББ-А.Темур ж/х 30 2008 0,8 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Самаркандйуловчи трансШК 17.05.2016-17.05.2018
32 ШАЙ 371а Жума АББ-Марказий шифохона 2,9 2009 0,8 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Темур МЧЖ 13.09.2016-13.09.2018
33 ШАЙ 379 Жума АББ-Оксой 37,3 2009 0,8 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Элмурод тран нур МЧЖ 10.06.2016-10.06.2018
34 ШАЙ 390 Булугур АББ–Губдин ж/х   23,4 1988 0,8 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Булунгур автойуловчи транс МЧЖ 03.07.2015-03.07.2017
35 ШАЙ 424 Жума АББ-М.Дангалов 19,0 2009 0,8 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Темур ХСИЧФ 10.06.2016-10.06.2018
36 ШАЙ 443 Сугончи-Лойиш-Шохи Зинда АББ 47,9 2015 8 ИСУЗУ 10 ИСУЗУ Элегант Стил МЧЖ 11.04.2016-11.04.2018
37 ШАЙ 465 Ш.Зинда АББ-Эски Жомбой-Навоий махалласи 46,5 2014 1,6 ИСУЗУ 2 ИСУЗУ Булунгур Гайратбек транс МЧЖ 03.07.2015-03.07.2017
38 ШАЙ 466 Жом-Жума 4 булим  47,5 1989 0,8 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Элмурод тран нур МЧЖ 10.06.2016-10.06.2018
39 ШАЙ 492 Ургут АББ-А.Навоий-Сиёб АББ 47,4 2011 1,6 ИСУЗУ 2 ИСУЗУ Шонасервис ХК 20.01.2016-20.01.2018
40 ШАЙ 216 Каттакургон АББ– Ингичка кургони 34.1 2006 1,7 ИСУЗУ 2 ИСУЗУ Каттакургон Миёнкол МЧЖ Тендерга куйилган
41 ШАЙ 209а Ургут-Навоий шох кучаси буйлаб-Ургут АББ 4,2 2008 5,1 ИСУЗУ 6 ИСУЗУ Ургут транс сервис МЧЖ Тендерга куйилган
42 ШАЙ 224 Ш.Зинда АББ-Газара-Сухмон 34,3 2014 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Кора Гавхар ОйбекМЧЖ Тендерга куйилган
43 ШАЙ 232 Иштихон –Мехнат рохат  25,1 1966 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Иштихон Митан Оил МЧЖ Тендерга куйилган
44 ШАЙ 252 Каттакургон АББ-Ёнбош киш 43 1969 1,7 ИСУЗУ 2 ИСУЗУ Сардор Нор транс сервисМЧЖ Тендерга куйилган
45 ШАЙ 253 Каттакургон АББ-Бурган 73-мактаб 32,2 1966 1 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Сардор Нор транс сервисМЧЖ Тендерга куйилган
46 ШАЙ 274 Митан-Иштихон-ДАН УРХ 10,3 2008 4,25 ИСУЗУ 5 ИСУЗУ Иштихон Ойдин йуллар МЧЖ Тендерга куйилган
47 ШАЙ 275 Митан-Кулчара-Кайирма 20,2 2008 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Иштихон Ойдин йуллар МЧЖ Тендерга куйилган
48 ШАЙ 276 Митан-Чакар 9,8 2008 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Иштихон Ойдин йуллар МЧЖ Тендерга куйилган
49 ШАЙ 278 Иштихон ш-Охунбобоев   23,3 1983 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Иштихон Ойдин йуллар МЧЖ Тендерга куйилган
50 ШАЙ 282 Жонхуроз-Шохи Зинда АББ 27,8 2016 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Кора Гавхар ОйбекМЧЖ Тендерга куйилган
51 ШАЙ 301 Тиббиёт коллеж-Пайарик АББ –Шохи Зинда АББ 44,2 2014 10,2 ИСУЗУ 12 ИСУЗУ Зилола Уктам кизи МЧЖ 10.04.2017-10.04.2019
52 ШАЙ 304 Митан-Зарбанд 31 2008 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Иштихон Ойдин йуллар МЧЖ Тендерга куйилган
53 ШАЙ 313 Пайшанба АББ-Кадан-Тасмачи 15 2008 1,7 ИСУЗУ 2 ИСУЗУ Алишер Нур транс сервис МЧЖ Тендерга куйилган
54 ШАЙ 319  Шохи Зинда АББ-Жомбой-Айгирбулок 20,2 2014 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Кора Гавхар ОйбекМЧЖ Тендерга куйилган
55 ШАЙ 329 ЖумаАББ-Кичик булок-Чимбойобод 34,5 2006 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Жоникул Юсупов транс ХК Тендерга куйилган
56 ШАЙ 359 Жума АББ-Учкора кишлоги 18,6 2016 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Жоникул Юсупов транс ХК Тендерга куйилган
57 ШАЙ 360 Жума АББ-Зармон махалласи 15,2 2016 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Жоникул Юсупов транс ХК Тендерга куйилган
58 ШАЙ 381 Иштихон-Халкобод-Уйгони 17,4 2014 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Иштихон Митан Оил МЧЖ Тендерга куйилган
59 ШАЙ 393 Янгийул махалла-Жомбой-Ш.Зинда АББ 27,3 2014 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Кора Гавхар ОйбекМЧЖ Тендерга куйилган
60 ШАЙ 394 Каттакургон АББ-Иштихон 22,5 2011 4,25 ИСУЗУ 5 ИСУЗУ Яккабог транс сервис МЧЖ Тендерга куйилган
61 ШАЙ 395 Ш.Зинда АББ-Корамуйин 36,1 2014 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Кора Гавхар ОйбекМЧЖ Тендерга куйилган
62 ШАЙ 405  Карапчи кишлоги-Жомбой--Шохи Зинда АББ 37.7 1988 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Полвонарик авто МЧЖ 10.04.2017-10.04.2019
63 ШАЙ 445 Сиёб АББ-Амонкутон кишлоги 48,6 2009 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Сухроб транс сервис ХАТУ МЧЖ Тендерга куйилган
64 ШАЙ 464 Мирзаарик махалласи-Шохи Зинда АББ 40,2 2016 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ Мингтепа транс МЧЖ Тендерга куйилган
65 ШАЙ 337 Пайшанба АББ-Кадан Мирбозор 37,9 2014 2,55 ИСУЗУ 3 ИСУЗУ Мумин транс сервис МЧЖ 10.04.2017-10.04.2019
66 ШАЙ 327 Ойжон-Кадан-Пайшанба АББ 15,6 2016 2 ИСУЗУ 3 ИСУЗУ Мумин транс сервис МЧЖ 10.04.2017-10.04.2019
67 ШАЙ-238 Булунгур АББ-Ф.Йулдош-Калтепа 14,1 2014 2 ИСУЗУ 3 ИСУЗУ Булунгур авто йуловчи транс МЧЖ Тендерга куйилган
68 ШАЙ-239 Булунгур АББ-Шурбедона 21,8 2014 1 ИСУЗУ 2 ИСУЗУ Булунгур авто йуловчи транс МЧЖ Тендерга куйилган
69 ШАЙ-240 Булунгур АББ-Эрганакли-Кораарик 19,3 2014 2 ИСУЗУ 3 ИСУЗУ Булунгур авто йуловчи транс МЧЖ Тендерга куйилган
70 ШАЙ 227 Октош-А.Навоий ф/х 17 1988 1,7 ИСУЗУ 2 ИСУЗУ Октош Шахзод транс МЧЖ 10.04.2017-10.04.2019
71 ШАЙ 257 Октош-И.Шоир 33 1968 1,7 ИСУЗУ 2 ИСУЗУ Октош Шахзод транс МЧЖ 10.04.2017-10.04.2019
72 ШАЙ-339 Каттакургон АББ-Мелихужа кишлоги 19,5 2014 2,55 ИСУЗУ 3 ИСУЗУ Каттакургон Миёнкол МЧЖ 10.04.2017-10.04.2019
73 ШАЙ 342 Октош-Саловат ота 16,6 2008 1,7 ИСУЗУ 2 ИСУЗУ Октош Шахзод транс МЧЖ 10.04.2017-10.04.2019
74 ШАЙ 399 Зиёвуддин-Болтали-Мирбозор 33,6 2010 1,7 ИСУЗУ 2 ИСУЗУ Октош Шахзод транс МЧЖ 10.04.2017-10.04.2019
- - Жами: 787,5 - 156,85 - 194 - - -
- - - - - Вактинча фаолият курсатмаётган шахар атрофи автобус йуналишлари - - - - -
1 ШАЙ 217 Октош-Зиевуддин Пулотчи оркали 41.3 1978 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ - -
2 ШАЙ 231 Иштихон-Корачувал к 21,4 1998 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ - -
3 ШАЙ 233 Иштихон ш-Коракишлок-Митан 21,2 1982 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ - -
4 ШАЙ 234 Митан к-Каттакургон АББ 30,6 1961 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ - -
5 ШАЙ 251 Октош-Дарайтут 35 1983 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ - -
6 ШАЙ 258 УргутАББ-Сарбозор 16,8 1986 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ - -
7 ШАЙ 263 Энамяхши кишлоги-Каттакургон АББ 20,0 2013 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ - -
8 ШАЙ 264 Сиёб АББ-Бахрин-Ургут АББ 47,0 2015 4,25 ИСУЗУ 5 ИСУЗУ - -
9 ШАЙ 273 Сиёб АББ-Жартепа 38,2 2015 8,5 ИСУЗУ 10 ИСУЗУ - -
10 ШАЙ 280 Ш.Зинда АББ-Сазагон кишлоги 33,4 2015 2,55 ИСУЗУ 3 ИСУЗУ - -
11 ШАЙ 281 Каттакургон АББ-Андак киш 44,2 1967 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ - -
12 ШАЙ 296а Лойиш дехкон бозори-Говбанд кишлоги 15,6 2015 0,85 ИСУЗУ 1 ИСУЗУ - -
13 ШАЙ 302 Нуробод-Улус  8,9 2014 1,7 ИСУЗУ 2 ИСУЗУ - -
