Маълумотлар тўплами номи:
Ҳудудлардаги деҳқон бозорлари, савдо шохобчалари томонидан қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини харид қилиш тўғрисидаги маълумотлар
Маълумотлар тўплами тавсифи:
Ҳудудлардаги деҳқон бозорлари, савдо шохобчалари томонидан қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини харид қилиш тўғрисидаги маълумотлар
Маълумотлар тўплами эгаси:
Самарқанд вилоят ҳокимлиги
Масъул шахс:
-
Масъул шахс билан боғланиш:
-
Охирги ўзгартирилган сана:
2021 йил февраль
Маълумот форматлари:
ДЕХКОН БОЗОРЛАРИДА айрим махсулотларнинг | ||||||||||||||||||
Самарқанд вилояти | ||||||||||||||||||
2021 йил 12 февраль | ||||||||||||||||||
(1 кг. сўмда) | (1 кг. сўмда) | |||||||||||||||||
Туманлар | Туманлар | |||||||||||||||||
Маҳсулот номи | Ўртача нарх | Самарқанд ш. | Каттақўрғон ш. | Булунғур | Жомбой | Иштихон | Каттақўрғон | Қўшрабод | Нарпай | Нуробод | Оқдарё | Пайариқ | Пастдарғом | Пахтачи | Самарқанд | Тайлоқ | Ургутм | |
Мол гўшти | min | 55 125 | 55 000 | 53 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 57 000 | 54 000 | 57 000 | 53 000 | 58 000 | 58 000 | 55 000 | 55 000 | 50 000 | 57 000 |
max | 68 000 | 72 000 | 64 000 | 64 000 | 66 000 | 70 000 | 61 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 65 000 | 70 000 | 70 000 | 66 000 | 72 000 | 75 000 | |
Кўй гўшти | min | 61 109 | 63 000 | 60 000 | 55 000 | 65 000 | 55 000 | 60 000 | 65 000 | 58 000 | 60 000 | 65 000 | 61 000 | 60 000 | 58 750 | 60 000 | 67 000 | 65 000 |
max | 65 644 | 70 000 | 65 000 | 62 000 | 70 000 | 60 000 | 64 000 | 70 000 | 59 000 | 63 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 62 300 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
Товук гўшти | min | 19 706 | 19 000 | 23 000 | 18 000 | 21 500 | 16 000 | 17 500 | 17 500 | 18 000 | 19 000 | 24 000 | 21 000 | 20 000 | 21 800 | 18 000 | 21 000 | 20 000 |
max | 21 919 | 21 000 | 24 500 | 22 000 | 24 000 | 18 000 | 21 000 | 19 500 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 22 000 | 22 200 | 21 000 | 23 500 | 22 000 | |
Картошка | min | 3 247 | 4 000 | 2 500 | 3 500 | 2 500 | 2 800 | 3 550 | 3 200 | 3 800 | 3 700 | 3 500 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 3 400 | 2 500 | 3 000 |
max | 4 275 | 4 500 | 4 000 | 4 800 | 4 000 | 4 000 | 4 600 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | |
Пиёз | min | 1 434 | 1 500 | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 800 | 1 800 | 1 500 | 1 600 | 1 500 | 1 000 | 2 000 | 1 300 | 1 500 | 1 250 | 1 500 |
max | 2 013 | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 2 200 | 2 000 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 700 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Сабзи | min | 1 488 | 1 500 | 1 350 | 1 500 | 1 000 | 1 200 | 1 800 | 1 800 | 2 000 | 1 500 | 1 750 | 1 200 | 1 500 | 1 700 | 1 500 | 1 000 | 1 500 |
max | 2 206 | 2 500 | 3 000 | 2 000 | 2 300 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 300 | 1 700 | 2 000 | |
Карам | min | 1 625 | 1 500 | 1 500 | 1 750 | 1 700 | 2 000 | 2 250 | 2 000 | 2 000 | 1 300 | 1 500 | 1 000 | 1 500 | 1 300 | 1 500 | 1 450 | 1 750 |
max | 2 209 | 2 500 | 2 000 | 2 500 | 2 750 | 2 500 | 3 000 | 2 200 | 2 500 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 700 | 2 000 | 2 200 | 2 000 | |
Помидор | min | 8 625 | 7 000 | 5 000 | 7 500 | 5 000 | 11 000 | 6 700 | 13 000 | 8 000 | 9 000 | 8 000 | 12 000 | 8 000 | 10 800 | 9 000 | 8 000 | 10 000 |
max | 11 169 | 9 500 | 9 000 | 11 000 | 10 000 | 13 000 | 10 500 | 13 500 | 9 500 | 10 500 | 12 000 | 14 000 | 11 000 | 11 200 | 12 000 | 11 000 | 11 000 | |
Бодринг | min | 12 388 | 12 000 | 7 000 | 11 000 | 13 000 | 12 000 | 12 000 | 13 000 | 13 000 | 9 900 | 15 000 | 15 000 | 12 000 | 13 800 | 17 000 | 10 500 | 12 000 |
max | 14 494 | 14 000 | 11 000 | 12 000 | 15 500 | 14 000 | 14 200 | 14 000 | 16 000 | 11 000 | 17 000 | 17 000 | 13 000 | 14 200 | 21 000 | 15 000 | 13 000 | |
Тухум (10 дона) | min | 10 066 | 11 000 | 10 000 | 8 500 | 9 000 | 12 000 | 10 500 | 11 500 | 9 000 | 9 800 | 10 000 | 11 000 | 11 000 | 9 000 | 9 750 | 9 000 | 10 000 |
max | 11 865 | 13 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 13 000 | 12 000 | 10 000 | 11 000 | 11 500 | 13 000 | 12 000 | 10 000 | 12 000 | 11 000 | 11 333 | |
Гуруч | min | 7 500 | 7 500 | 7 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 8 500 | 8 000 | 9 500 | 8 500 | 7 500 | 7 000 | 9 000 | 7 000 | 8 000 | 6 500 | 7 000 |
max | 12 969 | 16 000 | 13 000 | 13 000 | 12 000 | 14 000 | 15 000 | 9 500 | 11 000 | 11 000 | 12 000 | 15 000 | 14 000 | 15 000 | 11 000 | 12 000 | 14 000 | |
Навли буғдой уни | min | 2 850 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 3 000 | 2 900 | 2 900 | 2 800 | 2 800 |
max | 6 150 | 7 000 | 6 000 | 6 000 | 5 600 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 5 750 | 6 250 | 6 000 | 6 300 | 6 000 | 6 500 | |
Буғдой уни (махаллий) | min | 2 850 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 3 000 | 2 900 | 2 900 | 2 800 | 2 800 |
max | 3 600 | 4 400 | 3 500 | 3 200 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 600 | 3 500 | 3 600 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 200 | |
Олий навли буғдой уни (махаллий) | min | 3 146 | 3 800 | 3 000 | 2 850 | 2 900 | 2 950 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 500 | 3 000 | 3 000 | 3 200 | 2 900 | 2 950 | ||
max | 3 600 | 4 400 | 3 500 | 3 200 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 600 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 200 | |||
1-навли буғдой уни (махаллий) | min | 2 850 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 3 000 | 2 900 | 2 900 | 2 800 | 2 800 |
max | 3 097 | 3 000 | 2 900 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 600 | 3 000 | 3 200 | 3 250 | 2 900 | |
Буғдой уни (импорт) | min | 3 925 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 800 | 3 800 | 3 900 | 3 750 | 4 200 | 4 000 | 4 400 | 4 000 | 3 800 | 3 700 | 3 800 | 3 850 | 3 800 |
max | 6 150 | 7 000 | 6 000 | 6 000 | 5 600 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 5 750 | 6 250 | 6 000 | 6 300 | 6 000 | 6 500 | |
Олий навли буғдой уни (импорт) | min | 5 200 | 5 500 | 5 000 | 5 200 | 4 900 | 4 600 | 4 700 | 5 000 | 5 500 | 5 700 | 6 500 | 5 000 | 6 000 | 4 800 | 5 000 | 4 800 | 5 000 |
max | 6 150 | 7 000 | 6 000 | 6 000 | 5 600 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 5 750 | 6 250 | 6 000 | 6 300 | 6 000 | 6 500 | |
1-навли буғдой уни (импорт) | min | 3 925 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 800 | 3 800 | 3 900 | 3 750 | 4 200 | 4 000 | 4 400 | 4 000 | 3 800 | 3 700 | 3 800 | 3 850 | 3 800 |
max | 4 500 | 4 700 | 4 300 | 4 800 | 4 300 | 4 500 | 4 100 | 4 400 | 4 500 | 5 000 | 4 700 | 5 100 | 4 000 | 4 100 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
Ўсимлик ёғи | min | 11 644 | 13 500 | 10 000 | 11 500 | 11 000 | 12 000 | 11 000 | 11 000 | 12 500 | 10 000 | 11 000 | 13 000 | 11 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 13 000 |
max | 14 647 | 17 000 | 15 000 | 15 000 | 13 500 | 15 000 | 14 000 | 14 500 | 13 500 | 14 500 | 17 000 | 16 000 | 16 000 | 14 200 | 17 000 | 15 000 | 15 000 | |
Ўсимлик ёғи (махаллий, 1 л.) | min | 12 250 | 13 500 | 13 000 | 11 500 | 11 000 | 13 000 | 12 000 | 12 000 | 12 500 | 10 000 | 13 000 | 13 000 | 12 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 13 000 |
max | 14 413 | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 13 000 | 15 000 | 14 000 | 14 500 | 13 000 | 12 500 | 17 000 | 15 400 | 14 000 | 13 200 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
Пахта ёғи (махаллий, 1 л.) | min | 12 250 | 13 500 | 13 000 | 11 500 | 11 000 | 13 000 | 12 000 | 13 500 | 12 500 | 10 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 13 000 |
max | 13 406 | 14 000 | 14 000 | 12 500 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 13 000 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 11 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
Писта ёғи (махаллий, 1 л.) | min | 13 038 | 14 000 | 14 000 | 12 500 | 12 000 | 14 000 | 12 000 | 12 000 | 13 000 | 10 000 | 16 000 | 14 800 | 12 000 | 12 800 | 12 000 | 14 500 | 13 000 |
max | 14 413 | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 13 000 | 15 000 | 14 000 | 14 500 | 13 000 | 12 500 | 17 000 | 15 400 | 14 000 | 13 200 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
Ўсимлик ёғи (импорт, 1 л.) | min | 11 644 | 15 000 | 10 000 | 12 000 | 11 000 | 12 000 | 11 000 | 11 000 | 13 000 | 11 000 | 11 000 | 15 000 | 11 000 | 13 800 | 12 500 | 14 000 | |
max | 14 647 | 17 000 | 12 000 | 15 000 | 13 500 | 14 000 | 12 000 | 13 000 | 13 500 | 14 500 | 17 000 | 16 000 | 16 000 | 14 200 | 17 000 | 15 000 | ||
Пахта ёғи (импорт, 1 л.) | min | 11 644 | 10 000 | 12 000 | 11 000 | 12 000 | 13 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 13 800 | |||||||
max | 12 783 | 11 000 | 13 000 | 12 000 | 13 000 | 13 000 | 12 000 | 13 850 | 13 000 | 14 200 | ||||||||
Писта ёғи (импорт, 1 л.) | min | 13 353 | 15 000 | 11 000 | 13 500 | 12 500 | 13 000 | 11 000 | 11 000 | 13 000 | 13 500 | 16 000 | 15 000 | 15 500 | 13 800 | 12 500 | 14 000 | |
max | 14 647 | 17 000 | 12 000 | 15 000 | 13 500 | 14 000 | 12 000 | 13 000 | 13 500 | 14 500 | 17 000 | 16 000 | 16 000 | 14 200 | 17 000 | 15 000 | ||
Шакар | min | 7 193 | 7 500 | 7 000 | 7 500 | 7 200 | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 7 500 | 6 500 | 7 000 | 7 500 | 6 800 | 7 200 | 7 450 | 7 250 | |
max | 7 820 | 8 000 | 7 500 | 7 500 | 8 000 | 8 000 | 7 500 | 7 800 | 8 000 | 7 500 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 7 500 | 8 000 | 8 000 |
Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати
Ўзбекистон Республикаси Давлат ҳукумати портали
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси
Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилиги онлайн базаси
Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация бўйича давлат инспексияси
Ҳозир онлайн
Рўйхатдан ўтганлар: 0
Меҳмонлар: 13
Copyright © 2010 – 2018. Самарқанд вилояти ҳокимлиги. Сайт материалларидан фойдаланганда www.samarkand.uz манбаи кўрсатилиши шарт.