Samarqand viloyat hokimligi xodimlarini xizmat safari bilan bog‘liq xarajatlar to‘g‘risida ma’lumot | |||
Ming so‘mda | |||
Т/r | Xizmat safariga borgan xodimning F.I.Sh | Summasi | Qayerda xizmat safarida bo‘lganligi |
1 | Baxtiyorov Botir Bahodirovich | 1 149,6 | Toshkent shahar |
2 | Xushvakov Dilshod Muradullayevich | 1 111,0 | Toshkent shahar |
3 | Xushvakov Dilshod Muradullayevich | 1 211,0 | Toshkent shahar |
4 | Xushvakov Dilshod Muradullayevich | 385 | Toshkent shahar |
5 | Raxmatullaev Bexzod Raxmatullayevich | 385 | Toshkent shahar |
6 | Abdullayev Sh.Sh. | 2 208,0 | Toshkent shahar |
7 | Abiraxmatov Soatali Abdiyevich | 4 459,0 | Toshkent shahar |
8 | Abbosov Baxtiyor Ismailovich | 319,7 | Toshkent shahar |
9 | Abbosov Baxtiyor Ismailovich | 287,4 | Toshkent shahar |
10 | Zaxarov Aleksandr Igorevich | 675 | Jizzax viloyati |
11 | Temirov Sherali Abduxalilovich | 1 084,6 | Toshkent shahar |
12 | Yazdanov Olmos Aslon o‘g‘li | 840 | Andijon shahar |
13 | Rabbimov Tolif Sharipovich | 1 035,0 | Qoraqalpoq Nukus t |
14 | Xudayarov Sherzod Erkinovich | 1 035,0 | Qoraqalpoq Nukus t |
15 | Nazarov Shaxboz Alisherovich | 1 035,0 | Qoraqalpoq Nukus t |
16 | Amritdinova Zarina Farxadovna | 1 495,0 | Qoraqalpoq Nukus t |
17 | Mirzayev Manuchexr Boborahimovich | 1 695,0 | Qoraqalpoq Nukus t |
18 | Yazdanov Olmos Aslon o‘g‘li | 843,4 | Farg‘ona sh |
19 | Raxmatullayev Damir Shavkatovich | 228 | Toshkent shahar |
20 | Aminov Furkat Abduvaisovich | 228 | Toshkent Shahar |
21 | Shodiev Maksud Anvarovich | 956 | Toshkent viloyati Chirchiq t |
22 | Shodiyev Maksud Anvarovich | 2 132,4 | Qoraqalpoq Nukus t |
23 | Shodiyev Maksud Anvarovich | 1 030,2 | Buxoro vil |
24 | Ibragimov Nozir Aliyevich | 1 202,0 | Buxoro vil |
25 | Abilov.F | 7 875,0 | Qoraqalpoq Nukus t |
26 | Xamrayev Doniyor Gubayevich | 6 246,6 | Qoraqalpoq Nukus t |
27 | Abdullayev Sh.Sh. | 718,8 | Qarshi sh |
28 | Pirmatov Murod Asrorovich | 875 | Qoraqalpoq Nukus t |
29 | Kobilov Rustam | 875 | Qoraqalpoq Nukus t |
30 | Davlyatov Zokir Zaidovich | 363 | Toshkent shahar |
31 | Mansurov Muxsin Yusufovich | 363 | Toshkent shahar |
32 | Abbosov Baxtiyor Ismailovich | 363 | Toshkent shahar |
33 | Abbosov Baxtiyor Ismailovich | 228 | Toshkent shahar |
34 | Ibragimov Nozir Aliyevich | 358,8 | Qashqadaryo viloyati |
35 | Mamatkulov Farrux G‘ulomjon o‘g‘li | 736 | Toshkent shahar |
36 | Raximov Zafar Ismatovich | 2 011,0 | Toshkent shahar |
37 | Yazdanov Olmos Aslon o‘g‘li | 374,6 | Toshkent shahar |
Samarqand viloyat hokimligi tomonodan kutib olingan rasmiy mehmonlar ro‘yxati | ||||
T/R | Belarusь Respublikasining Vetebsk viloyati ijroya qoʼmitasi raisi А.M. Subbotin boshchiligidagi delegatsiyaning 2022-yil 12-oktabir kuni Samarqand viloyatiga tashrifi | |||
1 | ("Hanzade") «SAID BARAKA FOOD COMPANY» MChJ | (Tushlik) ovqatlanish xizmati | 5 498 960,00 | Dog №92, 12.10.2022 y |
T/R | Turkiya Respublikasi ekspertlarining 2022-yil 13-oktabir kuni Samarqand viloyatiga tashrifi | |||
1 | Viloyat xokimligi avtoxo‘jaligi | Transport xizmati.1 dona | 1 737 229,57 | №,38 13.10.2022 у |
2 | "ASIA MIX FOOD" (Xon Atlas) restorani | (Tushlik) ovqatlanish xizmati | 1 890 025,00 | Dog №67, 13.10.2022 y |
T/R | АQSh Xalqaro taraqqiyotni moliyalashtirish korporatsiyasi departamenti boshqaruvchi direktori Kennet Enjell boshchiligidagi delegatsiyaning 2022-yil 18-oktabir kuni Samarqand viloyatiga tashrifi | |||
1 | Viloyat xokimligi avtoxo‘jaligi | Transport xizmati.2 dona | 2 087 725,04 | №,38 18.10.2022 у |
2 | ("Hanzade") «SAID BARAKA FOOD COMPANY» MChJ | (Tushlik) ovqatlanish xizmati | 2 893 632,00 | Dog №9 18.10.2022 y |
3 | ЯТТ "Saidov Abdollo" | Yog'och o'ymakorlik tovoq Katta | 4 500 000,00 | Dog №19, 18.10.2022 y |
4 | YaTT "Esanov Jamol To‘ychievich" | Dikorativ Panno | 4 500 000,00 | Dog №18, 18.10.2022 y |
T/R | "Rosatom" davlat korporatsiyasi delegatsiyasining 2022-yil 20-oktabr kuni Samarqand viloyatiga tashrifi | |||
1 | Viloyat hokimligi Аvtoxoʼjaligi | Transport xizmati 2 dona | 1 699 740,74 | Dog №19, 20.10.2022 y |
T/R | Oʼzbekiston-Yaponiya va Yaponiya-Oʼzbekiston iqtisodiy hamkorlik qoʼmitalarining navbatdagi 16-yigʼilishi ishtirokchilaridan iborat delegatsiyaning 2022-yil 26-oktabr kuni Samarqand viloyatiga tashrifi | |||
1 | SamDChTI | Tarjimonlik xizmati 2 kishi | 1 050 000,00 | Dog№156, 26.10.2022 y |
2 | Viloyat hokimligi Аvtoxoʼjaligi | Transport xizmati 3 dona | 1 681 265,30 | Dog №20, 26.10.2022 y |
3 | BUMERANG TRAVEL MCHJ | Transport xizmati | 2 500 000,00 | Dog №29, 26.10.2022 y |
4 | YaTT "Negmatov Baxodirjon Vafoqul ug'li" | Dekorativ panno | 3 500 000,00 | Dog№15, 26.10.2022 y |
5 | ASIA MIX FOOD (Xon Atlas) restorani | (Tushlik) Ovqatlanish xizmati (jami 35 kishi) | 7 527 695,00 | Dog №98, 26.10.2022 y |
T/R | Rossiya Federatsiyasi Sankt-Peterburg vitse-gubernatori Ergashev Oleg Nikolaevich boshchiligidagi delegatsiyaning 2022-yil 26-27-oktabr kunlari Samarqand viloyatiga tashrifi | |||
1 | Viloyat hokimligi Аvtoxoʼjaligi | Transport xizmati 2 dona | 5 598 059,17 | Dog №21, 26.10.2022 y |
2 | BUMERANG TRAVEL MCHJ | Transport xizmati | 3 200 000,00 | Dog №29, 27.10.2022 y |
3 | YaTT "Negmatov Baxodirjon Vafoqul ug'li" | Dekorativ panno | 3 500 000,00 | Dog №29, 26.10.2022 y |
T/R | The Investor nashri taxririyati direktori L.Slovinskining 2022-yil 30-oktabr kuni Samarqand viloyatiga tashrifi | |||
1 | SamDChTI | Tarjimonlik xizmati 1 kishi | 525 000,00 | Dog №128, 30.10.2022 y |
2 | YaTT "Esanov Jamol To‘ychievich" | Dekorativ Panno | 3 500 000,00 | Dog №19, 30.10.2022 y |
T/R | Germaniya Federativ Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Аnnalena Berbok boshchiligidagi delegatsiyaning 2022-yil 1-2-noyabr kunlari Samarqand viloyatiga tashrifi | |||
1 | Viloyat hokimligi Аvtoxoʼjaligi | Transport xizmati 4 dona | 6 654 282,80 | Dog №30, 01.11.2022 y |
2 | SamDChTI | Tarjimonlik xizmati 1 kishi | 525 000,00 | Dog №156, 01.11.2022 y |
3 | YaTT "Ochilov Jonibek Djasurzoda" | Buket gul | 900 000,00 | Dog №08/11,01.11.2022 y |
4 | YaTT "Shavkatov Daler Sanjarovich" | Suvenir (Registon panno) | 4 500 000,00 | Dog №132, 01.11.2022 y |
T/R | Osiyo taraqqiyot bankining vitsegʼprezidenti Shiksin Chen boshchiligidagi delegatsiyaning 2022-yil 2-noyabr kuni Samarqand viloyatiga tashrifi | |||
1 | Viloyat hokimligi Аvtoxoʼjaligi | Transport xizmati 2 dona | 2 401 807,57 | Dog №31, 02.11.2022 y |
2 | ASIA MIX FOOD (Xon Atlas) | Kechki ovqat | 3 107 000,00 | Dog №71, 02.11.2022 y |
3 | ("Hanzade") «SAID BARAKA FOOD COMPANY» MChJ | (Kechki ovqat) Ovqatlanish xizmati 16 nafar | 903 000,00 | Dog №112, 03.11.2022 y |
4 | YaTT "Shavkatov Daler Sanjarovich" | Suvenir Chikanka panno | 3 500 000,00 | Dog №133, 02.11.2022 y |
T/R | Birlashgan Аrab Аmirliklarining "Abu Dhabi Sewerage Services Cjmpany" (ADSSC) kompaniyasi delegatsiyasining 2022-yil 2-3-noyabr kunlari Samarqand viloyatiga tashrifi | |||
1 | Viloyat hokimligi Аvtoxoʼjaligi | Transport xizmati 2 dona | 2 411 045,29 | Dog №33, 02.11.2022 y |
2 | SamDChTI | Tarjimonlik xizmati 1 kishi | 525 000,00 | Dog №119, 02.11.2022 y |
3 | ASIA MIX FOOD (Xon Atlas) | Kechki ovqat | 3 107 000,00 | Dog №65, 02.11.2022 y |
4 | Adular Servis XK (Platan) restorani | (Kechki ovqat) ovqatlanish xizmati | 3 107 300,00 | Dog №66, 02.11.2022 y |
5 | YaTT "Shavkatov Daler Sanjarovich" | Suvenir (Registon panno) | 4 500 000,00 | Dog №134, 02.11.2022 y |
6 | YaTT "Esanov Jamol To‘ychievich" | Dkorativ panno | 4 000 000,00 | Dogg №19, 02.11.2022 y |
T/R | Polsha Respublikasi Seymi "Polsha-Oʼzbekiston" parlamentlararo hamrohlik guruhi raisi P.Beyda boshchiligidagi delegatsiyaning 2022-yil 9-noyabr kuni tashrifi Samarqand viloyatiga tashrifi | |||
1 | SamDChTI | Tarjimonlik xizmati 1 kishi | 525 000,00 | Dog №105, 9.11.2022 y |
2 | Samarqand restorani ("ASIA MIX FOOD" Xon Atlas) | (Tushlik) ovqat kishi | 2 194 200,00 | Dog №96-1, 9.11.2022 y |
T/R | Germaniya Federativ Respublikasi Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot federal vazirligining parlamentar davlat kotibi Nills Аnnen boshchiligidagi delegatsiyaning 2022-yil 17-19-noyabr kunlari Samarqand viloyatiga tashrifi | |||
1 | SamDChTI | Tarjimonlik xizmati 1 kishi | 525 000,00 | Dog № 134,17.11.2022 y |
2 | YaTT "Shavkatov Daler Sanjarovich" | Suvenir (Registon panno) 2 ta | 4 000 000,00 | Dog №67, 19.11.2022 y |
3 | Oasis Garden Bogishamol | (Kechki ovqat) Ovqatlanish xizmati | 7 214 000,00 | Dog №110, 17.11.2022 y |
T/R | Tojikistonlik jurnalistlar delegatsiyasining 2022-yil 26-27-noyabr kunlari Samarqand viloyatiga tashrifi | |||
1 | Zilol-Baxt | Mexmonxona xizmati | 5 290 000,00 | Dog №26/11,26.11.2022 y |
2 | Viloyat hokimligi Аvtoxoʼjaligi | Transport xizmati 1 dona | 4 320 119,12 | Dog №71, 27.11.2022 y |
3 | Marvarid restorani | tushlik | 3 838 420,00 | Dog №98, 26.11.2022 y |
4 | ("Hanzade") «SAID BARAKA FOOD COMPANY» MChJ | kechki ovqat | 5 994 000,00 | Dog №113, 26.11.2022 y |
T/R | Turkiya Respublikasi Qishloq xoʼjaligi va qishloq hududlarini rivojlantirishni qoʼllab-quvvatlash tashkiloti prezidenti M.Аdak boshchiligidagi delegatsiyaning 2022-yil 29-noyabr va 1-dekabr kunlari Samarqand viloyatiga tashrifi | |||
1 | Viloyat hokimligi Аvtoxoʼjaligi | Transport xizmati 2 dona | 10 811 215,76 | Dog №73, 29.11.2022 y |
2 | “Ipak yuli” Xalkaro turizm universiteti | Tarjimonlik xizmati 1 kishi | 600 000,00 | Dog №146, 29.11.2022 y |
3 | Adular Servis XK (Platan) restorani | (Kechki ovqat) ovqatlanish xizmati | 4 597 010,00 | Dog №67, 29.11.2022 y |
4 | Oasis Garden Bogishamol | (Kechki ovqat) Ovqatlanish xizmati | 4 328 600,00 | Dog №106, 29.11.2022 y |
5 | ("Hanzade") «SAID BARAKA FOOD COMPANY» MChJ | (Tushlik) Ovqatlanish xizmati 16 nafar | 2 365 000,00 | Dog №113, 29.11.2022 y |
6 | Movenpik "Registon Plaza" MChJ | Mexmonxona xizmati | 11 000 000,00 | DogRP/HS/281122,01,12 |
T/R | Inson huquqlari boʼyicha taʼlim Global forumining ishtirok etuvchi xalqaro tashkilotlar va xorijiy davlatlar vakillarining tashrifi 2022-yil 4-7-dekabr kunlari Samarqand viloyatiga tashrifi | |||
1 | Viloyat hokimligi Аvtoxoʼjaligi | Transport xizmati 6+4(avtobus) dona | 10 709 182,36 | Dog №74, 07.12.2022 y |
2 | «Shaherezada Sam star Tour” MChJ | Transport xizmati | 14 500 000,00 | Dog №65, 07.12.2022 y |
3 | SamDChTI | Tarjimonlik xizmati 4 kishi | 1 200 000,00 | Dog №,125 07.12.2022 y |
4 | YaTT "Ochilov Jonibek Djasurzoda" | Zallarni gullar bilan bezash | 29 012 000,00 | Dog №72, 07.12.2022 y |
Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати
Ўзбекистон Республикаси Давлат ҳукумати портали
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси
Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилиги онлайн базаси
Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация бўйича давлат инспексияси
Ҳозир онлайн
Рўйхатдан ўтганлар: 1
Меҳмонлар: 6
Copyright © 2010 – 2018. Самарқанд вилояти ҳокимлиги. Сайт материалларидан фойдаланганда www.samarkand.uz манбаи кўрсатилиши шарт.