Самарқанд вилоятидаги устав фондида (устав капиталида) давлат улуши мавжуд бўлган корхоналарнинг | |||||
Р Ў Й Х А Т И | |||||
01.10.2021 йил ҳолатига | |||||
№ | Корхона номи | СТИР | Жойлашган ҳудуди | Давлат улуши (%) | Мулк шакли |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | «Ибрат савдо» МЧЖ | 204692517 | Каттақўрғон ш. | 51,0 | МЧЖ |
2 | «Жўш деҳқон бозори» МЧЖ | 201780433 | Қўшрабод т. | 51,0 | МЧЖ |
3 | «Кўкат бозори деҳқон бозори» МЧЖ | 205626137 | Нуробод т. | 51,0 | МЧЖ |
4 | «Челак деҳқон бозори» МЧЖ | 200754909 | Пайариқ т. | 51,0 | МЧЖ |
5 | «Пахтачи деҳқон бозори» МЧЖ | 200769761 | Пахтачи т. | 51,0 | МЧЖ |
6 | «Ургут деҳқон бозори» МЧЖ | 200784451 | Ургут т. | 51,0 | МЧЖ |
7 | «Иштихон деҳқон бозори» МЧЖ | 200740482 | Иштиҳон т. | 72,0 | МЧЖ |
8 | «Оқдарё деҳқон бозори» МЧЖ | 200724668 | Оқдарё т. | 51,0 | МЧЖ |
9 | «Каттақўрғон 2518-автокарвони» ДУК | 200721165 | Каттақўрғон ш. | 100,0 | ДК |
10 | «Зарафшон ва Самаркандский вестник газеталари тахририяти» МЧЖ | 202093701 | Самарқанд ш. | 100,0 | МЧЖ |
11 | «Самарқанд кўприклардан фойдаланиш» ДУК | 200714363 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
12 | «Ҳарбий савдо Самарқанд» ДУК | 200714878 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
13 | «Жомбой туман йўллардан фойдаланиш» ДУК | 200736669 | Жомбой т. | 100,0 | ДК |
14 | «Самарқанд йўллардан мунтазам фойдаланиш» ДУК | 200791744 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
15 | «Булунғур туман йўллардан фойдаланиш» ДУК | 200730147 | Булунғур т. | 100,0 | ДК |
16 | «Иштихон туман йўллардан фойдаланиш» ДУК | 200741853 | Иштиҳон т. | 100,0 | ДК |
17 | «Қўшработ туман йўллардан фойдаланиш» ДУК | 200749937 | Қўшрабод т. | 100,0 | ДК |
18 | «Пахтачи туман йўллардан фойдаланиш» ДУК | 200769270 | Пахтачи т. | 100,0 | ДК |
19 | «Самарқанд туман йўллардан фойдаланиш» ДУК | 200775906 | Самарқанд т. | 100,0 | ДК |
20 | «Оқдарё туман йўллардан фойдаланиш» ДУК | 200724969 | Оқдарё т. | 100,0 | ДК |
21 | «Афрасиёб-палас» меҳмонхонаси ДУК | 201813176 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
22 | «Қўшчинор газетаси редакцияси» МЧЖ | 201150346 | Тойлоқ т. | 100,0 | МЧЖ |
23 | «Ҳотел регистон» ДУК | 207036671 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
24 | «ИИБ ходимларига кийим кечак тикиш устахонаси» ДУК | 201214257 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
25 | Самақанд вилояти ИИБ Ахборот технологиялари, алоқа ва ахборотни ҳимоя қилиш бўлими«Компютер хизмати маркази» ДУК | 206960205 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
26 | «Оқдарё овози рузномаси» МЧЖ | 201738300 | Оқдарё т. | 100,0 | МЧЖ |
27 | «Маданият ва истирохат боғи» ДУК | 203377654 | Пастдарғом т. | 100,0 | ДК |
28 | «Янги қўрғон пахта тозалаш» АЖ | 200725089 | Оқдарё т. | 21,4 | АЖ |
29 | «СамҚХИ ўқув-тажриба хўжалиги» ДУК | 205513357 | Оқдарё т. | 100,0 | ДК |
30 | «Самарқанд вилоят қурилиш бошқармаси қошидаги архитектура-режалаштириш топшириғи бюроси» ДУК | 201786567 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
31 | «Иштихон Маданият ва истирохат боғи» ДУК | 302909179 | Иштиҳон т. | 100,0 | ДК |
32 | «Оқтош Маданият ва истирохат боғи» ДУК | 207193408 | Нарпай т. | 100,0 | ДК |
33 | «Иссиқлик манбаи» ДУК | 201328146 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
34 | «Самарқанд вилоят ҳокимлиги ҳузуридаги ахборот коммуникация технологияларини ривожлантириш маркази» ДУК | 206991910 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
35 | Самарканд вилоят хокимлиги хисобидаги «Якка тартибдаги уй-жойлар курилишини мувофиклаштириш» бош бошкармаси ДУК | 202009122 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
36 | «Пайариқ ҳаёти рузномаси» МЧЖ | 200760514 | Пайариқ т. | 100,0 | МЧЖ |
37 | «Гулобод тонги редакцияси» МЧЖ | 200776484 | Самарқанд т. | 100,0 | МЧЖ |
38 | «Самарқанд» газетаси таҳририяти МЧЖ | 202008693 | Самарқанд ш. | 100,0 | МЧЖ |
39 | «Пахтачи газетаси редакцияси» МЧЖ | 200769754 | Пахтачи т. | 100,0 | МЧЖ |
40 | «Жомбой тонги редакцияси» МЧЖ | 200736881 | Жомбой т. | 100,0 | МЧЖ |
41 | «Оқдарё истирохат боғи» ДУК | 207158702 | Оқдарё т. | 100,0 | ДК |
42 | «Бинолардан фойдаланиш, уй-жой ва якка тартибда уй-жой қурилиши масалаларини мувофиқлаштириш департаменти» ДУК | 203528513 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
43 | «Мароканд обод» ДУК | 207201815 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
44 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «TAYLOQ TUMAN STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» | 200961209 | Тойлоқ т. | 100,0 | МЧЖ |
45 | «Самарқанд вилояти давлат экологик экспертизаси маркази» ДУК | 202427164 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
46 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «KATTAQO’RG’ON SHAHAR STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» | 200722418 | Каттақўрғон ш. | 100,0 | МЧЖ |
47 | «Самарқанд нур» МЧЖ | 201786504 | Самарқанд ш. | 100,0 | МЧЖ |
48 | «Нарпай туман йўллардан фойдаланиш» ДУК | 200752436 | Нарпай т. | 100,0 | ДК |
49 | «Дилшод-Қахрамон» МЧЖ | 202886616 | Ургут т. | 51,0 | МЧЖ |
50 | «Чарос агро узумлари» МЧЖ | 303703214 | Пастдарғом т. | 9,5 | МЧЖ |
51 | «Қўшрабод деҳқон бозори» МЧЖ | 201446198 | Қўшрабод т. | 51,0 | МЧЖ |
52 | «Каттақўрғон тасмачи мат деҳқон бозори» МЧЖ | 205661110 | Каттақўрғон т. | 51,0 | МЧЖ |
53 | «Учқора деҳқони деҳқон бозори» МЧЖ | 205035975 | Пастдарғом т. | 51,0 | МЧЖ |
54 | «Самарқанд ипак йўли бозори» МЧЖ | 301025007 | Самарқанд ш. | 63,7 | МЧЖ |
55 | «Сиёб деҳқон бозори» МЧЖ | 201910998 | Самарқанд ш. | 65,1 | МЧЖ |
56 | «Самарқанд сиёб савдо» савдо комплекси ДУК | 205757765 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
57 | «Булунғур деҳқон бозори» МЧЖ | 200730470 | Булунғур т. | 51,0 | МЧЖ |
58 | «Пайариқ деҳқон бозори» МЧЖ | 202353005 | Пайариқ т. | 51,0 | МЧЖ |
59 | «Чархин обод тинчлик савдо мажмуаси» МЧЖ | 304089297 | Пастдарғом т. | 51,0 | МЧЖ |
60 | «Нуробод деҳқон бозори» МЧЖ | 200778695 | Нуробод т. | 51,0 | МЧЖ |
61 | «Жумабозор деҳқон бозори» МЧЖ | 200961026 | Тойлоқ т. | 53,8 | МЧЖ |
62 | «Мармар бозор деҳқон бозори» МЧЖ | 201217394 | Самарқанд ш. | 51,0 | МЧЖ |
63 | «Табиат саховати деҳқон бозори» МЧЖ | 201831226 | Самарқанд ш. | 51,0 | МЧЖ |
64 | «Каттақўрғон ёғ-мой» АЖ | 200720966 | Каттақўрғон ш. | 64,9 | АЖ |
65 | «Оқтепасой» МЧЖ | 201770904 | Қўшрабод т. | 51,0 | МЧЖ |
66 | «Жомбой деҳқон бозори» МЧЖ | 200738143 | Жомбой т. | 51,0 | МЧЖ |
67 | «Гулобод ёғоч» МЧЖ | 204716603 | Самарқанд т. | 51,0 | МЧЖ |
68 | «Оқдарё савдо комплекси» МЧЖ | 304418210 | Оқдарё т. | 51,0 | МЧЖ |
69 | «Пастдарғом буюм савдо мажмуаси» МЧЖ | 301538602 | Пастдарғом т. | 51,0 | МЧЖ |
70 | «Самкат оазис дурдонаси» МЧЖ | 301793034 | Каттақўрғон ш. | 51,0 | МЧЖ |
71 | «СамКат Даврон савдо» МЧЖ | 301926579 | Каттақўрғон ш. | 51,0 | МЧЖ |
72 | «Самарқанд дон маҳсулотлари» АЖ | 201328304 | Самарқанд ш. | 0,3 | АЖ |
73 | «Ургут савдо комплекси» МЧЖ | 301753691 | Ургут т. | 65,0 | МЧЖ |
74 | «Ургут замин сохибкори» МЧЖ | 303702104 | Ургут т. | 5,9 | МЧЖ |
75 | «Деҳқон деҳқон бозори» МЧЖ | 200721197 | Каттақўрғон ш. | 51,0 | МЧЖ |
76 | «Сузунгарон савдо комплекси» МЧЖ | 301847732 | Пайариқ т. | 73,1 | МЧЖ |
77 | «Митан деҳқон бозори» МЧЖ | 201141214 | Иштиҳон т. | 51,0 | МЧЖ |
78 | «Узумзор чамани» МЧЖ | 205818736 | Қўшрабод т. | 51,0 | МЧЖ |
79 | «Яхши ният фаровон ҳаёт» МЧЖ | 205819354 | Нуробод т. | 51,0 | МЧЖ |
80 | «Каттақўрғон туман Ашур бобо-АСХ» МЧЖ | 204733764 | Каттақўрғон т. | 51,0 | МЧЖ |
81 | «Госс деҳқон бозор деҳқон бозори» МЧЖ | 204723509 | Ургут т. | 51,0 | МЧЖ |
82 | «Иштихон мева экспорт» МЧЖ | 303703744 | Иштиҳон т. | 12,0 | МЧЖ |
83 | «Булунғур буюм бозори савдо комплекси» МЧЖ | 204727415 | Булунғур т. | 51,0 | МЧЖ |
84 | «Мароқанд деҳқон бозори» МЧЖ | 200776556 | Самарқанд т. | 51,6 | МЧЖ |
85 | «Мирбозор бозори» МЧЖ | 300537690 | Нарпай т. | 51,0 | МЧЖ |
86 | «Чоршанба деҳқон бозори» МЧЖ | 204773375 | Пахтачи т. | 51,0 | МЧЖ |
87 | «Тойлоқ марварид савдо комплекси» МЧЖ | 304863878 | Тойлоқ т. | 52,0 | МЧЖ |
88 | «Каттақўрғон шаҳар шароб савдо» МЧЖ | 203640748 | Каттақўрғон ш. | 100,0 | МЧЖ |
89 | «JUMA YUL PUDRAT» davlat unitar korxonasi | 301502283 | Пастдарғом т. | 100,0 | ДК |
90 | «Журият деҳқон бозори» МЧЖ | 304969111 | Жомбой т. | 51,0 | МЧЖ |
91 | «Накурт бозори» МЧЖ | 305146605 | Пайариқ т. | 51,0 | МЧЖ |
92 | «Мастура СЖ» МЧЖ | 204867795 | Каттақўрғон т. | 51,0 | МЧЖ |
93 | «Таъмирлаш-тиклаш хизмати» ДУК | 207276398 | Каттақўрғон ш. | 100,0 | ДК |
94 | «Бизнес центр Самарқанд» АЖ | 200613624 | Самарқанд ш. | 30,1 | АЖ |
95 | «Ургут саховати» МЧЖ | 305893856 | Ургут т. | 51,0 | МЧЖ |
96 | «Инноватцион ўқув-методик марказ» ДУК | 306017914 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
97 | «Пастдарғом туман йўллардан фойдаланиш» ДУК | 200764738 | Пастдарғом т. | 100,0 | ДК |
98 | «Пастдарғом мева сабзавот деҳқон бозори» МЧЖ | 301468001 | Пастдарғом т. | 51,0 | МЧЖ |
99 | «Темирйўл деҳқон бозори» МЧЖ | 201275070 | Самарқанд ш. | 51,0 | МЧЖ |
100 | «Дамариқ деҳқон бозори» МЧЖ | 200718319 | Самарқанд ш. | 51,0 | МЧЖ |
101 | «Самарқанд геология» АЖ | 304935289 | Самарқанд ш. | 100,0 | АЖ |
102 | «Самарқанд минтақавий йўлларга буйуртмачи хизмати» ДУК | 207254149 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
103 | «Тойлоқ бозори» МЧЖ | 200956964 | Тойлоқ т. | 51,0 | МЧЖ |
104 | «Деҳқонобод» МЧЖ | 200718982 | Нарпай т. | 51,0 | МЧЖ |
105 | «Жума деҳқон бозори» МЧЖ | 200764040 | Пастдарғом т. | 51,0 | МЧЖ |
106 | «Деҳқонобод бозори» МЧЖ | 202529385 | Ургут т. | 51,0 | МЧЖ |
107 | «Автотранс Ургут» ДУК | 305802793 | Ургут т. | 100,0 | ДК |
108 | «Пастдарғом туман МТП» МЧЖ | 305793600 | Пастдарғом т. | 100,0 | МЧЖ |
109 | «Каттақўрғон туман йўллардан фойдаланиш» ДУК | 200747393 | Каттақўрғон т. | 100,0 | ДК |
110 | «Самарқанд йўл кўкалам» ДУК | 207268447 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
111 | «Уй-жой комунал хизмат кўрсатиш бошқармаси ҳузуридаги ягона ҳисоб китоб маркази» ДУК | 207261132 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
112 | «Алоқа воситалари ва махсус техникаларни таъмирлаш устахонаси» ДУК | 202243079 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
113 | «Нуробод туман йўллардан фойдаланиш» ДУК | 201151154 | Нуробод т. | 100,0 | ДК |
114 | «Ургут туман йўллардан фойдаланиш» ДУК | 200784547 | Ургут т. | 100,0 | ДК |
115 | «Боғишамол йўллардан мунтазам фойдаланиш» ДУК | 207273609 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
116 | «Қурилиш материаллари савдо мажмуаси» ДУК | 207063513 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
117 | «Гузалкент достони» ДУК | 305031360 | Пастдарғом т. | 100,0 | ДК |
118 | «Таъмирлаш, тиклаш ва хизмат кўрсатиш» ДУК | 207258181 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
119 | «Тоза ҳудуд» ДУК | 304938205 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
120 | «Эркин иқтисодий зона дерикцияси» ДУК | 304821447 | Ургут т. | 100,0 | ДК |
121 | «Шаҳар ҳокимлиги қошидаги хўжалик ҳисобидаги трамвай линияларни эксплуатация қилиш дерикцияси» ДУК | 207250074 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
122 | «Пайариқ туман йўллардан фойдаланиш» ДУК | 200760521 | Пайариқ т. | 100,0 | ДК |
123 | «Ҳарбий савдо Каттақўрғон» ДУК | 200721205 | Каттақўрғон ш. | 100,0 | ДК |
124 | «Иштихон овози тахририяти» МЧЖ | 201142173 | Иштиҳон т. | 100,0 | МЧЖ |
125 | «Обод сайқал» ДУК | 307257687 | Тойлоқ т. | 100,0 | ДК |
126 | «Тойлоқ туман йўллардан фойдаланиш» ДУК | 200957195 | Тойлоқ т. | 100,0 | ДК |
127 | «Бунёдкор обод Пастдарғом» ДУК | 306876321 | Пастдарғом т. | 100,0 | ДК |
128 | «Каттақўрғон туман Пайшанби бозори деҳқон бозори» МЧЖ | 200748614 | Каттақўрғон т. | 51,0 | МЧЖ |
129 | «Самарқанд инноватцион автомобиллар бозори» МЧЖ | 305863236 | Самарқанд т. | 51,0 | МЧЖ |
130 | «Динамо плус» МЧЖ | 206938547 | Самарқанд ш. | 100,0 | МЧЖ |
131 | «Ношир Люкс» МЧЖ | 300895460 | Самарқанд ш. | 16,6 | МЧЖ |
132 | «SAMARQAND GLOBALL NET SERVIS» МЧЖ | 302409642 | Самарқанд ш. | 8,0 | МЧЖ |
133 | «Самиси саййоҳ плус» МЧЖ | 300612400 | Самарқанд ш. | 51,0 | МЧЖ |
134 | «Тойлоқ ёшлар истирохат боғи» МЧЖ | 303348379 | Тойлоқ т. | 100,0 | МЧЖ |
135 | «INGICHKI-METALS» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT QO`SHMA KORXONA | 205920674 | Каттақўрғон ш. | 26,4 | МЧЖ |
136 | «Давлатобод бозори» МЧЖ | 305463583 | Тойлоқ т. | 69,0 | МЧЖ |
137 | «Исломбек мойбулоқ деҳқон бозори» МЧЖ | 305476069 | Каттақўрғон т. | 51,0 | МЧЖ |
138 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ISHTIXON SHAROB SAVDO» | 204646912 | Иштиҳон т. | 100,0 | МЧЖ |
139 | «Каттақўрғон туман элита уруғчилик хўжалиги» МЧЖ | 306803395 | Каттақўрғон т. | 100,0 | МЧЖ |
140 | «Пастдарғом туман элита уруғчилик хўжалиги» МЧЖ | 306803388 | Пастдарғом т. | 100,0 | МЧЖ |
141 | «Пайариқ туман элита уруғчилик хўжалиги» МЧЖ | 306803404 | Пайариқ т. | 100,0 | МЧЖ |
142 | «Иштихон туман элита уруғчилик хўжалиги» МЧЖ | 306803371 | Иштиҳон т. | 100,0 | МЧЖ |
143 | «САМТУИТ-СОФТ» МЧЖ | 305160810 | Самарқанд ш. | 100,0 | МЧЖ |
144 | «Жом деҳқон бозори ТМК» МЧЖ | 307472057 | Нуробод т. | 51,0 | МЧЖ |
145 | «Пахтачи туман элита уруғчилик хўжалиги» МЧЖ | 306803364 | Пахтачи т. | 100,0 | МЧЖ |
146 | «SAMARQAND SHAHRIDAGI ROSSIYA FEDERATSIYASIGA MEHNAT MIGRANTLARNI KETISHDAN OLDIN TAYYORLASH VA JO`NATISH MARKAZI» mas`uliyati cheklangan jamiyati | 305085183 | Самарқанд ш. | 50,0 | МЧЖ |
147 | «AGRO MEVA UZUM» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI SHAKLIDAGI | 303702380 | Пайариқ т. | 10,0 | МЧЖ |
148 | «2531-сонли автожамланма» ДУК | 200711344 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
149 | Масъулияти чекланган жамияти шалдидаги «DUNYOBEK-QUYOSH» ихтисослашган бозори | 205186567 | Пастдарғом т. | 51,0 | МЧЖ |
150 | Аksiyadorlik jamiyati «AGALYK LOHMANN PARRANDA» qo`shma korxonasi | 200972645 | Самарқанд т. | 12,8 | АЖ |
151 | УЧРЕЖДЕНИЕ «KAPITAL QURILISH DIREKSIYASI» | 303907315 | Самарқанд ш. | 100,0 | ДК |
Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати
Ўзбекистон Республикаси Давлат ҳукумати портали
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси
Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилиги онлайн базаси
Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация бўйича давлат инспексияси
Ҳозир онлайн
Рўйхатдан ўтганлар: 1
Меҳмонлар: 4
Copyright © 2010 – 2018. Самарқанд вилояти ҳокимлиги. Сайт материалларидан фойдаланганда www.samarkand.uz манбаи кўрсатилиши шарт.