Самарқанд вилоятдаги Давлат иштирокидаги корхоналарда мавжуд хизмат уйлари, автотранспорт воситалари ҳамда уларнинг ҳолати тўғрисида | |||||||||
М А Ъ Л У М О Т | |||||||||
01.01.2023 йил ҳолатига | |||||||||
Т/р | Корхона номи | Ўлчов бирлиги | Сони | Автомобил русуми | Ишлаб чиқарилган йили | Давлат рақами | Ҳолати (соз/носоз) | Хизмат уйлари | Изоҳ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | "Каттақўрғон ёғ-мой" АЖ | дона | 1 | Малибу | 2014 й. | 30 048 SAA | Соз | Йўқ | Бугунги кунда корхонанинг иш унумдорлиги учун ушбу транспорт воситаларидан самарали фойдаланиб келинмоқда |
дона | 1 | Ласетти GENTRA | 2018 й. | 30 307 CBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | Ласетти GENTRA | 2018 й. | 30 311 CBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | Кобальт | 2014 й. | 30 477 OAA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | Кобальт | 2016 й. | 30 832 OAA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | Кобальт | 2014 й. | 30 787 RAA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | Кобальт | 2017 й. | 30 017 CBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | Нива-ПИКАП | 2015 й. | 30 528 OAA | Соз | Йўқ | |||
2 | "Каттақўрғон шаҳар Стоматология поликлиникаси" МЧЖ | йўқ | йўқ | йўқ | йўқ | йўқ | йўқ | Йўқ | йўқ |
3 | «Гулобод тонги редакцияси» МЧЖ | дона | 1 | Матиз | 2013 й. | 30 109 LAA | Соз | Йўқ | Ушбу транспорт воситасидан самарали фойдаланиб келинмоқда |
4 | «Самарқанд нур» МЧЖ | дона | 1 | ISUZI | 2007 й. | 30 355 ЕАА | Соз | Йўқ | Бугунги кунда корхонанинг иш унумдорлиги учун ушбу транспорт воситаларидан самарали фойдаланиб келинмоқда |
дона | 1 | ISUZI | 2007 й. | 30 356 ЕАА | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | Нексия | 2006 й. | 30 663 SАА | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | Лассети | 2018 й. | 30 429 SАА | Соз | Йўқ | |||
5 | "Каттақўрғон шаҳар шароб савдо" МЧЖ | дона | йўқ | йўқ | йўқ | йўқ | йўқ | йўқ | йўқ |
6 | "Пастдарғом туман МТП" МЧЖ | КОМБАЙНЛАР | Йўқ | Ушбу транспорт воситасидан самарали фойдаланиб келинмоқда | |||||
дона | 1 | "Кейс-2166" | 1997 | 30-540 FA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | "Кейс-2366" | 2000 | 30-527 FA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | "Кейс-2366" | 2004 | 30-367 CA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | "Кейс-2366" | 2004 | 30-366 CA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | "Кейс-2366" | 2004 | 30-713 CA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | "Кейс-2366" | 2004 | 30-322 BA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | "Кейс-2366" | 1998 | 30-541 FA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | "Кейс-2366" | 1999 | 30-482 DА | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | "Кейс-4088" | 2018 | 736-30 ЕА | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | "Класс-Доминатор" | 2018 | 738-30 ЕА | Соз | Йўқ | |||
Хайдов тракторлар | Йўқ | ||||||||
дона | 1 | Т-60-70 | 2018 | 739 EA 30 | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | ТРАКТОР NEV-HOLLAND 110-41 | 2018 | 734 EA 30 | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | ТРАКТОР NEV-HOLLAND 110-41 | 2018 | 760 EA 30 | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | ТРАКТОР TTЗ-811 | 2018 | 759 EA 30 | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | ТРАКТОР TTЗ-100 4 | 2018 | 758 EA 30 | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | "Магнум-8940" | 1999 | 473 HA 30 | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | "Магнум-8940" | 1999 | 472 HA 30 | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | МТЗ-80 Чопиқ трактори | 1997 | Носоз | Йўқ | ||||
7 | Автотранс Ургут МЧЖ | дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 865 FBA | Соз | Йўқ | Бугунги кунда корхонанинг иш унумдорлиги учун ушбу транспорт воситаларидан самарали фойдаланиб келинмоқда |
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 866 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 869 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 871 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 875 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 879 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 882 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 884 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 885 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 886 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 889 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 890 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 891 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 892 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 893 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 899 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 902 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 903 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 904 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 905 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 906 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 907 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 908 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 910 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 912 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 913 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 914 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 915 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 916 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 917 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 918 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 921 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 922 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 923 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 924 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 925 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 926 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 927 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 928 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 930 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 931 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 932 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 933 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 934 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 935 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 936 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 937 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 938 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 940 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 941 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 942 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 943 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 944 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 945 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 946 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 947 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 948 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 949 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 950 FBA | Соз | Йўқ | |||
дона | 1 | SAZ HC 40 | 2019 | 30 951 FBA | Соз | Йўқ | |||
Жами: | х | х | х |
Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати
Ўзбекистон Республикаси Давлат ҳукумати портали
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси
Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилиги онлайн базаси
Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация бўйича давлат инспексияси
Ҳозир онлайн
Рўйхатдан ўтганлар: 2
Меҳмонлар: 13
Copyright © 2010 – 2018. Самарқанд вилояти ҳокимлиги. Сайт материалларидан фойдаланганда www.samarkand.uz манбаи кўрсатилиши шарт.