Самарқанд вилоят ҳокимлиги томонидан тўғридан-тўғри шартномалар бўйича харид қилинган товарлар тўғрисида маълумот | ||||||
Минг сўмда | ||||||
Т/р | Ташкилот номи | Шартнома суммаси | Шартнома рақами | Шартнома тузилган сана | Тўғридан-тўғри харидлар тури | Тўлов мазмуни |
1 | "KONSTANTA LINE" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 7 500 000,00 | 271 | 23.12.2022 | Прямые закупки | Оборудование электрическое |
2 | "MAROQAND NEFT BAZASI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 8 335 950,00 | 53/2 | 22.12.2022 | ЗРУ-684, 61-статья | Кокс и нефтепродукты |
3 | "MAROQAND NEFT BAZASI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 135 535 050,00 | 48/3 | 22.12.2022 | Прямые закупки | Кокс и нефтепродукты |
4 | "MAROQAND NEFT BAZASI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 121 380 000,00 | 53/3 | 22.12.2022 | Прямые закупки | Кокс и нефтепродукты |
5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DONIYOR ABDULLOYEVICH QODIROV" | 56 840 400,00 | 25 | 19.12.2022 | Прямые закупки | Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования |
6 | ЧП "HAPPY EVENT GROUP" | 3 700 000,00 | 08.окт | 08.10.2022 | Прямые закупки | Услуги по аренде и лизингу |
7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DONIYOR ABDULLOYEVICH QODIROV" | 6 759 000,00 | 27 | 19.12.2022 | Прямые закупки | Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования |
8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DONIYOR ABDULLOYEVICH QODIROV" | 7 301 000,00 | 26 | 19.12.2022 | Прямые закупки | Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования |
9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DONIYOR ABDULLOYEVICH QODIROV" | 8 617 000,00 | 24 | 19.12.2022 | Прямые закупки | Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования |
10 | "VERBATIM" ИЛМИЙ ИШЛАБ-ЧИКАРИШ ТИЖОРАТ КОРХОНАСИ ХУСУСИЙ КОРХОНА | 5 000 000,00 | 595 | 19.12.2022 | Прямые закупки | Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров |
11 | "KONSTANTA LINE" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 4 664 000,00 | 262 | 14.12.2022 | Прямые закупки | Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров |
12 | "MIRONKUL GROUP TOWER" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 2 550 000,00 | А-001 | 21.10.2022 | Прямые закупки | Услуги по предоставлению мест для временного проживания |
13 | "SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI" DAVLAT MUASSASASI | 450 000,00 | 119 | 19.10.2022 | Прямые закупки | Услуги профессиональные, научные и технические, прочие |
14 | "SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI" DAVLAT MUASSASASI | 525 000,00 | 113 | 14.10.2022 | Прямые закупки | Услуги профессиональные, научные и технические, прочие |
15 | "SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI" DAVLAT MUASSASASI | 525 000,00 | 114 | 14.10.2022 | Прямые закупки | Услуги профессиональные, научные и технические, прочие |
16 | "SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI" DAVLAT MUASSASASI | 450 000,00 | 112 | 14.10.2022 | Прямые закупки | Услуги профессиональные, научные и технические, прочие |
17 | "SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI" DAVLAT MUASSASASI | 900 000,00 | 116 | 19.10.2022 | Прямые закупки | Услуги профессиональные, научные и технические, прочие |
18 | "SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI" DAVLAT MUASSASASI | 450 000,00 | 117 | 19.10.2022 | Прямые закупки | Услуги профессиональные, научные и технические, прочие |
19 | ЯТТ "Очилов Жонибек Джасурзода" | 4 800 000,00 | 12.ноя | 12.11.2022 | Прямые закупки | Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты |
20 | Ахборот-комуникатция техналогияларни ривожлантириш маркази | 13 808 000,00 | 13.12.2001 | 19.12.2022 | Прямые закупки | Услуги профессиональные, научные и технические, прочие |
21 | "AMRI BOBO" OILAVIY KORXONA | 5 116 160,00 | 60 | 28.11.2022 | Прямые закупки | Услуги общественного питания |
22 | САМАРАКАНДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕЗОСТАНЦИЯ | 5 185 000,00 | 290 | 12.12.2022 | Прямые закупки | Услуги по обслуживанию зданий и территорий |
23 | ЯТТ "Шавкатов Далер Санжарович" | 3 500 000,00 | 12.авг | 30.09.2022 | Прямые закупки | Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
24 | ANVIK PRINT | 2 652 000,00 | 145 | 14.12.2022 | Прямые закупки | Бумага и изделия из бумаги |
25 | "SADAF ZAR" MAS‘ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 38 500 000,00 | 23 | 18.07.2022 | Прямые закупки | Услуги общественного питания |
26 | ЯТТ "Очилов Жонибек Джасурзода" | 3 000 000,00 | 56 | 15.07.2022 | Прямые закупки | Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
27 | "A`LO OMAD RIVOJ" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 94 530 000,00 | 160 | 13.07.2022 | Прямые закупки | Текстиль и изделия текстильные |
28 | "MEADOW" MAS‘ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 570 773 658,00 | 47 | 15.07.2022 | Прямые закупки | Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
29 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ALEXANDER HOTEL" | 9 516 250,00 | 183 | 12.09.2022 | Прямые закупки | Услуги по предоставлению мест для временного проживания |
30 | "SADAF ZAR" MAS‘ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 10 000 000,00 | 95 | 01.11.2022 | Прямые закупки | Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты |
31 | ANVIK PRINT | 2 704 000,00 | 133 | 22.11.2022 | Прямые закупки | Бумага и изделия из бумаги |
32 | "SHAHEREZADA SAM STAR TOUR" МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ | 27 600 000,00 | 95 | 01.11.2022 | Прямые закупки | Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта |
33 | ЯТТ Хамитова Гулчехра Ахмаджоновна | 2 000 000,00 | 23 | 30.09.2022 | Прямые закупки | Одежда |
34 | ЯТТ "Саидов Абдулло Нутфиллоевич" | 4 500 000,00 | 19. | 18.10.2022 | Прямые закупки | Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
35 | Негматов Баходиржон | 3 500 000,00 | 15 | 05.08.2022 | Прямые закупки | Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
36 | Набиев Дилшод | 4 000 000,00 | 6 | 03.09.2022 | Прямые закупки | Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
37 | ЯЯТ Эсонов Жамол | 4 500 000,00 | 18 | 18.10.2022 | Прямые закупки | Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
38 | ЯЯТ Эсонов Жамол | 5 000 000,00 | 23 | 30.09.2022 | Прямые закупки | Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
39 | ЯТТ "Саидов Абдулло Нутфиллоевич" | 6 000 000,00 | 19 | 30.09.2022 | Прямые закупки | Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
40 | ЯТТ "Шавкатов Далер Санжарович" | 5 400 000,00 | 29 | 25.09.2022 | Прямые закупки | Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
41 | ЯТТ "Очилов Жонибек Джасурзода" | 12 000 000,00 | 05.ноя | 05.11.2022 | Прямые закупки | Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
42 | ЯТТ "Шавкатов Далер Санжарович" | 4 500 000,00 | 26 | 12.08.2022 | Прямые закупки | Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
43 | "KONSTANTA LINE" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 26 416 000,00 | 247 | 02.12.2022 | Прямые закупки | Оборудование электрическое |
44 | "KONSTANTA LINE" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 47 838 000,00 | 246 | 02.12.2022 | Прямые закупки | Оборудование электрическое |
45 | "MAROQAND NEFT BAZASI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 149 960 825,19 | 50/3 | 05.12.2022 | Прямые закупки | Кокс и нефтепродукты |
46 | "TURKISTON MEHMONXONALAR KOMPLEKSI" DAVLAT UNITAR KORXONASI | 1 400 000,00 | 79 | 02.12.2022 | Прямые закупки | Услуги по предоставлению мест для временного проживания |
47 | Набиев Дилшод | 5 500 000,00 | 19 | 27.08.2022 | Прямые закупки | Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
48 | Набиев Дилшод | 3 500 000,00 | 8 | 28.09.2022 | Прямые закупки | Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
49 | "SHOIR TRANS XIZMAT" OILAVIY KORXONA | 36 000 000,00 | 2 | 02.11.2022 | Прямые закупки | Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта |
50 | Негматов Баходиржон | 5 000 000,00 | 10 | 25.09.2022 | Прямые закупки | Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
51 | "ASIA MIX FOOD" OILAVIY KORXONASI | 1 246 590,00 | 85-1 | 12.08.2022 | Прямые закупки | Услуги общественного питания |
52 | "ASIA MIX FOOD" OILAVIY KORXONASI | 9 154 000,00 | 87-1 | 25.09.2022 | Прямые закупки | Услуги общественного питания |
53 | "ASIA MIX FOOD" OILAVIY KORXONASI | 1 890 018,00 | 90-1 | 13.10.2022 | Прямые закупки | Услуги общественного питания |
54 | "ASIA MIX FOOD" OILAVIY KORXONASI | 6 610 200,00 | 94 | 09.09.2022 | Прямые закупки | Услуги общественного питания |
55 | "ASIA MIX FOOD" OILAVIY KORXONASI | 989 575,00 | 98 | 09.10.2022 | Прямые закупки | Услуги общественного питания |
56 | ЯТТ "Шавкатов Далер Санжарович" | 3 500 000,00 | 29. | 28.09.2022 | Прямые закупки | Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
57 | ЯТТ "Шавкатов Далер Санжарович" | 5 400 000,00 | 05.авг | 05.08.2022 | Прямые закупки | Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
58 | ЯТТ "Очилов Жонибек Джасурзода" | 5 000 000,00 | 68 | 21.11.2022 | Прямые закупки | Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
59 | ЯТТ "Очилов Жонибек Джасурзода" | 4 500 000,00 | 69 | 21.11.2022 | Прямые закупки | Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
60 | ЯТТ "Очилов Жонибек Джасурзода" | 3 500 000,00 | 67 | 21.11.2022 | Прямые закупки | Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
61 | ЯТТ "Шавкатов Далер Санжарович" | 3 500 000,00 | 28.янв | 28.09.2022 | Прямые закупки | Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
62 | ЯТТ "Шавкатов Далер Санжарович" | 5 500 000,00 | 29 | 30.09.2022 | Прямые закупки | Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
63 | "REGISTON PLAZA" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 14 900 000,00 | RP/HS/300922 | 30.09.2022 | ЗРУ-684, 61-статья | Услуги по предоставлению мест для временного проживания |
64 | "ANORA SHIRIN TAPMLARI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 1 489 020,00 | 52 | 02.09.2022 | Прямые закупки | Услуги общественного питания |
65 | "ADULAR SERVIS" XUSUSIY KORXONA | 4 759 850,00 | 47 | 27.08.2022 | Прямые закупки | Услуги общественного питания |
66 | "OASIS GARDEN BOGISHAMOL" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 15 245 550,00 | 82 | 30.09.2022 | Прямые закупки | Услуги общественного питания |
67 | "SAID BARAKA FOOD COMPANY" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 5 498 960,00 | 91 | 12.10.2022 | Прямые закупки | Услуги общественного питания |
68 | "OASIS GARDEN BOGISHAMOL" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 7 962 750,00 | 66 | 20.08.2022 | Прямые закупки | Услуги общественного питания |
69 | "OASIS GARDEN BOGISHAMOL" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 5 625 900,00 | 61 | 12.08.2022 | Прямые закупки | Услуги общественного питания |
70 | "SAID BARAKA FOOD COMPANY" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 8 591 652,00 | 66 | 05.08.2022 | Прямые закупки | Услуги общественного питания |
71 | "SAID BARAKA FOOD COMPANY" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 1 097 148,00 | 75 | 01.09.2022 | Прямые закупки | Услуги общественного питания |
72 | "SAID BARAKA FOOD COMPANY" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 2 893 632,00 | 95 | 18.10.2022 | Прямые закупки | Услуги общественного питания |
73 | "SAID BARAKA FOOD COMPANY" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 5 400 000,00 | 92 | 28.09.2022 | Прямые закупки | Услуги общественного питания |
74 | "ANORA SHIRIN TAPMLARI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 4 616 100,00 | 59/1 | 30.09.2022 | Прямые закупки | Услуги общественного питания |
75 | "ANORA SHIRIN TAPMLARI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 3 479 670,00 | 58/1 | 27.09.2022 | Прямые закупки | Услуги общественного питания |
76 | "SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI" DAVLAT MUASSASASI | 750 000,00 | 105 | 06.08.2022 | Прямые закупки | Услуги профессиональные, научные и технические, прочие |
77 | "SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI" DAVLAT MUASSASASI | 450 000,00 | 106 | 06.08.2022 | Прямые закупки | Услуги профессиональные, научные и технические, прочие |
78 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DONIYOR ABDULLOYEVICH QODIROV" | 19 848 000,00 | 22 | 28.10.2022 | Прямые закупки | Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования |
79 | "AMRI BOBO" OILAVIY KORXONA | 7 707 840,00 | 48 | 04.10.2022 | Прямые закупки | Услуги общественного питания |
80 | "SADAF ZAR" MAS‘ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 50 000 000,00 | 28 | 10.10.2022 | Прямые закупки | Услуги общественного питания |
81 | "AVESTO CAFE" OILAVIY KORXONA | 59 457 000,00 | 7 | 05.10.2022 | Прямые закупки | Услуги общественного питания |
82 | ЯЯТ Эсонов Жамол | 1 800 000,00 | 28.окт | 25.10.2022 | Прямые закупки | Одежда |
83 | ЯТТ "Очилов Жонибек Джасурзода" | 2 990 000,00 | 69 | 27.10.2022 | Прямые закупки | Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
84 | "KONSTANTA LINE" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 12 584 000,00 | 223 | 27.09.2022 | Прямые закупки | Оборудование электрическое |
85 | "KONSTANTA LINE" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 227 500,00 | 196 | 27.09.2022 | Прямые закупки | Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
86 | "BUMERANG TRAVEL" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 3 800 000,00 | 73 | 27.09.2022 | Прямые закупки | Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта |
87 | "BUYUK-HUMO" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 21 708 000,00 | 6 | 26.09.2022 | Прямые закупки | Услуги по предоставлению мест для временного проживания |
88 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SAM KARPO DIZAYN" | 2 500 000,00 | 172 | 15.10.2022 | Прямые закупки | Мебель |
89 | SHORAXMAT-FAYZ OK | 2 415 000,00 | 671 | 12.10.2022 | Прямые закупки | Текстиль и изделия текстильные |
90 | "ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI | 2 494 000,00 | SH 9/4-4/0004 | 13.10.2022 | Прямые закупки | Услуги по страхованию, перестрахованию и негосударственному пенсионному обеспечению, кроме обязательного социального обеспечения |
91 | "ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI | 2 419 000,00 | SH 9/4-4/0003 | 13.10.2022 | Прямые закупки | Услуги по страхованию, перестрахованию и негосударственному пенсионному обеспечению, кроме обязательного социального обеспечения |
92 | "NOR" XUSUSIY KORXONA | 880 000,00 | 6 | 15.09.2022 | Прямые закупки | Текстиль и изделия текстильные |
93 | ЯТТ Шарапов Санжар Шавкатович | 4 000 000,00 | 22.сен | 22.09.2022 | Прямые закупки | Продукты минеральные неметаллические прочие |
94 | "SAMARQAND XALQARO AEROPORTI" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 95 999 425,00 | 17 | 25.05.2022 | Прямые закупки | Услуги воздушного и космического транспорта |
95 | "O`ZBEKISTON POCHTASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI | 5 400 000,00 | 180 | 04.10.2022 | Прямые закупки | Бумага и изделия из бумаги |
Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати
Ўзбекистон Республикаси Давлат ҳукумати портали
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси
Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилиги онлайн базаси
Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация бўйича давлат инспексияси
Ҳозир онлайн
Рўйхатдан ўтганлар: 0
Меҳмонлар: 12
Copyright © 2010 – 2018. Самарқанд вилояти ҳокимлиги. Сайт материалларидан фойдаланганда www.samarkand.uz манбаи кўрсатилиши шарт.