Маълумотлар тўплами номи:
Самарқанд вилояти Маъмурий-ҳудудий тузилмаларни (объектларни) белгилаш тизими идоравий статистик таснифлагичи
Маълумотлар тўплами тавсифи:
Самарқанд вилояти Маъмурий-ҳудудий тузилмаларни (объектларни) белгилаш тизими идоравий статистик таснифлагичи
Маълумотлар тўплами эгаси:
-
Масъул шахс:
-
Масъул шахс билан боғланиш:
-
Охирги ўзгартирилган сана:
2019 йил декабрь
Маълумот форматлари:
PDF XLSMHOBT kodi | Ma`muriy-hududiy obyektning nomi | Markazi |
1718 | Samarqand viloyati | Samarqand sh |
1718200 | Samarqand viloyatinung tumanlari | |
1718203 | Oqdaryo tumani | Loyish shaharchasi |
1718203550 | Oqdaryo tumanining shaharchalari | |
1718203551 | Loyish | |
1718203555 | Dahbed | |
1718203557 | Avazali | |
1718203559 | Bolta | |
1718203561 | Qirqdarxon | |
1718203563 | Kumushkent | |
1718203565 | Oytamg'ali | |
1718203567 | Oqdaryo | |
1718203569 | Yangiqo'rg'on | |
1718203571 | Yangiobod | |
1718203800 | Oqdaryo tumanining qishloq fuqarolar yig'inlari | |
1718203816 | Zarafshon | |
1718203820 | Qorateri | |
1718203822 | A.Navoiy | |
1718203833 | Primkent | |
1718203844 | Yangikent | |
1718203855 | Yangiqo'rg'on | |
1718206 | Bulung'ur tumani | Bulung'ur sh. |
1718206500 | Bulung'ur tumanining tuman ahamiyatiga ega shaharlari | |
1718206501 | Bulung'ur | |
1718206550 | Bulung'ur tumanining shaharchalari | |
1718206553 | Kildon | |
1718206556 | Soxibkor | |
1718206559 | Bog'bon | |
1718206800 | Bulung'ur tumanining qishloq fuqarolar yig'inlari | |
1718206811 | Beshqo'ton | |
1718206840 | Kildon | |
1718206845 | Kulchabiy | |
1718206850 | O'rtabuloq | |
1718206856 | Navoiy nomli | |
1718206867 | Soxibkor | |
1718206878 | F.Yo'ldoshev nomli | |
1718209 | Jomboy tumani | Jomboy sh. |
1718209500 | Jomboy tumanining tuman ahamiyatiga ega shaharlari | |
1718209501 | Jomboy | |
1718209550 | Jomboy tumanining shaharchalari | |
1718209554 | Dehqonobod | |
1718209558 | Eski Jomboy | |
1718209564 | Xo'ja | |
1718209568 | G'azira | |
1718209574 | Kattaqishloq | |
1718209800 | Jomboy tumanining qishloq fuqarolar yig'inlari | |
1718209820 | Dehqonobod | |
1718209822 | Jomboy | |
1718209833 | Juriyat | |
1718209844 | Qangli | |
1718209848 | Qoramuyin | |
1718209855 | Qo'ng'irot | |
1718209866 | Xolvoyi | |
1718209870 | Sherqo'rg'on | |
1718212 | Ishtixon tumani | Ishtixon sh. |
1718212500 | Ishtixon tumanining tuman ahamiyatiga ega shaharlari | |
1718212501 | Ishtixon | |
1718212550 | Ishtixon tumanining shaharchalari | |
1718212555 | Mitan | |
1718212557 | Azamat | |
1718212559 | Damariq | |
1718212561 | Bahrin | |
1718212563 | Qirqyigit | |
1718212565 | Odil | |
1718212567 | Sug'ot | |
1718212569 | Xalqobod | |
1718212571 | Shayxislom | |
1718212573 | Sheyxlar | |
1718212575 | Yangikent | |
1718212577 | Yangirabot | |
1718212800 | Ishtixon tumanining qishloq fuqarolar yig'inlari | |
1718212803 | Azamat | |
1718212818 | Zarband | |
1718212824 | Qurli | |
1718212844 | Chordara | |
1718212855 | Ravot | |
1718212866 | O'rtaqishloq | |
1718212877 | Haqiqat | |
1718212879 | Halqabod | |
1718212888 | Fayziobod | |
1718215 | Kattaqo'rg'on tumani | Payshanba shaharchasi |
1718215550 | Kattaqo'rg'on tumanining shaharchalari | |
1718215551 | Payshanba | |
1718215554 | Suv xovuzi | |
1718215558 | Mundiyon | |
1718215564 | Polvontepa | |
1718215568 | Qoradaryo | |
1718215574 | Vayrat | |
1718215578 | Yangiqo'rg'oncha | |
1718215584 | Kattaming | |
1718215800 | Kattaqo'rg'on tumanining qishloq fuqarolar yig'inlari | |
1718215811 | Girdiqo'rg'on | |
1718215815 | Yangiqo'rg'oncha | |
1718215818 | Omonboy | |
1718215822 | Durbesh | |
1718215833 | Kattako'rpa | |
1718215837 | Kattaming | |
1718215845 | Kichikmundiyon | |
1718215850 | Moybuloq | |
1718215867 | Saroyqo'rg'on | |
1718215889 | Jumaboy | |
1718215895 | Qo'shtepa | |
1718216 | Qo'shrabot tumani | Qo'shrabot shaharchasi |
1718216550 | Qo'shrabot tumanining shaharchalari | |
1718216551 | Qo'shrabot | |
1718216555 | Zarkent | |
1718216800 | Qo'shrabot tumanining qishloq fuqarolar yig'inlari | |
1718216802 | Oqtepa | |
1718216805 | Oxunboboyev nomli | |
1718216810 | Jush | |
1718216814 | Zarmitan | |
1718216820 | Qo'shrabot | |
1718216825 | Pichat | |
1718216830 | Urgandji | |
1718218 | Narpay tumani. | Oqtosh sh |
1718218500 | Narpay tumanining tuman ahamiyatiga ega shaharlari | |
1718218501 | Oqtosh | |
1718218550 | Narpay tumanining shaharchalari | |
1718218554 | Mirbozor | |
1718218558 | Guliston | |
1718218564 | Qo'yi Charxin | |
1718218800 | Narpay tumanining qishloq fuqarolar yig'inlari | |
1718218811 | Oltio'g'il | |
1718218819 | Islom Shoir | |
1718218822 | Qorako'l | |
1718218826 | Kosogoron | |
1718218835 | Qadim | |
1718218846 | Chaqar | |
1718218870 | Balandqo'rg'on | |
1718218872 | Yangirabod | |
1718218875 | Qorasiyrak | |
1718224 | Payariq tumani. | Payariq sh |
1718224500 | Payariq tumanining tuman ahamiyatiga ega shaharlari | |
1718224501 | Payariq | |
1718224502 | Chelak | |
1718224550 | Payariq tumanining shaharchalari | |
1718224552 | Tomoyrat | |
1718224554 | Qorasuv | |
1718224556 | Ko'ksaroy | |
1718224558 | G'ujumsoy | |
1718224562 | Xo'ja Ismoil | |
1718224564 | Tupolos | |
1718224566 | Oqqo'rg'on | |
1718224568 | Do'stlarobod | |
1718224572 | Do'stlik | |
1718224800 | Payariq tumanining qishloq fuqarolar yig'inlari | |
1718224805 | Oqqo'rg'on | |
1718224810 | Oytamg'ali | |
1718224815 | Birlashgan | |
1718224825 | O'rta saydov | |
1718224838 | Choparoshli | |
1718224845 | Ko'kdala | |
1718224848 | Ko'lto'sin | |
1718224855 | Guliston | |
1718224866 | Qorasuv | |
1718224877 | Sanoat | |
1718224888 | Choshtepa | |
1718227 | Pastdarg'om tumani | Juma sh. |
1718227500 | Pastdarg'om tumanining tuman ahamiyatiga ega shaharlari | |
1718227501 | Juma | |
1718227550 | Pastdarg'om tumanining shaharchalari | |
1718227558 | Charxin | |
1718227562 | Chortut | |
1718227564 | O'rta Charxin | |
1718227566 | Balhiyon | |
1718227568 | Go'zalkent | |
1718227572 | Nayman | |
1718227574 | Jag'alboyli | |
1718227576 | Mehnat | |
1718227578 | Hindiboyi | |
1718227582 | Agron | |
1718227584 | Iskandari | |
1718227586 | Saribosh | |
1718227800 | Pastdarg'om tumanining qishloq fuqarolar yig'inlari | |
1718227807 | Arabxona | |
1718227812 | Bolatosh | |
1718227817 | Go'zalkent | |
1718227840 | Anxor | |
1718227842 | Besh qahramon | |
1718227845 | Saribosh | |
1718227848 | Po'latchi | |
1718227850 | Namuna | |
1718227860 | Sanchikul | |
1718227867 | Torariq | |
1718227875 | Do'rmontepa | |
1718227880 | Dimishkibolo | |
1718227890 | Chimboy | |
1718230 | Paxtachi tumani | Ziyovuddin shaharchasi |
1718230550 | Paxtachi tumanining shaharchalari | |
1718230551 | Ziyovuddin | |
1718230553 | Qodirist | |
1718230555 | Past Burkut | |
1718230557 | Sanchiqul | |
1718230559 | Suluvqo'rg'on | |
1718230561 | Urgich | |
1718230563 | Xumor | |
1718230800 | Paxtachi tumanining qishloq fuqarolar yig'inlari | |
1718230804 | Do'stobod | |
1718230813 | Xayrobod | |
1718230827 | Misit | |
1718230839 | Sultonobod | |
1718230850 | Yuqori Po'latchi | |
1718230861 | Quyiboq | |
1718230870 | Xumor | |
1718230875 | Karnab | |
1718233 | Samarqand tumani | Gulobod shaharchasi |
1718233550 | Samarqand tumanining shaharchalari | |
1718233551 | Gulobod | |
1718233555 | Xo'ja Ahrori Vali | |
1718233800 | Samarqand tumanining qishloq fuqarolar yig'inlari | |
1718233806 | Ohalik | |
1718233812 | Qo'shtamg'ali | |
1718233819 | Bog'ibaland | |
1718233830 | Dashtakibolo | |
1718233850 | Kattaqo'rg'onariq | |
1718233856 | Kulbaipoyon | |
1718233880 | Ulug'bek | |
1718233893 | Qaynama | |
1718235 | Nurobod tumani | Nurobod sh. |
1718235500 | Nurobod tumanining tuman ahamiyatiga ega shaharlari | |
1718235501 | Nurobod | |
1718235550 | Nurobod tumanining shaharchalari | |
1718235556 | Nurbuloq | |
1718235800 | Nurobod tumanining qishloq fuqarolar yig'inlari | |
1718235817 | Jom | |
1718235820 | Jarquduq | |
1718235833 | Nurbuloq | |
1718235840 | Tim | |
1718235843 | Sazog'on | |
1718235846 | Ulus | |
1718235850 | Tutli | |
1718236 | Urgut tumani | Urgut sh |
1718236500 | Urgut tumanining tuman ahamiyatiga ega shaharlari | |
1718236501 | Urgut | |
1718236550 | Urgut tumanining shaharchalari | |
1718236553 | Jartepa | |
1718236556 | Kamangaron | |
1718236559 | G'o's | |
1718236563 | Pochvon | |
1718236566 | Ispanza | |
1718236569 | Uramas | |
1718236573 | Kenagas | |
1718236800 | Urgut tumanining qishloq fuqarolar yig'inlari | |
1718236806 | Beshbuloq | |
1718236811 | Ispanza | |
1718236814 | G'o's | |
1718236823 | Ilonli | |
1718236834 | Qoratepa | |
1718236839 | Baxrin | |
1718236846 | Jartepa | |
1718236852 | Uramas | |
1718236858 | Mirzaqishloq | |
1718236869 | Pochvon | |
1718236880 | Buloqboshi | |
1718236891 | Yangiariq | |
1718238 | Tayloq tumani | Toyloq shaharchasi |
1718238550 | Tayloq tumanining shaharchalari | |
1718238551 | Toyloq | |
1718238554 | Adas | |
1718238558 | Bog'izag'on | |
1718238800 | Tayloq tumanining qishloq fuqarolar yig'inlari | |
1718238805 | Adas | |
1718238815 | Bog'izag'on | |
1718238820 | Jumabozor | |
1718238830 | G'o'lba | |
1718238840 | Madaniyat | |
1718238845 | Sochakibolo | |
1718238850 | Tepaqishloq | |
1718238855 | Toyloq | |
1718238860 | Qo'rg'oncha | |
1718400 | Samarqand viloyatining viloyat ahamiyatiga ega shaharlari | |
1718401 | Samarqand | |
1718401550 | Samarqand shahar xokimiyatiga qarashli shaharchalar | |
1718401554 | Kimyogarlar | |
1718401556 | Farxod | |
1718401558 | Xishrav | |
1718406 | Kattaqo'rg'on | |
1718406550 | Kattaqo'rg'on shahar xokimiyatiga qarashli shaharchalar | |
1718406554 | Ingichka Ингичка |
Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати
Ўзбекистон Республикаси Давлат ҳукумати портали
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси
Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилиги онлайн базаси
Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация бўйича давлат инспексияси
Ҳозир онлайн
Рўйхатдан ўтганлар: 2
Меҳмонлар: 12
Copyright © 2010 – 2018. Самарқанд вилояти ҳокимлиги. Сайт материалларидан фойдаланганда www.samarkand.uz манбаи кўрсатилиши шарт.