Аҳоли хонадонларида чорва моллари бош сонини кўпайтириш кўрсаткичлари

Маълумотлар тўплами номи:

Аҳоли хонадонларида чорва моллари бош сонини кўпайтириш кўрсаткичлари

Маълумотлар тўплами тавсифи:

Аҳоли хонадонларида чорва моллари бош сонини кўпайтириш кўрсаткичлари

Маълумотлар тўплами  эгаси:

Самарқанд вилоят ҳокимлиги

Масъул  шахс:

-

Масъул шахс билан боғланиш:

-

Охирги ўзгартирилган сана:  

2021 йил июнь

Маълумот форматлари:

PDF XLS
Чорва моллари ва паррандалар бош сони ҳақида
МАЪЛУМОТ
           
Йирик шохли қорамоллар
Ҳудудлар СОАТО  
деҳқон хўжаликлари
2019 й. 2020 й. Ўсиш суръати, %
           
  Самарқанд вилояти 1718 1 493 862 1 513 240 101,3
           
1 Самарқанд ш 1718401 5 734 5 748 100,2
2 Каттақўрғон ш 1718406 20 912 21 151 101,1
  туманлар:        
3 Оқдарё 1718203 70 301 70 750 100,6
4 Булунғур 1718206 104 798 105 125 100,3
5 Жомбой 1718209 100 621 101 533 100,9
6 Иштихон 1718212 126 315 129 332 102,4
7 Каттақўрғон 1718215 144 075 146 213 101,5
8 Қўшробод 1718216 98 929 100 203 101,3
9 Нарпай 1718218 94 743 96 139 101,5
10 Пойариқ 1718224 96 868 99 322 102,5
11 Пастдарғом 1718227 172 287 174 233 101,1
12 Пахтачи 1718230 86 889 88 157 101,5
13 Самарқанд 1718233 41 846 42 219 100,9
14 Нуробод 1718235 59 880 61 515 102,7
15 Ургут 1718236 177 660 179 296 100,9
16 Тойлоқ 1718238 92 004 92 304 100,3
           
шундан сигирлар
           
           
Ҳудудлар СОАТО  
деҳқон хўжаликлари
2019 й. 2020 й. Ўсиш суръати,  %
           
  Самарқанд вилояти 1718 663 817 666 308 100,4
           
1 Самарқанд ш 1718401 3 392 3 392 100,0
2 Каттақўрғон ш 1718406 6 883 6 920 100,5
  туманлар:        
3 Оқдарё 1718203 26 609 26 758 100,6
4 Булунғур 1718206 53 288 53 859 101,1
5 Жомбой 1718209 42 986 43 379 100,9
6 Иштихон 1718212 58 059 58 069 100,0
7 Каттақўрғон 1718215 63 312 64 380 101,7
8 Қўшробод 1718216 38 093 38 113 100,1
9 Нарпай 1718218 41 674 41 679 100,0
10 Пойариқ 1718224 53 762 53 767 100,0
11 Пастдарғом 1718227 71 266 71 268 100,0
12 Пахтачи 1718230 31 984 31 990 100,0
13 Самарқанд 1718233 17 605 17 635 100,2
14 Нуробод 1718235 27 071 27 075 100,0
15 Ургут 1718236 80 981 81 169 100,2
16 Тойлоқ 1718238 46 852 46 855 100,0
           
Қўй ва эчкилар, жами
           
           
Ҳудудлар СОАТО  
деҳқон хўжаликлари
2019 й. 2020 й. Ўсиш суръати,  %
           
  Самарқанд вилояти 1718 2 195 233 2 217 402 101,0
           
1 Самарқанд ш 1718401 6 013 6 040 100,4
2 Каттақўрғон ш 1718406 18 959 19 149 101,0
  туманлар:        
3 Оқдарё 1718203 30 810 31 193 101,2
4 Булунғур 1718206 147 309 149 168 101,3
5 Жомбой 1718209 126 494 129 202 102,1
6 Иштихон 1718212 96 904 98 424 101,6
7 Каттақўрғон 1718215 152 688 153 538 100,6
8 Қўшробод 1718216 357 096 358 247 100,3
9 Нарпай 1718218 74 053 74 758 101,0
10 Пойариқ 1718224 97 346 99 092 101,8
11 Пастдарғом 1718227 163 398 164 672 100,8
12 Пахтачи 1718230 174 375 175 544 100,7
13 Самарқанд 1718233 137 697 139 131 101,0
14 Нуробод 1718235 440 299 445 175 101,1
15 Ургут 1718236 108 328 109 522 101,1
16 Тойлоқ 1718238 63 464 64 547 101,7
           
Отлар, жами
           
           
Ҳудудлар СОАТО  
деҳқон хўжаликлари
2019 й. 2020 й. Ўсиш суръати,%
           
  Самарқанд вилояти 1718 23 018 23 127 100,5
           
1 Самарқанд ш 1718401 25 25 100,0
2 Каттақўрғон ш 1718406 489 394 80,6
  туманлар:        
3 Оқдарё 1718203 1 512 1 530 101,2
4 Булунғур 1718206 1 200 1 217 101,4
5 Жомбой 1718209 568 583 102,6
6 Иштихон 1718212 1 216 1 234 101,5
7 Каттақўрғон 1718215 1 193 1 204 100,9
8 Қўшробод 1718216 5 966 6 025 101,0
9 Нарпай 1718218 401 404 100,7
10 Пойариқ 1718224 1 406 1 422 101,1
11 Пастдарғом 1718227 2 759 2 788 101,1
12 Пахтачи 1718230 471 475 100,8
13 Самарқанд 1718233 357 359 100,6
14 Нуробод 1718235 2 069 2 072 100,1
15 Ургут 1718236 2 761 2 764 100,1
16 Тойлоқ 1718238 625 631 101,0
           
Паррандалар, жами
           
           
Ҳудудлар СОАТО  
деҳқон хўжаликлари
2019 й. 2020 й. Ўсиш суръати,  %
           
  Самарқанд вилояти 1718 6 205 139 6 387 600 102,9
           
1 Самарқанд ш 1718401 204 887 207 152 101,1
2 Каттақўрғон ш 1718406 80 374 63 635 79,2
  туманлар:        
3 Оқдарё 1718203 311 789 325 447 104,4
4 Булунғур 1718206 473 086 490 644 103,7
5 Жомбой 1718209 724 425 790 844 109,2
6 Иштихон 1718212 560 455 595 555 106,3
7 Каттақўрғон 1718215 506 823 515 403 101,7
8 Қўшробод 1718216 457 298 470 169 102,8
9 Нарпай 1718218 243 298 246 341 101,3
10 Пойариқ 1718224 291 150 301 167 103,4
11 Пастдарғом 1718227 383 097 390 099 101,8
12 Пахтачи 1718230 260 147 262 227 100,8
13 Самарқанд 1718233 688 409 695 570 101,0
14 Нуробод 1718235 311 564 316 238 101,5
15 Ургут 1718236 474 527 479 025 100,9
16 Тойлоқ 1718238 233 810 238 084 101,8

Охирги ўзгариш: 17/06/2021 18:08 Кўрилганлиги: 1563

 

Сўровнома


Веб-сайтимиз орқали қайси соҳа бўйича кўпроқ янгиликлар жойлаштирилишини истайсиз?

Хабарларга обуна бўлиш


Статистика


Ҳозир онлайн
Рўйхатдан ўтганлар: 1
Меҳмонлар: 12

Ҳаракатлар стратегияси 2017-2021

 

Copyright © 2010 – 2018. Самарқанд вилояти ҳокимлиги. Сайт материалларидан фойдаланганда www.samarkand.uz манбаи кўрсатилиши шарт.