Маълумотлар тўплами номи:
Маҳаддий бюджетга тўланадиган солиқлар ва мажбурий тўловларнинг бошқа турлари
Маълумотлар тўплами тавсифи:
Маҳаддий бюджетга тўланадиган солиқлар ва мажбурий тўловларнинг бошқа турлари тўғрисида маълумот
Маълумотлар тўплами эгаси:
Самарқанд вилоят давлат солиқ бошқармаси
Масъул шахс:
Хужамқулов Асатулла Ахмаджонович
Масъул шахс билан боғланиш:
(0366) 234-16-57
Маълумот форматлари:
Охирги ўзгартирилган сана:
2019 йил декабрь
Маълумот форматлари:
Самарканд вилояти бюджет даромадларининг 2019 йил 9-ойлик прогноз кўрсаткичлари ижроси тўғрисида | |||||||||||||
МАЪЛУМОТ | |||||||||||||
млн.сўм | |||||||||||||
№ | Тушумлар тури | Жами ҳудуд бўйича | |||||||||||
9 ойлик маҳаллий | 1-чорак маҳаллий | 2-чорак маҳаллий | 3-чорак маҳаллий | ||||||||||
Тасдиқланган режа | Аниқланган режа | Ижро | Тасдиқланган режа | Аниқланган режа | Ижро | Тасдиқланган режа | Аниқланган режа | Ижро | Тасдиқланган режа | Аниқланган режа | Ижро | ||
ЖАМИ | 1 650 481 | 1 628 993 | 1 856 440 | 512 339 | 497 839 | 560 469 | 555 069 | 547 017 | 638 591 | 583 074 | 584 138 | 657 380 | |
1 | Юрид.шахсл.даромад (фойда) солиғи | 158 451 | 146 066 | 223 850 | 35 251 | 35 251 | 56 722 | 53 266 | 46 643 | 71 366 | 69 934 | 64 172 | 95 763 |
Савдо ва умум.овқат.корх.ягона солиқ тўлови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Кичик корхоналар ягона солиғи | 74 469 | 59 063 | 79 814 | 28 951 | 28 951 | 48 356 | 22 458 | 15 345 | 15 495 | 23 060 | 14 766 | 15 963 |
3 | Жисм.шахслар даромад солиғи | 571 260 | 584 509 | 620 202 | 188 132 | 173 632 | 173 683 | 201 161 | 200 468 | 231 540 | 181 967 | 210 409 | 214 979 |
4 | Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланидиган юридик ва жисмоний шахсларга қатъий белгиланган солиқ | 30 547 | 38 936 | 55 297 | 10 558 | 10 558 | 18 250 | 9 712 | 15 527 | 19 289 | 10 277 | 12 851 | 17 758 |
5 | Қўшилган қиймат солиғи | 199 021 | 203 014 | 216 999 | 57 688 | 57 688 | 60 010 | 66 632 | 68 578 | 77 075 | 74 700 | 76 748 | 79 914 |
6 | Акциз солиғи- жами | 190 450 | 175 657 | 171 558 | 55 057 | 55 057 | 50 974 | 63 671 | 59 709 | 53 360 | 71 722 | 60 891 | 67 224 |
7 | - ароқ | 29 578 | 24 884 | 14 664 | 10 689 | 10 689 | 5 255 | 8 675 | 7 495 | 3 962 | 10 214 | 6 700 | 5 447 |
8 | - коньяк | 5 360 | 5 672 | 3 410 | 2 322 | 2 322 | 1 071 | 1 413 | 1 443 | 1 135 | 1 625 | 1 907 | 1 204 |
9 | - табиий вино | 114 | 109 | 196 | 49 | 49 | 38 | 34 | 1 | 78 | 30 | 59 | 80 |
10 | - бошқа винолар | 1 956 | 1 879 | 1 666 | 676 | 676 | 510 | 682 | 616 | 631 | 598 | 587 | 525 |
11 | - пиво | 24 084 | 16 370 | 23 712 | 2 452 | 2 452 | 3 543 | 9 206 | 7 110 | 6 956 | 12 426 | 6 808 | 13 213 |
12 | - ўсимлик (пахта) ёғи | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Бензин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | - заргарлик буюмлари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Табиий газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Суюлтирилган газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Бензин, газ ва д/ёқилғи солиғи | 129 358 | 126 742 | 127 913 | 38 869 | 38 869 | 40 559 | 43 660 | 43 044 | 40 597 | 46 829 | 44 829 | 46 757 |
18 | Юрид.шахсл.мол-мулк солиғи | 41 228 | 44 392 | 65 819 | 12 517 | 12 517 | 26 180 | 14 123 | 15 446 | 19 638 | 14 588 | 16 428 | 20 001 |
19 | Жисм.шахсл.мол-мулк солиғи | 89 705 | 71 990 | 73 176 | 28 516 | 28 516 | 22 142 | 27 934 | 21 400 | 28 924 | 33 255 | 22 074 | 22 110 |
Ер солиғи | 123 191 | 130 996 | 148 505 | 39 263 | 39 263 | 42 054 | 40 307 | 42 393 | 51 009 | 43 621 | 49 340 | 55 441 | |
20 | ш.ж. Юридик шахслар ер солиғи | 38 418 | 44 963 | 51 294 | 13 310 | 13 310 | 17 061 | 12 377 | 15 048 | 17 717 | 12 732 | 16 605 | 16 516 |
21 | Жисмоний шахслар ер солиғи | 58 526 | 59 850 | 64 597 | 19 512 | 19 512 | 17 533 | 18 928 | 18 169 | 24 816 | 20 087 | 22 169 | 22 248 |
22 | Ягона ер солиғи | 26 247 | 26 183 | 32 614 | 6 442 | 6 442 | 7 460 | 9 002 | 9 176 | 8 477 | 10 803 | 10 565 | 16 677 |
23 | Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиқ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ (норуда материаллари) | 3 541 | 4 080 | 5 126 | 940 | 940 | 545 | 1 224 | 1 103 | 2 285 | 1 377 | 2 037 | 2 296 |
24 | Сув ресурсларидан фойдаланганлик солиғи | 3 448 | 3 682 | 4 538 | 855 | 855 | 1 611 | 1 222 | 1 410 | 1 474 | 1 371 | 1 418 | 1 453 |
Ободонлаштириш ва инфратузилмани ривожлантириш солиғи | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
25 | Давлат божи | 74 243 | 64 543 | 62 429 | 21 981 | 22 444 | 19 262 | 25 493 | 20 122 | 20 089 | 26 768 | 21 977 | 23 077 |
26 | Жарималар | 39 771 | 48 127 | 46 827 | 14 896 | 14 433 | 18 308 | 11 644 | 20 537 | 14 350 | 13 231 | 13 157 | 14 169 |
27 | Махаллий солиқ ва йиғимлар | 6 291 | 6 753 | 22 509 | 2 211 | 2 211 | 4 800 | 1 998 | 2 500 | 13 652 | 2 082 | 2 042 | 4 057 |
28 | ДАН йиғимлари | 26 016 | 27 915 | 29 092 | 9 394 | 9 394 | 9 212 | 7 965 | 9 359 | 9 488 | 8 657 | 9 162 | 10 392 |
29 | Бозорлар даромадидан тушумлар | 18 849 | 19 271 | 22 142 | 6 126 | 6 126 | 6 821 | 6 258 | 6 478 | 7 556 | 6 465 | 6 667 | 7 765 |
30 | Бошқа солиқ ва йиғимлар | 0 | 0 | 8 413 | 0 | 0 | 1 539 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 4 873 |
Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати
Ўзбекистон Республикаси Давлат ҳукумати портали
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси
Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилиги онлайн базаси
Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация бўйича давлат инспексияси
Ҳозир онлайн
Рўйхатдан ўтганлар: 1
Меҳмонлар: 14
Copyright © 2010 – 2018. Самарқанд вилояти ҳокимлиги. Сайт материалларидан фойдаланганда www.samarkand.uz манбаи кўрсатилиши шарт.