Маълумотлар тўплами номи:
Аҳолининг миграция кўрсаткичллари
Маълумотлар тўплами тавсифи:
Аҳолининг миграция кўрсаткичллари
Маълумотлар тўплами эгаси:
Самарқанд вилоят ҳокимлиги
Масъул шахс:
-
Масъул шахс билан боғланиш:
-
Охирги ўзгартирилган сана:
2021 йил июнь
Маълумот форматлари:
PDF XLSСамарқанд вилояти маҳаллий бюджетларининг 2021 йилги асосий харажат кўрсаткичлари тўғрисида | |||||||||||||||||||
МАЪЛУМОТ | |||||||||||||||||||
минг сўмда | |||||||||||||||||||
Кўрсаткичлар | Жами | Вилоят бюджети | Самарқанд шаҳри | Каттақўрғон шаҳри | Оқдарё тумани | Булунғур тумани | Жомбой тумани | Иштихон тумани | Каттақўрғон тумани | Қўшработ тумани | Нарпай тумани | Пойариқ тумани | Пастдарғом тумани | Пахтачи тумани | Самарқанд тумани | Нуробод тумани | Ургут тумани | Тайлоқ тумани | |
ХАРАЖАТЛАР-ЖАМИ | 3 759 695 806 | 1 284 480 347 | 306 651 641 | 96 829 985 | 110 280 188 | 123 339 189 | 109 246 571 | 166 301 333 | 163 753 511 | 119 227 281 | 154 214 156 | 186 527 594 | 228 360 034 | 124 572 282 | 119 052 150 | 118 401 046 | 231 843 078 | 116 615 420 | |
1. | ИЖТИМОИЙ СОҲА ВА АҲОЛИНИ ИЖТИМОИЙ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШГА ХАРАЖАТЛАР - ЖАМИ | 2 683 803 053 | 615 668 055 | 230 311 332 | 79 906 498 | 90 799 124 | 101 137 437 | 90 889 218 | 141 653 088 | 138 770 405 | 101 939 053 | 132 358 524 | 160 379 516 | 195 515 884 | 104 221 514 | 99 520 738 | 101 179 809 | 202 325 990 | 97 226 868 |
шу жумладан: | |||||||||||||||||||
1.1 | Маориф | 503 068 072 | 146 595 182 | 53 703 152 | 13 165 194 | 16 082 632 | 21 545 597 | 17 430 623 | 18 519 156 | 23 516 983 | 13 349 331 | 20 228 844 | 24 069 589 | 30 190 197 | 23 419 468 | 20 020 950 | 16 394 580 | 25 315 286 | 19 521 308 |
- мактабгача таълим | 169 931 374 | 3 572 742 | 25 345 881 | 4 840 139 | 6 688 653 | 12 269 458 | 7 380 810 | 7 801 623 | 11 496 649 | 5 531 255 | 8 474 227 | 11 975 822 | 15 035 043 | 12 391 758 | 11 401 240 | 4 967 086 | 12 351 564 | 8 407 424 | |
- умумий таълим | 330 977 091 | 140 862 833 | 28 357 271 | 8 325 055 | 9 393 979 | 9 276 139 | 10 049 813 | 10 717 533 | 12 020 334 | 7 818 076 | 11 754 617 | 12 093 767 | 15 155 154 | 11 027 710 | 8 619 710 | 11 427 494 | 12 963 722 | 11 113 884 | |
- кадрлар тайёрлаш | 2 159 607 | 2 159 607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.2 | Соғлиқни сақлаш | 1 365 597 974 | 418 617 413 | 141 754 480 | 45 097 476 | 40 162 377 | 45 005 017 | 42 399 772 | 53 284 810 | 50 547 489 | 38 767 727 | 52 980 097 | 73 000 814 | 80 410 236 | 39 057 003 | 60 605 255 | 40 353 563 | 99 143 325 | 44 411 120 |
1.3 | Маданият ва спорт, оммавий ахборот воситалари | 102 295 381 | 44 509 966 | 6 622 758 | 2 962 881 | 3 434 511 | 2 850 462 | 3 234 753 | 3 782 665 | 2 469 257 | 2 749 237 | 3 346 882 | 3 878 357 | 5 047 589 | 3 309 658 | 3 680 221 | 3 285 962 | 3 976 537 | 3 153 685 |
- маданият ва оммавий ахборот воситалари | 42 706 561 | 22 498 308 | 1 316 716 | 1 388 756 | 1 312 478 | 1 374 825 | 1 081 438 | 1 017 852 | 1 300 704 | 1 219 028 | 1 294 836 | 1 231 105 | 1 829 696 | 1 132 534 | 934 271 | 1 351 155 | 1 195 458 | 1 227 401 | |
- спорт | 59 588 820 | 22 011 658 | 5 306 042 | 1 574 125 | 2 122 033 | 1 475 637 | 2 153 315 | 2 764 813 | 1 168 553 | 1 530 209 | 2 052 046 | 2 647 252 | 3 217 893 | 2 177 124 | 2 745 950 | 1 934 807 | 2 781 079 | 1 926 284 | |
1.4 | Фан | 2 893 596 | 2 893 596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Болали оилаларга ва кам таъминланган оилаларга нафақалар ва компенсациялар | 706 896 132 | - | 28 230 942 | 18 680 947 | 31 119 604 | 31 736 361 | 27 824 070 | 66 066 457 | 62 236 676 | 47 072 758 | 55 802 701 | 59 430 756 | 79 867 862 | 38 435 385 | 15 214 312 | 41 145 704 | 73 890 842 | 30 140 755 |
1.6 | 1941-1945 йиллардаги уруш фахрийлари ва унга тенглаштирилган шахслар учун асосий турдаги озик-овкат махсулотлари ва гигиена товарларини бепул бериш харажатлари | 137 343 | 137 343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Давлат мукофотларини тўлаш бўйича харажатлар | 0 | |||||||||||||||||
1.9 | Иситиш қозонхоналари ва иситиш тизимларини капитал таъмирлаш | 0 | |||||||||||||||||
1.8 | Имтиёзли контингентдаги кишиларни бепул ташиганлик учун троллейбус хўжалигининг зарарини қоплаш | 0 | |||||||||||||||||
1.9 | Тошкент метрополитенида кундузи соат 10:00 дан 16:00 гача бўлган кундузги даврда пенсионерларни бепул ташишда ва бепул юриш ҳуқуқини берадиган ягона гувоҳномалар бўйича ҳисобга олинадиган йўловчиларни ташиш натижасида олинмай қоладиган даромадларни қоплаш | 0 | |||||||||||||||||
1.10 | Шаҳар пассажир транспортида баъзи категориядаги кишиларнинг бепул юришларини бюджетдан қоплаш | 0 | |||||||||||||||||
1.11 | Чекланган тарифлар бўйича йўловчилар ва багажни ташиш бўйича хизматлар кўрсатилиши муносабати билан шаҳар йўловчи ташиш транспорти ташувчилари кўрадиган зарарларни қоплаш | 0 | |||||||||||||||||
1.12 | Шаҳар пасажир транспортда бепул юриш ҳуқуқини берадиган ягона гувоҳномалар бўйича ҳисобга олинадиган йўловчиларни ташиш натижасида олинмай қоладиган даромадларни қоплаш | 0 | |||||||||||||||||
1.15 | Тошкент метрополитенида бепул юриш ҳуқуқини берадиган ягона гувоҳномалар бўйича ҳисобга олинадиган йўловчиларни ташиш натижасида олинмай қоладиган даромадларни қоплаш | 0 | |||||||||||||||||
1.13 | Фуқароларга етказилган зарарни коплаш | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.14 | Ижтимоий кўникма марказлари | 1 914 555 | 1 914 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | ИҚТИСОДИЁТГА ХАРАЖАТЛАР | 383 677 351 | 192 013 520 | 46 759 599 | 8 460 242 | 9 959 149 | 11 210 243 | 8 479 644 | 12 170 052 | 11 175 814 | 7 330 226 | 8 960 017 | 12 452 089 | 12 542 134 | 8 594 339 | 6 402 263 | 6 744 641 | 11 720 171 | 8 703 208 |
шу жумладан: | |||||||||||||||||||
2.1 | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ташкилотлари | 0 | |||||||||||||||||
2.1 | Фермерлар хўжаликлари бухгалтерия марказлари | 9 749 257 | - | - | - | 459 937 | 1 485 778 | 1 096 661 | 601 346 | 530 614 | 530 681 | 459 927 | 601 412 | 759 707 | 495 065 | 725 229 | 321 974 | 761 096 | 919 830 |
2.2 | Ўсимликлар карантини инспекциялари харажатлари | 994 999 | 994 999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Хукумат уйини совутиш харажатлари | 0 | |||||||||||||||||
2.3 | Ободонлаштириш | 159 006 207 | 7 600 000 | 45 688 713 | 8 061 634 | 7 707 702 | 7 994 752 | 5 666 729 | 9 068 204 | 7 919 041 | 5 762 873 | 6 188 350 | 8 731 619 | 8 012 694 | 6 233 055 | 4 370 491 | 5 153 684 | 8 593 860 | 6 252 806 |
Шундан: - Қайнарсой ва Дўрмон қароргоҳлари "Сувоқава" и/ч бошқармалари | 0 | ||||||||||||||||||
- Қайнарсой ва Дўрмон қароргоҳлари "Иссиқлик манбаи" и/ч бошқармалари | 0 | ||||||||||||||||||
2.4 | Махсус эксплуатация-монтаж харажатлари | 3 383 240 | 3 383 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Кўп қаватли уйларни лифт билан жихозлаш | 0 | |||||||||||||||||
2.5 | "Тоза ҳудуд" Давлат унитар корхонаси | 21 985 600 | 21 985 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Кўп хонадонли уй-жой фондига туташ ҳудудларни ободонлаштириш | 0 | |||||||||||||||||
2.7 | Хўжайли ва Чалиш сув йўли техник участкаси | 0 | |||||||||||||||||
2.8 | Иссиқлик таъминот корхоналарига субсидиялар | 277 833 | 277 833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Пиллачилик ва қоракўлчиликни ривожлантириш қўмитасининг ҳудудий бўлимларини сақлаш харажатлари | 200 683 | 200 683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Сув хўжалиги вазирлиги ташкилотлари | 140 579 724 | 129 436 805 | - | - | 713 810 | 816 962 | 788 454 | 917 326 | 1 393 851 | - | 800 958 | 1 178 094 | 1 914 503 | 729 681 | 437 589 | - | 771 953 | 679 738 |
2.11 | Ўрмон хўжалиги ташкилотлари | 11 513 720 | 11 513 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Давлат экология қўмитасининг ҳудудий бошқармалари | 6 325 547 | 6 325 547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Чигиртка ва қизил капалакка қарши профилактика | 1 350 594 | 1 350 594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.14 | Уй-жой коммунал хўжалиги вазирлигининг худудий бўлимларини сақлаш харажатлари | 3 345 172 | 3 345 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Ветеринария қўмитаси | 24 964 775 | 5 599 327 | 1 070 886 | 398 608 | 1 077 700 | 912 751 | 927 800 | 1 583 176 | 1 332 308 | 1 036 672 | 1 510 782 | 1 940 964 | 1 855 230 | 1 136 538 | 868 954 | 1 268 983 | 1 593 262 | 850 834 |
3. | МАРКАЗЛАШТИРИЛГАН ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ МОЛИЯЛАШТИРИШГА ХАРАЖАТЛАР | 122 873 300 | 122 873 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | ДАВЛАТ БОШҚАРУВ ОРГАНЛАРИНИ САҚЛАШ | 166 687 032 | 79 230 068 | 6 501 143 | 4 356 680 | 5 264 321 | 4 814 875 | 5 197 130 | 5 257 508 | 5 780 910 | 5 033 418 | 6 178 896 | 5 968 038 | 5 841 328 | 5 224 371 | 5 424 878 | 5 776 756 | 5 940 972 | 4 895 740 |
шу жумладан: | |||||||||||||||||||
4.1 | Давлат ҳокимият органлари | 0 | |||||||||||||||||
4.2 | Давлат бошқарув идоралари | 166 687 032 | 79 230 068 | 6 501 143 | 4 356 680 | 5 264 321 | 4 814 875 | 5 197 130 | 5 257 508 | 5 780 910 | 5 033 418 | 6 178 896 | 5 968 038 | 5 841 328 | 5 224 371 | 5 424 878 | 5 776 756 | 5 940 972 | 4 895 740 |
5. | ФУҚАРОЛАРНИНГ ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИНИ САҚЛАШ | 103 452 582 | - | 20 043 412 | 3 147 852 | 3 165 711 | 4 955 454 | 3 598 930 | 5 574 137 | 6 405 060 | 3 744 116 | 5 189 846 | 5 881 143 | 12 199 698 | 5 298 669 | 6 525 537 | 3 527 552 | 9 560 469 | 4 634 996 |
6. | ЗАҲИРА ЖАМҒАРМАСИ | 37 224 711 | 12 717 627 | 3 036 155 | 958 713 | 1 091 883 | 1 221 180 | 1 081 649 | 1 646 548 | 1 621 322 | 1 180 468 | 1 526 873 | 1 846 808 | 2 260 990 | 1 233 389 | 1 178 734 | 1 172 288 | 2 295 476 | 1 154 608 |
7. | БОШҚА ХАРАЖАТЛАР | 261 977 777 | 261 977 777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
шу жумладан: | |||||||||||||||||||
7.1 | Маҳаллий бюджетдан молиялаштириладиган бошқа муассасалар ва тадбирлар | 4 135 251 | 4 135 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.2 | Қабуллар уйини сақлаш харажатлари | 17 388 729 | 17 388 729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.3 | "Хаятт Ридженси" меҳмонхонаси кредитини қоплаш | 0 | |||||||||||||||||
7.4 | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг кредитини қайтариш |
0 | |||||||||||||||||
7.5 | Чет эл кредитларини қоплаш | 240 453 797 | 240 453 797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЖАМИ ДАРОМАДЛАР | 2 656 980 200 | 1 295 073 566 | 226 950 329 | 43 285 438 | 58 304 464 | 67 033 684 | 66 572 879 | 73 237 580 | 101 741 968 | 58 096 230 | 66 852 105 | 81 035 263 | 129 519 628 | 53 262 098 | 83 296 437 | 57 313 617 | 119 845 609 | 75 559 305 | |
ТРАНСФЕРТ | 1 102 715 606 | - 10 593 219 | 79 701 312 | 53 544 547 | 51 975 724 | 56 305 505 | 42 673 692 | 93 063 753 | 62 011 543 | 61 131 051 | 87 362 051 | 105 492 331 | 98 840 406 | 71 310 184 | 35 755 713 | 61 087 429 | 111 997 469 | 41 056 115 |
Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати
Ўзбекистон Республикаси Давлат ҳукумати портали
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси
Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилиги онлайн базаси
Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация бўйича давлат инспексияси
Ҳозир онлайн
Рўйхатдан ўтганлар: 0
Меҳмонлар: 14
Copyright © 2010 – 2018. Самарқанд вилояти ҳокимлиги. Сайт материалларидан фойдаланганда www.samarkand.uz манбаи кўрсатилиши шарт.