Маълумотлар тўплами номи:
2018 йил даромадлар ва солиқлар тушумларидан вилоятдаги шаҳар ва туманларнинг бюджетлариган ажратмалар меъёрлари тўғрисида маълумот
Маълумотлар тўплами тавсифи:
2018 йил даромадлар ва солиқлар тушумларидан вилоятдаги шаҳар ва туманларнинг бюджетлариган ажратмалар меъёрлари тўғрисида маълумот
Маълумотлар тўплами эгаси:
Самарқанд вилоят ҳокимлиги
Масъул шахс:
-
Масъул шахс билан боғланиш:
-
Охирги ўзгартирилган сана:
2018 йил декабрь
Маълумот форматлари:
PDF XLSШаҳар ва туманлар номлари | Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи | Савдо ва умумий овқатланиш корхоналари учун ягона солиқ тўловидан Давлат бюджетига ажратмалар | Ягона солиқ тўловидан Давлат бюджетига ажратмалар | Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи юридик ва жисмоний шахслардан олинадиган қатъий белгиланган даромад солиғи | Қўшилган қиймат солиғи | Акциз солиғи (Ароқ) | Акциз солиғи (Коньяк, бальзам) | Акциз солиғи (Табиий вино) | Акциз солиғи (Бошқа винолар) | Акциз солиғи (Пиво) | Акциз солиғи (Ўсимлик (пахта) ёғи) | Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | Юридик шахслар ер солиғи | Жисмоний шахслардан олинадиган ер солиғи | Ягона ер солиғи | Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ | Давлат божи | Жарималар | ЎзР ИИВ Йўл ҳаракати хавфсизлиги Бош бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлинмалари томонидан ундириладиган йиғимлар | Бозорлар даромадидан тушум | Маҳаллий йиғимлар | Бензин, дизел ёқилғиси ва газ истеъмол қилганлик учун солиқ | Бошка тушумлар |
Самарқанд ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Каттақургон ш | 0 | 33 | 40 | 30 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Оқдарё | 0 | 45 | 50 | 40 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 100 | 0 | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Булунғур | 0 | 20 | 19 | 21 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 100 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Жомбой | 0 | 5 | 5 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Иштихон | 0 | 80 | 90 | 40 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Каттақўрғон | 0 | 56 | 50 | 15 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Қушработ | 0 | 90 | 100 | 40 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | 45 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Нарпай | 0 | 41 | 35 | 40 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Пайариқ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Пастдарғом | 0 | 32 | 32 | 12 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Пахтачи | 0 | 100 | 100 | 65 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | 45 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Самарқанд | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Нурабод | 0 | 15 | 20 | 28 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Тайлоқ | 0 | 35 | 14 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Ургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати
Ўзбекистон Республикаси Давлат ҳукумати портали
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси
Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилиги онлайн базаси
Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация бўйича давлат инспексияси
Ҳозир онлайн
Рўйхатдан ўтганлар: 0
Меҳмонлар: 2
Copyright © 2010 – 2018. Самарқанд вилояти ҳокимлиги. Сайт материалларидан фойдаланганда www.samarkand.uz манбаи кўрсатилиши шарт.