Маълумотлар тўплами номи:
Макроиқтисодий кўрсаткичлар
Маълумотлар тўплами тавсифи:
Макроиқтисодий кўрсаткичлар
Маълумотлар тўплами эгаси:
Самарқанд вилоят ҳокимлиги
Масъул шахс:
-
Масъул шахс билан боғланиш:
-
Охирги ўзгартирилган сана:
2021 июнь
Маълумот форматлари:
PDF XLSSamarqand viloyatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlari | |||||||||||||
O'lchov birligi | 2010 y. | 2011 y. | 2012 y. | 2013 y. | 2014 y. | 2015 y. | 2016 y. | 2017 y. | 2018 y. | 2019 y. | 2020 y.1) | 2021-yil yanvar-mart1) |
|
Yalpi hududiy mahsulot | mlrd.so`m | 6219,7 | 7702,3 | 9375,9 | 11671,9 | 14681,7 | 17572,4 | 21830,0 | 25569,8 | 31233,5 | 37305,9 | 42378,1 | 8283,6 |
o'sish sur'ati, % da | 111,2 | 110,2 | 109,2 | 108,4 | 108,7 | 108,7 | 107,6 | 101,4 | 100,6 | 105,7 | 102,4 | 104,3 | |
Sanoat mahsuloti | mlrd.so`m | 2011,2 | 2485,6 | 3222,0 | 3880,1 | 4966,4 | 6095,5 | 7446,0 | 9242,0 | 13488,1 | 15783,6 | 18072,8 | 4 512,8 |
o'sish sur'ati, % da | 119,8 | 107,5 | 121,2 | 112,5 | 114,8 | 113,1 | 109,9 | 104,7 | 116,7 | 105,6 | 102,3 | 107,5 | |
Iste'mol tovarlari | mlrd.so`m | 1412,4 | 1736,3 | 2070,7 | 2484,0 | 3242,3 | 3829,9 | 5079,8 | 5919,2 | 7848,2 | 8745,3 | 11677,9 | 2 943,4 |
o'sish sur'ati, % da | 118,5 | 105,2 | 104,4 | 110,7 | 116,0 | 108,2 | 108,9 | 102,1 | 111,6 | 105,2 | 115,4 | 120,3 | |
Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi 1) | mlrd.so`m | 5581,3 | 7115,7 | 8169,4 | 9865,5 | 12176,6 | 14766,6 | 17625,1 | 22308,7 | 26585,9 | 29294,7 | 33629,2 | 3927,4 |
o'sish sur'ati, % da | 106,6 | 108,0 | 106,3 | 106,9 | 106,6 | 106,9 | 108,2 | 100,5 | 94,3 | 103,0 | 103,1 | 101,0 | |
Asosiy kapitalga investitsiyalar | mlrd.so`m | 1083,1 | 1345,6 | 1586,0 | 2127,6 | 2540,4 | 3237,2 | 3623,5 | 4384,2 | 7061,4 | 10266,7 | 13426,0 | 2 499,4 |
o'sish sur'ati, % da | 127,4 | 104,6 | 102,5 | 119,9 | 101,6 | 115,8 | 103,4 | 105,7 | 131,4 | 134,5 | 117,9 | 141,1 | |
Qurilish ishlari | mlrd.so`m | 519,7 | 745,0 | 926,2 | 1214,5 | 1562,8 | 2010,6 | 2194,9 | 2342,4 | 3299,0 | 4527,2 | 5665,9 | 1 299,1 |
o'sish sur'ati, % da | 139,9 | 128,7 | 115,6 | 119,2 | 108,7 | 119,5 | 100,2 | 95,3 | 119,6 | 126,2 | 109,9 | 114,5 | |
Chakana savdo tovar aylanmasi | mlrd.so`m | 1683,0 | 2208,5 | 3030,1 | 3846,7 | 4890,1 | 6078,2 | 7605,2 | 8973,5 | 11123,1 | 13877,3 | 16555,1 | 3 998,9 |
o'sish sur'ati, % da | 122,3 | 118,9 | 121,0 | 114,2 | 115,2 | 115,7 | 115,0 | 100,7 | 105,0 | 108,1 | 107,3 | 103,0 | |
Xizmatlar, jami | mlrd.so`m | 1 799,3 | 2 336,9 | 3 080,7 | 3 983,4 | 5 065,9 | 5 832,9 | 7 200,5 | 8 343,2 | 10 043,5 | 12 786,8 | 14 318,7 | 4 041,8 |
o'sish sur'ati, % da | 120,1 | 120,5 | 121,0 | 122,1 | 120,1 | 115,2 | 113,9 | 106,4 | 107,3 | 112,4 | 102,6 | 109,0 | |
Tashqi savdo aylanmasi | mln. AQSh. Dollor | 452,3 | 552,6 | 690,9 | 969,2 | 954,2 | 910,6 | 985,2 | 1 101,6 | 1 620,5 | 1 749,9 | 1 491,5 | 376,2 |
o'sish sur'ati, % da | 92,0 | 119,8 | 127,5 | 140,3 | 109,6 | 85,7 | 108,2 | 111,8 | 147,1 | 108,0 | 85,2 | 108,9 | |
Eksport | mln. AQSh. Dollor | 109,2 | 133,2 | 141,9 | 257,5 | 179,9 | 232,7 | 259,2 | 259,9 | 315,6 | 398,5 | 335,2 | 100,3 |
o'sish sur'ati, % da | 67,1 | 122,0 | 106,5 | 181,5 | 69,9 | 129,3 | 111,4 | 100,3 | 121,4 | 126,3 | 84,1 | 112,9 | |
Import | mln. AQSh. Dollor | 343,1 | 419,4 | 549,0 | 711,7 | 774,2 | 677,9 | 726,1 | 841,7 | 1 304,9 | 1 351,4 | 1 156,4 | 275,9 |
o'sish sur'ati, % da | 104,3 | 122,2 | 130,9 | 129,6 | 108,8 | 87,6 | 107,1 | 115,9 | 155,0 | 103,6 | 85,6 | 107,5 | |
Saldo | mln. AQSh. Dollor | -233,9 | -286,2 | -407,1 | -454,2 | -594,3 | -445,1 | -466,9 | -581,7 | -989,4 | -952,8 | -821,2 | -175,5 |
o'sish sur'ati, % da | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати
Ўзбекистон Республикаси Давлат ҳукумати портали
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси
Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилиги онлайн базаси
Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация бўйича давлат инспексияси
Ҳозир онлайн
Рўйхатдан ўтганлар: 2
Меҳмонлар: 15
Copyright © 2010 – 2018. Самарқанд вилояти ҳокимлиги. Сайт материалларидан фойдаланганда www.samarkand.uz манбаи кўрсатилиши шарт.