Маълумотлар тўплами номи:
Иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган ҳамда фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар
Маълумотлар тўплами тавсифи:
Иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган ҳамда фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар
Маълумотлар тўплами эгаси:
Самарқанд вилоят ҳокимлиги
Масъул шахс:
-
Масъул шахс билан боғланиш:
-
Охирги ўзгартирилган сана:
2020 йил декабрь
Маълумот форматлари:
PDF XLSСамарқанд вилояти бўйича хорижий инвестициялар ва сармоялар иштирокидаги корхоналар тўғрисида | |||||||||||||||
МАЪЛУМОТ | |||||||||||||||
01.10.2020 йил холатига | |||||||||||||||
№ | Шаҳар ва туманлар номи | Рўйхатдан ўтган | Фаолият кўрсатаётган | Фаолият кўрсатмаётган | Ташкил этилган | Тугатилган | |||||||||
01.10.2019 й. | 01.10.2020 й. | 01.10.2019 й. | 01.10.2020 й. | 01.10.2019 й. | 01.10.2020 й. | 2019 й. январ- сентябрь | 2020 й. январ- сентябрь | 2019 й. январ- сентябрь | 2020 й. январ- сентябрь | ||||||
сони | фаолият кўрсатаётган-ларнинг рўйхатдан ўтганлардаги улиши, % | фаолият кўрсатмаётган-ларнинг рўйхатдан ўтганлардаги улуши, % | сони | фаолият кўрсатаётган-ларнинг рўйхатдан ўтганлардаги улиши, % | фаолият кўрсатмаётган-ларнинг рўйхатдан ўтганлардаги улуши, % | ||||||||||
0 | Самарканд вилояти | 511 | 574 | 500 | 557 | 11 | 97,8 | 2,2 | 17 | 97,0 | 3,0 | 119 | 59 | 21 | 11 |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 47 | 69 | 46 | 68 | 1 | 97,9 | 2,1 | 1 | 98,6 | 1,4 | 17 | 13 | 1 | ||
Саноат | 283 | 300 | 277 | 289 | 6 | 97,9 | 2,1 | 11 | 96,3 | 3,7 | 54 | 25 | 12 | 8 | |
Қурилиш | 35 | 34 | 35 | 34 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 15 | 6 | 1 | 1 | |
Савдо | 76 | 85 | 73 | 83 | 3 | 96,1 | 3,9 | 2 | 97,6 | 2,4 | 14 | 9 | 3 | 1 | |
Ташиш ва сақлаш | 11 | 14 | 11 | 14 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 3 | 2 | 1 | ||
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар | 15 | 17 | 15 | 16 | - | 100,0 | - | 1 | 94,1 | 5,9 | 5 | 1 | 1 | ||
Ахборот ва алоқа | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 1 | - | |||
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 2 | - | |||
бошка сохаларда | 34 | 45 | 33 | 43 | 1 | 97,1 | 2,9 | 2 | 95,6 | 4,4 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
1 | Самарқанд шаҳри | 241 | 245 | 235 | 238 | 6 | 97,5 | 2,5 | 7 | 97,1 | 2,9 | 45 | 23 | 8 | 3 |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 | 87,5 | 12,5 | 1 | 83,3 | 16,7 | - | 1 | - | ||
Саноат | 104 | 110 | 103 | 109 | 1 | 99,0 | 1,0 | 1 | 99,1 | 0,9 | 13 | 8 | 4 | 1 | |
Қурилиш | 26 | 24 | 26 | 24 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 10 | 4 | 1 | 0 | |
Савдо | 47 | 41 | 44 | 39 | 3 | 93,6 | 6,4 | 2 | 95,1 | 4,9 | 6 | 4 | 0 | 1 | |
Ташиш ва сақлаш | 7 | 10 | 7 | 10 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 1 | 2 | 0 | ||
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар | 13 | 15 | 13 | 14 | - | 100,0 | - | 1 | 93,3 | 6,7 | 4 | 1 | 1 | ||
Ахборот ва алоқа | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 1 | - | |||
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш | 5 | 4 | 5 | 4 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 2 | - | |||
бошка сохаларда | 27 | 31 | 26 | 29 | 1 | 96,3 | 3,7 | 2 | 93,5 | 6,5 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
2 | Каттақўрғон шаҳри | 18 | 19 | 17 | 17 | 1 | 94,4 | 5,6 | 2 | 89,5 | 10,5 | 9 | 1 | 1 | - |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Саноат | 11 | 10 | 10 | 8 | 1 | 90,9 | 9,1 | 2 | 80,0 | 20,0 | 5 | 0 | 1 | - | |
Қурилиш | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | |
Савдо | 4 | 6 | 4 | 6 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 3 | 0 | - | - | |
Ташиш ва сақлаш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Ахборот ва алоқа | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бошка сохаларда | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 0 | - | - | |
3 | Оқдарё тумани | 25 | 30 | 23 | 29 | 2 | 92,0 | 8,0 | - | 96,7 | - | 7 | 3 | - | - |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 6 | 12 | 6 | 12 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 2 | 3 | - | - | |
Саноат | 11 | 7 | 9 | 6 | 2 | 81,8 | 18,2 | - | 85,7 | - | 3 | 0 | - | - | |
Қурилиш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Савдо | 4 | 8 | 4 | 8 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 2 | 0 | - | - | |
Ташиш ва сақлаш | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 0 | - | - | |
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Ахборот ва алоқа | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бошка сохаларда | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 0 | - | - | |
4 | Булунғур тумани | 17 | 25 | 17 | 25 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 7 | 8 | 1 | 1 |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 5 | 11 | 5 | 11 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 4 | 3 | - | - | |
Саноат | 11 | 12 | 11 | 12 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 3 | 4 | - | 1 | |
Қурилиш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Савдо | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 1 | 1 | - | |
Ташиш ва сақлаш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Ахборот ва алоқа | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бошка сохаларда | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
5 | Жомбой тумани | 39 | 39 | 39 | 38 | - | 100,0 | - | 1 | 97,4 | 2,6 | 8 | 2 | 3 | 2 |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 8 | 9 | 8 | 9 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 5 | 1 | - | - | |
Саноат | 27 | 26 | 27 | 25 | - | 100,0 | - | 1 | 96,2 | 3,8 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
Қурилиш | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 0 | - | - | |
Савдо | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 0 | 1 | - | |
Ташиш ва сақлаш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Ахборот ва алоқа | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - | ||
бошка сохаларда | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
6 | Иштихон тумани | 10 | 13 | 10 | 13 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 3 | 1 | - | 1 |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 100,0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Саноат | 9 | 10 | 9 | 10 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 3 | 1 | - | 1 | |
Қурилиш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Савдо | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 100,0 | - | - | 0 | - | - | |
Ташиш ва сақлаш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Ахборот ва алоқа | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бошка сохаларда | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 100,0 | - | - | 0 | - | - | |
7 | Каттақўрғон тумани | 8 | 12 | 8 | 12 | - | 100,0 | - | 0 | 100,0 | 0,0 | 4 | 2 | - | 1 |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 1 | 0 | - | ||
Саноат | 6 | 9 | 6 | 9 | - | 100,0 | - | 0 | 100,0 | 0,0 | 3 | 1 | - | 1 | |
Қурилиш | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 100,0 | - | - | 1 | - | 0 | |
Савдо | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 100,0 | - | - | 0 | - | 0 | |
Ташиш ва сақлаш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||
Ахборот ва алоқа | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бошка сохаларда | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
8 | Қўшробод тумани | 10 | 18 | 10 | 18 | - | 100,0 | - | 0 | 100,0 | 0,0 | 8 | 6 | - | 1 |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 0 | - | ||
Саноат | 9 | 14 | 9 | 14 | - | 100,0 | - | 0 | 100,0 | 0,0 | 8 | 4 | - | 1 | |
Қурилиш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
Савдо | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 100,0 | - | - | 2 | - | 0 | |
Ташиш ва сақлаш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||
Ахборот ва алоқа | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бошка сохаларда | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
9 | Нарпай тумани | 5 | 4 | 5 | 4 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 1 | 1 | - | - |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 1 | - | - | |
Саноат | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 0 | - | - | |
Қурилиш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Савдо | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 1 | 0 | - | - | |
Ташиш ва сақлаш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Ахборот ва алоқа | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бошка сохаларда | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
10 | Пайариқ тумани | 11 | 16 | 11 | 16 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 4 | 1 | 1 | - |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 2 | 5 | 2 | 5 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
Саноат | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 1 | 0 | - | - | |
Қурилиш | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 1 | 0 | - | - | |
Савдо | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 0 | - | - | |
Ташиш ва сақлаш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | |
Ахборот ва алоқа | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | - | - | ||
бошка сохаларда | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 100,0 | - | - | 0 | - | - | |
11 | Пастдарғом тумани | 21 | 30 | 21 | 30 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 7 | 2 | - | - |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 1 | 1 | - | - | |
Саноат | 15 | 21 | 15 | 21 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 4 | 1 | - | - | |
Қурилиш | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 2 | 0 | - | - | |
Савдо | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 0 | - | - | |
Ташиш ва сақлаш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Ахборот ва алоқа | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бошка сохаларда | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 100,0 | - | - | 0 | - | - | |
12 | Пахтачи тумани | 6 | 10 | 6 | 9 | - | 100,0 | - | 1 | 90,0 | 10,0 | 1 | 1 | - | - |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | 0 | - | - | |
Саноат | 3 | 5 | 3 | 4 | - | 100,0 | - | 1 | 80,0 | 20,0 | - | 0 | - | - | |
Қурилиш | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 100,0 | - | - | 1 | - | - | |
Савдо | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | |
Ташиш ва сақлаш | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 0 | - | - | |
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Ахборот ва алоқа | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бошка сохаларда | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 0 | - | - | |
13 | Самарқанд тумани | 31 | 40 | 30 | 39 | 1 | 96,8 | 3,2 | 1 | 97,5 | 2,5 | 8 | 2 | 4 | 1 |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 10 | 13 | 10 | 13 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 2 | 0 | - | - | |
Саноат | 17 | 17 | 16 | 16 | 1 | 94,1 | 5,9 | 1 | 94,1 | 5,9 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
Қурилиш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Савдо | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 100,0 | 0,0 | - | 100,0 | - | 1 | 2 | 1 | - | |
Ташиш ва сақлаш | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 1 | 0 | 1 | - | |
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 100,0 | - | - | 0 | - | - | |
Ахборот ва алоқа | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бошка сохаларда | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 100,0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
14 | Нуробод тумани | 9 | 11 | 8 | 10 | 1 | 88,9 | 11,1 | 1 | 90,9 | 9,1 | 2 | 1 | - | - |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 1 | 0 | - | - | |
Саноат | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 83,3 | 16,7 | 1 | 85,7 | 14,3 | 1 | 1 | - | - | |
Қурилиш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Савдо | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 0 | - | - | |
Ташиш ва сақлаш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Ахборот ва алоқа | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бошка сохаларда | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 100,0 | - | - | 0 | - | - | |
15 | Ургут тумани | 45 | 46 | 45 | 46 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 3 | 4 | - | - |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 1 | - | - | |
Саноат | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 2 | 3 | - | - | |
Қурилиш | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 0 | - | - | |
Савдо | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 0 | - | - | |
Ташиш ва сақлаш | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 100,0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | |
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Ахборот ва алоқа | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бошка сохаларда | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 100,0 | - | - | 0 | - | - | |
16 | Тайлоқ тумани | 15 | 16 | 15 | 13 | - | 100,0 | - | 3 | 81,3 | 18,8 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 100,0 | - | - | 0 | - | - | |
Саноат | 11 | 10 | 11 | 7 | - | 100,0 | - | 3 | 70,0 | 30,0 | 1 | 1 | 3 | - | |
Қурилиш | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 1 | 0 | - | 1 | |
Савдо | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 0 | - | - | |
Ташиш ва сақлаш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 100,0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Ахборот ва алоқа | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бошка сохаларда | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 100,0 | - | - | 0 | - | - |
Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати
Ўзбекистон Республикаси Давлат ҳукумати портали
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси
Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилиги онлайн базаси
Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация бўйича давлат инспексияси
Ҳозир онлайн
Рўйхатдан ўтганлар: 2
Меҳмонлар: 2
Copyright © 2010 – 2018. Самарқанд вилояти ҳокимлиги. Сайт материалларидан фойдаланганда www.samarkand.uz манбаи кўрсатилиши шарт.