Аҳоли хонадонларида муҳим турдаги озиқ-овқат маҳсулотларини кўпайтириш чора-тадбирлари кўрсаткичлари

Маълумотлар тўплами номи:

Аҳоли хонадонларида муҳим турдаги озиқ-овқат маҳсулотларини кўпайтириш чора-тадбирлари кўрсаткичлари

Маълумотлар тўплами тавсифи:

Аҳоли хонадонларида муҳим турдаги озиқ-овқат маҳсулотларини кўпайтириш чора-тадбирлари кўрсаткичлари

Маълумотлар тўплами  эгаси: 

Самарқанд вилоят ҳокимлиги

Масъул  шахс:

-

Масъул шахс билан боғланиш:

-

Охирги ўзгартирилган сана:  

2018 йил декабрь

Маълумот форматлари:

PDF XLS
Шаҳар ва туманлар Маҳсулот тури Барча тоифадаги хўжаликлар (2017й. тонна) Барча тоифадаги хўжаликлар (2018й. тонна) Ўсиш суръати,% Шу жумладан фермер хўжаликлари (2017й. тонна) Шу жумладан фермер хўжаликлари (2018й. тонна) Ўсиш суръати, % Шу жумладан деҳқон хўжаликлари (2017й. тонна) Шу жумладан деҳқон хўжаликлари (2018й. тонна) Ўсиш суръати, % Шу жумладан қишлоқ хўжалик корхоналари (2017й. тонна) Шу жумладан қишлоқ хўжалик корхоналари (2018й. тонна) Ўсиш суръати, %
Самарқанд вилояти Гўшт 56962,0 58202,0 102,2 1232,0 2256,0 183,1 52680,0 52860,0 100,3 3050,0 3086,0 101,2
Булунгур Гўшт 2736,0 2772,0 101,3 27 28 103,7 2706 2740 101,3 3 4 133,3
Жомбой Гўшт 1667,0 1699,0 101,9 53 54 101,9 1560 1590 101,9 54 55 101,9
Иштихон Гўшт 4190,0 4225,0 100,8 37 38 102,7 4147 4180 100,8 6 7 116,7
Каттакургон Гўшт 4861,0 4885,0 100,5 13 14 107,7 3393 3404 100,3 1455 1467 100,8
Нарпай Гўшт 1851,0 1881,0 101,6 26 27 103,8 1809 1837 101,5 16 17 106,3
Нуробод Гўшт 3765,0 3804,0 101,0 210 216 102,9 3170 3199 100,9 385 389 101,0
Окдарё Гўшт 3533,0 3530,0 99,9 52 53 101,9 3470 3465 99,9 11 12 109,1
Пастдаргом Гўшт 5494,0 5523,0 100,5 57 58 101,8 5320 5346 100,5 117 119 101,7
Пахтачи Гўшт 3463,0 3468,0 100,1 47 48 102,1 3382 3385 100,1 34 35 102,9
Пайариқ Гўшт 3787,0 3768,0 99,5 16 17 106,3 3749 3728 99,4 22 23 104,5
Самарканд Гўшт 4295,0 4304,0 100,2 337 339 100,6 3184 3185 100,0 774 780 100,8
Тайлок  Гўшт 3931,0 4942,0 125,7 117 1119 956,4 3806 3814 100,2 8 9 112,5
Ургут Гўшт 8500,0 8477,0 99,7 90 92 102,2 8404 8378 99,7 6 7 116,7
Кушработ Гўшт 4076,0 4097,0 100,5 150 153 102,0 3867 3884 100,4 59 60 101,7
Каттакургон ш Гўшт 543,0 553,0 101,8 - - - 530 539 101,7 13 14 107,7
Самарканд ш  Гўшт 270,0 274,0 101,5 - - - 183 186 101,6 87 88 101,1
Самарқанд вилояти Сут 254496,0 263277,0 103,5 6839,0 9204,0 134,6 247262,0 253752,0 102,6 395,0 321,0 81,3
Булунгур Сут 12491,0 12985,0 104,0 70 72 102,9 12413 12904 104,0 8 9 112,5
Жомбой Сут 15587,0 16365,0 105,0 159 430 270,4 15410 15917 103,3 18 18 100,0
Иштихон Сут 27316,0 27895,0 102,1 522 524 100,4 26792 27368 102,1 2 3 150,0
Каттакургон Сут 35156,0 35602,0 101,3 409 411 100,5 34640 35165 101,5 107 26 24,3
Нарпай Сут 12757,0 13453,0 105,5 84 296 352,4 12609 13093 103,8 64 64 100,0
Нуробод Сут 5622,0 5816,0 103,5 629 632 100,5 4988 5121 102,7 5 63 1260,0
Окдарё Сут 11206,0 11654,0 104,0 766 768 100,3 10407 10884 104,6 33 2 6,1
Пастдаргом Сут 20033,0 20559,0 102,6 1148 1150 100,2 18798 19322 102,8 87 87 100,0
Пахтачи Сут 15800,0 16334,0 103,4 543 547 100,7 15255 15786 103,5 2 1 50,0
Пайариқ Сут 24043,0 24618,0 102,4 519 522 100,6 23516 24087 102,4 8 9 112,5
Самарканд Сут 10807,0 10926,0 101,1 833 837 100,5 9965 10088 101,2 9 1 11,1
Тайлок  Сут 19987,0 22357,0 111,9 488 2340 479,5 19498 20016 102,7 1 1 100,0
Ургут Сут 31161,0 31764,0 101,9 261 264 101,1 30882 31496 102,0 18 4 22,2
Кушработ Сут 10174,0 10498,0 103,2 408 411 100,7 9758 10085 103,4 8 2 25,0
Каттакургон ш Сут 2143,0 2231,0 104,1 - - - 2143 2226 103,9 - 5 -
Самарканд ш  Сут 213,0 220,0 103,3 - - - 188 194 103,2 25 26 104,0
Самарқанд вилояти Тухум 242379,0 242651,0 100,1 36303,0 31841,0 87,7 84634,0 87289,0 103,1 121442,0 123521,0 101,7
Булунгур Тухум 4541,0 4691,0 103,3 24 22 91,7 4502 4653 103,4 15 16 106,7
Жомбой Тухум 6952,0 7123,0 102,5 792 702 88,6 4150 4298 103,6 2010 2123 105,6
Иштихон Тухум 5296,0 5430,0 102,5 149 133 89,3 5147 5297 102,9 - - -
Каттакургон Тухум 10782,0 11117,0 103,1 443 401 90,5 6132 6335 103,3 4207 4381 104,1
Нарпай Тухум 3954,0 4079,0 103,2 189 172 91,0 3700 3838 103,7 65 69 106,2
Нуробод Тухум 3955,0 4027,0 101,8 447 396 88,6 3482 3603 103,5 26 28 107,7
Окдарё Тухум 4213,0 4281,0 101,6 582 520 89,3 3423 3540 103,4 208 221 106,3
Пастдаргом Тухум 7287,0 7315,0 100,4 1419 1275 89,9 5779 5947 102,9 89 93 104,5
Пахтачи Тухум 5662,0 5790,0 102,3 338 306 90,5 5312 5471 103,0 12 13 108,3
Пайариқ Тухум 7645,0 7910,0 103,5 113 103 91,2 5077 5223 102,9 2455 2584 105,3
Самарканд Тухум 146500,0 144352,0 98,5 31065 27143 87,4 14435 14858 102,9 101000 102351 101,3
Тайлок  Тухум 5404,0 5557,0 102,8 179 162 90,5 4815 4963 103,1 410 432 105,4
Ургут Тухум 8214,0 8441,0 102,8 338 305 90,2 7851 8110 103,3 25 26 104,0
Кушработ Тухум 9139,0 9374,0 102,6 225 201 89,3 8914 9173 102,9 - - -
Каттакургон ш Тухум 1333,0 1379,0 103,5 - - - 1333 1379 103,5 - - -
Самарканд ш  Тухум 11502,0 11785,0 102,5 - - - 582 601 103,3 10920 11184 102,4
Самарқанд вилояти Қоракўл тери 27150,0 27273,0 100,5 1129,0 1134,0 100,4 24731,0 24835,0 100,4 1290,0 1304,0 101,1
Булунгур Қоракўл тери - - - - - - - - - - - -
Жомбой Қоракўл тери - - - - - - - - - - - -
Иштихон Қоракўл тери - - - - - - - - - - - -
Каттакургон Қоракўл тери 1538,0 1538,0 100,0 - - - 1538 1538 100,0 - - -
Нарпай Қоракўл тери 340,0 345,0 101,5 - - - 340 340 100,0 - 5,0 -
Нуробод Қоракўл тери 6120,0 6515,0 106,5 176 178 101,1 5034 5134 102,0 910 1203 132,2
Окдарё Қоракўл тери - - - - - - - - - - - -
Пастдаргом Қоракўл тери - - - - - - - - - - - -
Пахтачи Қоракўл тери 2918,0 2940,0 100,8 261 264 101,1 2576 2580 100,2 81 96 118,5
Пайариқ Қоракўл тери 352,0 189,0 53,7 - - - 189 189 100,0 163 - 0,0
Самарканд Қоракўл тери - - - - - - - - - - - -
Тайлок  Қоракўл тери - - - - - - - - - - - -
Ургут Қоракўл тери - - - - - - - - - - - -
Кушработ Қоракўл тери 15882,0 15746,0 99,1 692 692 100,0 15054 15054 100,0 136 - 0,0
Каттакургон ш Қоракўл тери - - - - - - - - - - - -
Самарканд ш  Қоракўл тери - - - - - - - - - - - -
Самарқанд вилояти Овланган балиқ 115,0 135,0 117,4 84,0 98,0 116,7 5,0 5,0 100,0 26,0 32,0 123,1
Булунгур Овланган балиқ 5,0 6,0 120,0 5 6 120,0 - - - - - -
Жомбой Овланган балиқ 20,0 22,0 110,0 19 21 110,5 1 1 100,0 - - -
Иштихон Овланган балиқ 7,0 8,0 114,3 6 7 116,7 1 1 100,0 - - -
Каттакургон Овланган балиқ 13,0 15,0 115,4 9 10 111,1 - - - 4 5 125,0
Нарпай Овланган балиқ 2,0 4,0 200,0 1 2 200,0 - - - 1 2 200,0
Нуробод Овланган балиқ 2,0 3,0 150,0 2 3 150,0 - - - - - -
Окдарё Овланган балиқ 4,0 6,0 150,0 3 4 133,3 1 1 100,0 - 1 -
Пастдаргом Овланган балиқ 17,0 19,0 111,8 3 4 133,3 1 1 100,0 13 14 107,7
Пахтачи Овланган балиқ 8,0 9,0 112,5 8 9 112,5 - - - - - -
Пайариқ Овланган балиқ 19,0 22,0 115,8 15 17 113,3 1 1 - 3 4 133,3
Самарканд Овланган балиқ 11,0 12,0 109,1 11 12 109,1 - - - - - -
Тайлок  Овланган балиқ 2,0 3,0 150,0 2 3 150,0 - - - - - -
Ургут Овланган балиқ 5,0 6,0 120,0 - - - - - - 5 6 120,0
Кушработ Овланган балиқ - - - - - - - - - - - -
Каттакургон ш Овланган балиқ - - - - - - - - - - - -
Самарканд ш  Овланган балиқ - - - - - - - - - - - -
Самарқанд вилояти Сабзавотлар 3247,0 3269,0 100,7 921,0 882,0 95,8 1374,0 1416,0 103,1 952,0 971,0 102,0
Булунгур Сабзавотлар 12,0 13,0 108,3 - - - 12 13 108,3 - - -
Жомбой Сабзавотлар 62,0 63,0 101,6 16 16 100,0 46 47 102,2 - - -
Иштихон Сабзавотлар 56,0 57,0 101,8 - - - 56 57 101,8 - - -
Каттакургон Сабзавотлар 69,0 69,0 100,0 41 40 97,6 28 29 103,6 - - -
Нарпай Сабзавотлар 527,0 538,0 102,1 - - - 16 17 106,3 511 521 102,0
Нуробод Сабзавотлар 9,0 10,0 111,1 - - - 9 10 111,1 - - -
Окдарё Сабзавотлар 141,0 152,0 107,8 - - - 141 152 107,8 - - -
Пастдаргом Сабзавотлар 139,0 136,0 97,8 89 85 95,5 50 51 102,0 - - -
Пахтачи Сабзавотлар 131,0 129,0 98,5 73 70 95,9 58 59 101,7 - - -
Пайариқ Сабзавотлар 19,0 20,0 105,3 - - - 19 20 105,3 - - -
Самарканд Сабзавотлар 1010,0 1025,0 101,5 119 115 96,6 450 460 102,2 441 450 102,0
Тайлок  Сабзавотлар 1020,0 1002,0 98,2 583 556 95,4 437 446 102,1 - - -
Ургут Сабзавотлар 28,0 29,0 103,6 - - - 28 29 103,6 - - -
Кушработ Сабзавотлар 5,0 6,0 120,0 - - - 5 6 120,0 - - -
Каттакургон ш Сабзавотлар 0,0 0,0 - - - - - - - - - -
Самарканд ш  Сабзавотлар 19,0 20,0 105,3 - - - 19 20 105,3 - - -
Самарқанд вилояти Мевалар 323,0 344,0 106,5 50,0 54,0 108,0 161,0 173,0 107,5 112,0 117,0 104,5
Булунгур Мевалар 7 8 114,3 - - - 7 8 114,3 - - -
Жомбой Мевалар 25 26 104,0 - - - 25 26 104,0 - - -
Иштихон Мевалар 8 9 112,5 - - - 8 9 112,5 - - -
Каттакургон Мевалар 8 9 112,5 - - - 8 9 112,5 - - -
Нарпай Мевалар 24 26 108,3 - - - 5 6 120,0 19 20 105,3
Нуробод Мевалар 2 3 150,0 - - - 2 3 150,0 - - -
Окдарё Мевалар 13 14 107,7 - - - 13 14 107,7 - - -
Пастдаргом Мевалар 45 46 102,2 19 20 105,3 26 26 100,0 - - -
Пахтачи Мевалар 10 11 110,0 - - - 10 11 110,0 - - -
Пайариқ Мевалар 1 2 200,0 - - - 1 2 200,0 - - -
Самарканд Мевалар 116 121 104,3 4 5 125,0 24 25 104,2 88 91 103,4
Тайлок  Мевалар 47 49 104,3 22 23 104,5 25 26 104,0 - - -
Ургут Мевалар 5 6 120,0 5 6 120,0 - - - - - -
Кушработ Мевалар - - - - - - - - - - - -
Каттакургон ш Мевалар 5 6 120,0 - - - - - - 5 6 120,0
Самарканд ш  Мевалар 7 8 114,3 - - - 7 8 114,3 - - -


Охирги ўзгариш: 17/12/2018 10:56 Кўрилганлиги: 1390

 

Сўровнома


Веб-сайтимиз орқали қайси соҳа бўйича кўпроқ янгиликлар жойлаштирилишини истайсиз?

Хабарларга обуна бўлиш


Статистика


Ҳозир онлайн
Рўйхатдан ўтганлар: 0
Меҳмонлар: 1

Ҳаракатлар стратегияси 2017-2021

 

Copyright © 2010 – 2018. Самарқанд вилояти ҳокимлиги. Сайт материалларидан фойдаланганда www.samarkand.uz манбаи кўрсатилиши шарт.