Маълумотлар тўплами номи:
Аҳоли жон бошига нисбатан ялпи ички маҳсулот
Маълумотлар тўплами тавсифи:
Аҳоли жон бошига нисбатан ялпи ички маҳсулот
Маълумотлар тўплами эгаси:
Самарқанд вилоят ҳокимлиги
Масъул шахс:
-
Масъул шахс билан боғланиш:
-
Охирги ўзгартирилган сана:
2019 йил декабрь
Маълумот форматлари:
PDF XLS№ | Шахар ва туманлар номи | 2019 йил январ-сентябр ойларида ўртача аҳоли жон бошига кўрсаткичлари, минг.сўм | Ўртача ойлик иш ҳаққи (минг.сўм) | |||||||||||||||||
ЯҲМ | Саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш | вил. ўрни | Халқ истеъмоли моллари ишлаб чиқариш | вил.ўрни | Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш | вил.ўрни | Капитал қўйилмалар | вил. ўрни | Қурилиш рудрат ишлари | вил. ўрни | Чакана савдоайланмаси | вил. ўрни | Жами хизматлар | вил. ўрни | Экспорт (АҚШ дол.) | вил. ўрни | 2018 йил 9 ойлик |
2019 йил 9 ойлик |
||
Вилоят жами | 7 138,1 | 3 053,5 | 1 772,9 | 5 566,0 | 1 874,0 | 837,9 | 2 533,2 | 2 280,3 | 71,2 | 1 343,3 | 1 802,5 | |||||||||
1 | Самарқанд ш. | х | 9 543,9 | 2 | 5 830,3 | 1 | 292,7 | 16 | 4 091,0 | 1 | 1 878,5 | 1 | 5 148,2 | 2 | 10 427,5 | 1 | 146,3 | 1 | 1 694,1 | 2 138,8 |
2 | Каттақўрғон ш. | х | 2 301,2 | 5 | 1 391,7 | 6 | 1 016,9 | 15 | 2 594,8 | 5 | 795,7 | 5 | 6 250,5 | 1 | 2 105,9 | 2 | 52,1 | 9 | 1 360,9 | 1 771,2 |
3 | Булунғур | х | 1 364,9 | 7 | 1 115,9 | 7 | 9 306,1 | 2 | 1 337,9 | 11 | 485,6 | 14 | 2 914,4 | 3 | 968,4 | 10 | 125,6 | 2 | 1 169,1 | 1 508,9 |
4 | Жомбой | х | 10 835,1 | 1 | 1 751,2 | 3 | 8 218,6 | 3 | 1 650,7 | 7 | 998,8 | 3 | 1 686,9 | 10 | 1 324,7 | 3 | 120,5 | 3 | 1 526,7 | 2 278,1 |
5 | Иштихон | х | 509,2 | 15 | 413,3 | 14 | 6 479,5 | 8 | 1 101,0 | 12 | 664,3 | 9 | 1 648,4 | 11 | 817,4 | 12 | 17,0 | 13 | 1 173,3 | 1 634,7 |
6 | Каттақўрғон | х | 786,6 | 12 | 677,2 | 12 | 6 126,3 | 10 | 626,8 | 16 | 452,4 | 15 | 1 505,9 | 13 | 702,3 | 15 | 54,6 | 8 | 1 122,3 | 1 538,8 |
7 | Нарпай | х | 989,3 | 8 | 825,4 | 9 | 3 630,8 | 14 | 734,9 | 15 | 560,2 | 13 | 1 641,3 | 12 | 913,1 | 11 | 19,4 | 12 | 1 177,9 | 1 553,1 |
8 | Нуробод | х | 699,7 | 13 | 158,7 | 16 | 4 139,3 | 13 | 1 378,4 | 10 | 610,8 | 11 | 2 496,2 | 4 | 1 008,8 | 9 | 5,3 | 16 | 1 204,3 | 1 663,7 |
9 | Окдарё | х | 958,5 | 10 | 791,0 | 10 | 7 253,4 | 6 | 2 770,8 | 4 | 1 627,1 | 2 | 1 374,5 | 16 | 1 301,1 | 5 | 68,6 | 5 | 1 117,4 | 1 538,4 |
10 | Пайариқ | х | 596,9 | 14 | 536,8 | 13 | 7 527,1 | 5 | 837,9 | 14 | 787,6 | 6 | 1 501,0 | 14 | 807,1 | 13 | 26,7 | 11 | 1 078,7 | 1 521,7 |
11 | Пастдарғом | х | 981,6 | 9 | 879,0 | 8 | 5 362,4 | 11 | 862,3 | 13 | 573,6 | 12 | 2 084,9 | 9 | 736,9 | 14 | 47,1 | 10 | 1 125,1 | 1 540,7 |
12 | Пахтачи | х | 925,5 | 11 | 739,0 | 11 | 6 180,2 | 9 | 1 631,8 | 8 | 768,1 | 7 | 2 369,6 | 7 | 1 087,6 | 8 | 7,4 | 14 | 1 095,1 | 1 516,5 |
13 | Самарқанд | х | 3 692,0 | 4 | 3 290,9 | 2 | 6 800,5 | 7 | 1 850,9 | 6 | 657,8 | 10 | 2 242,0 | 8 | 1 316,9 | 4 | 88,5 | 4 | 1 071,9 | 1 552,8 |
14 | Тайлоқ | х | 4 707,1 | 3 | 1 571,7 | 4 | 12 652,4 | 1 | 3 152,3 | 2 | 763,7 | 8 | 1 414,4 | 15 | 1 098,3 | 7 | 62,2 | 7 | 1 084,1 | 1 516,1 |
15 | Ургут | х | 1 875,3 | 6 | 1 415,7 | 5 | 4 790,6 | 12 | 1 492,7 | 9 | 377,7 | 16 | 2 401,6 | 6 | 477,4 | 16 | 66,5 | 6 | 1 215,5 | 1 846,4 |
16 | Қўшработ | х | 224,1 | 16 | 160,9 | 15 | 7 710,7 | 4 | 3 099,8 | 3 | 814,4 | 4 | 2 468,6 | 5 | 1 262,0 | 6 | 6,4 | 15 | 1 059,1 | 1 529,1 |
Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати
Ўзбекистон Республикаси Давлат ҳукумати портали
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси
Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилиги онлайн базаси
Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация бўйича давлат инспексияси
Ҳозир онлайн
Рўйхатдан ўтганлар: 2
Меҳмонлар: 13
Copyright © 2010 – 2018. Самарқанд вилояти ҳокимлиги. Сайт материалларидан фойдаланганда www.samarkand.uz манбаи кўрсатилиши шарт.