Асосий давлат дастурлари кўрсаткичлари

Маълумотлар тўплами номи:

2018 йилда Самарқанд вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурига мувофиқ 1-чоракда  ишга туширилган саноат йўналишидаги лойиҳалар

Маълумотлар тўплами тавсифи:

2018 йилда Самарқанд вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурига мувофиқ 1-чоракда  ишга туширилган саноат йўналишидаги лойиҳалар тўғрисида маълумот 

Маълумотлар тўплами  эгаси:

Самарқанд вилоят ҳокимлиги Йиғма бошқармаси

Масъул  шахс:

Марқаев Ё

Масъул шахс билан боғланиш:

(0366) 235-51-72

Маълумот форматлари:

pdf xls

Охирги ўзгартирилган сана:          

2018 йил сентябр

Маълумот форматлари:

Шаҳар ва туман номи Соҳа Бугунги кундаги режа (Лойиҳа сони) Бугунги кундаги режа (Ўз маблағи млн.сум) Бугунги кундаги режа (Банк кредити млн.сум.) Бугунги кундаги режа (Иш ўрни) Ишга туширилган (Лойиҳа сони) Ўзлаштирилган маблағ (Ўз маблағи млн.сум) Ўзлаштирилган маблағ (Банк кредити млн.сум.) Ўзлаштирилган маблағ (Иш ўрни) Бажарилиши, (+ / -) (Лойиҳа сони) Бажарилиши, (+ / -) (Иш ўрни)
Самарқанд шаҳри СЕРВИС 167 41814 32620 1128 167 37888 34503 1118 - -10
Каттақўрғон шаҳри СЕРВИС 83 14681 13366 421 77 14546 11646 355 -6 -66
Булунғур тумани СЕРВИС 52 12590 1559 405 52 13997 1369 405 - -
Жомбой тумани СЕРВИС 51 3445 4865 377 51 5020 3965 384 - 7
Иштихон тумани СЕРВИС 56 11413 4319 608 53 14198 3759 264 -3 -344
Каттақўрғон тумани СЕРВИС 114 14596 2334 505 114 13711 1919 463 - -42
Нарпай тумани СЕРВИС 69 26725 5790 658 68 27145 3930 659 -1 1
Нуробод тумани СЕРВИС 68 10573 2677 265 63 10313 2077 245 -5 -20
Оқдарё тумани СЕРВИС 59 16800 6990 448 58 17691 6124 444 -1 -4
Пайариқ тумани СЕРВИС 89 16027 2870 580 89 18333 2920 561 - -19
Пастдарғом тумани СЕРВИС 130 18557 1976 767 129 20309 1385 738 -1 -29
Пахтачи тумани СЕРВИС 54 6344 2497 336 53 5735 1880 323 -1 -13
Самарқанд тумани СЕРВИС 78 13140 2940 409 78 13350 1530 398 - -11
Тайлоқ тумани СЕРВИС 58 11055 2490 333 58 11275 1990 335 - 2
Ургут тумани СЕРВИС 104 25481 12066 751 91 23936 6827 612 -13 -139
Қўшработ тумани СЕРВИС 49 3250 3142 248 41 3405 1799 207 -8 -41
ЖАМИ - 1281 246491 102501 8239 1242 250853 87623 7511 -39 -728
Самарқанд шаҳри ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК 2 1300 5700 30 - - - - -2 -30
Каттақўрғон шаҳри ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК 7 503 1310 16 7 503 1310 16 - -
Булунғур тумани ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК 34 14235 23555 344 32 12035 19955 330 -2 -14
Жомбой тумани ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК 33 42256 32010 456 33 42256 32010 456 - -
Иштихон тумани ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК 38 3111 4062 215 38 3111 4062 215 - -
Каттақўрғон тумани ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК 25 4012 2785 96 24 2512 2785 93 -1 -3
Нарпай тумани ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК 21 5636 2153 130 21 5636 2153 130 - -
Нуробод тумани ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК 44 5411 5793 160 44 5411 5793 160 - -
Оқдарё тумани ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК 29 25065 49284 387 29 25065 49284 387 - -
Пайариқ тумани ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК 43 10271 13618 209 41 10131 11483 200 -2 -9
Пастдарғом тумани ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК 49 10746 29700 270 47 10621 29518 264 -2 -6
Пахтачи тумани ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК 36 3439 3002 167 36 3439 3002 167 - -
Самарқанд тумани ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК 51 23998 84394 445 51 23998 84394 445 - -
Тайлоқ тумани ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК 72 19908 19585 328 72 19908 19585 328 - -
Ургут тумани ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК 65 8908 17166 346 64 8508 15176 321 -1 -25
Қўшработ тумани ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК 42 2329 6445 211 42 2329 6445 211 - -
ЖАМИ - 591 181128 300562 3810 581 175463 286955 3723 -10 -87
Самарқанд шаҳри САНОАТ 73 87656 171871 1917 63 58031 199095 1610 -10 -29625
Каттақўрғон шаҳри САНОАТ 34 14830 10670 761 29 9780 5669 570 -5 -5050
Булунғур тумани САНОАТ 21 16133 25015 569 13 11151 5470 340 -8 -4982
Жомбой тумани САНОАТ 17 34560 74750 846 15 32920 69700 800 -2 -1640
Иштихон тумани САНОАТ 23 4040 8715 178 20 6750 1965 139 -3 2710
Каттақўрғон тумани САНОАТ 17 5425 7490 276 8 3950 700 111 -9 -1475
Нарпай тумани САНОАТ 19 10170 5260 285 19 11190 3960 269 0 1020
Нуробод тумани САНОАТ 17 3573 2875 186 14 2481 997 109 -3 -1092
Оқдарё тумани САНОАТ 11 12360 21000 486 8 8960 9100 711 -3 -3400
Пайариқ тумани САНОАТ 21 8655 12455 376 20 7335 4009 257 -1 -1320
Пастдарғом тумани САНОАТ 26 16260 36000 424 12 15845 4010 199 -14 -415
Пахтачи тумани САНОАТ 9 8485 7350 214 8 2840 105 60 -1 -5645
Самарқанд тумани САНОАТ 18 24424 81062 758 8 14372 12176 194 -10 -10052
Тайлоқ тумани САНОАТ 20 28092 28182 397 20 48404 9385 407 0 20312
Ургут тумани САНОАТ 56 45925 156531 1576 37 33505 96366 932 -19 -12420
Қўшработ тумани САНОАТ 24 17295 6716 243 18 3090 2480 135 -6 -14205
ЖАМИ - 406 337883 655942 9492 312 270604 425187 6843 -94 -67279

Охирги ўзгариш: 15/09/2018 09:19 Кўрилганлиги: 1893

 

Сўровнома


Веб-сайтимиз орқали қайси соҳа бўйича кўпроқ янгиликлар жойлаштирилишини истайсиз?

Хабарларга обуна бўлиш


Статистика


Ҳозир онлайн
Рўйхатдан ўтганлар: 2
Меҳмонлар: 12

Ҳаракатлар стратегияси 2017-2021

 

Copyright © 2010 – 2018. Самарқанд вилояти ҳокимлиги. Сайт материалларидан фойдаланганда www.samarkand.uz манбаи кўрсатилиши шарт.