Viloyat hokimligi balansida bo‘lgan xizmat uylari va avtomashinalari to‘g‘risida ma’lumot

.

Ma'lumot formatlari:

Viloyat hokimligi balansida bo‘lgan Samarqand shahar “Obod maskan” mahallasi Qorasuv maskanidagi xizmat uylari
T/r Uy raqami Kvartira rakami Kvartiraning umumiy maydoni Kvartiraning foydalanish maydoni Xonalar soni
VILOYAT HOKIMLIGI  
1 83 10 81,68 48,97 3
2 82 67 65,11 32,4 2
3 83 24 65,11 32,4 2
4 83 19 81,68 48,97 3
5 83 67 65,11 32,4 2
6 83 69 81,68 48,97 3
7 83 16 81,68 48,97 3
8 82 9 65,11 32,4 2
9 83 60 81,68 48,97 3
10 83 70 65,11 32,4 2
11 89 43 42,59 22,44 1
12 83 57 81,68 48,97 3
13 83 27 65,11 32,4 2
14 82 64 65,11 32,4 2
15 99 43 42,59 20,44 1
16 99 48 42,59 20,44 1
KENGASHLAR UYIDAN FOYDALANISH BOSHQARMASI
17 82 55 65,11 32,4 2
TURIZM VA SPORT BOSH BOSHQARMASI
18 82 35 65,24 35,21 2
   
MAHALLA VA OILANI QO‘LLAB -QUVVATLASH BOSHQARMASI
19 83 13 81,68 48,97 3
20 83 63 81,68 48,97 3
MAJBURIY IJRO BYUROSI
21 82 13 81,68 48,97 3
INJINIRING KOMPANIYASI
22 91 13 42,59 20,44 1
SOG‘LIQNI SAQLASH BOSHQARMASI
23 82 54 81,68 48,97 3
24 82 15 65,11 32,4 2
25 82 16 81,68 48,97 3
26 82 61 65,11 32,4 2
27 82 66 81,68 48,97 3
INVESTISIYA VA TASHQI SAVDO BOSHQARMASI
28 82 21 65,11 32,4 2
29 83 90 81,68 48,97 3
VILOYAT MAKTABGACHA TA’LIM BOSHQARMASI
30 82 24 65,11 32,4 2
31 82 70 65,11 32,4 2
VILOYAT XALQ TA’LIMI BOSHQARMASI
32 82 72 81,68 48,97 3
33 82 27 65,11 32,4 2
VILOYAT AVTOMOBIL YO‘LLARI HUDUDIY BOSH BOSHQARMASI
34 82 18 65,11 32,4 2
35 83 78 81,68 48,97 3
VILOYAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT BOSHQARMASI
36 82 19 81,68 48,97 3
37 82 69 81,68 48,97 3
38 82 52 65,11 32,4 2
39 82 4 81,68 48,97 3
TIBBIYOT INSTITUTI
40 82 10 81,68 48,97 3
SAM DU
41 82 58 65,11 32,4 2
42 82 25 81,68 48,97 3
MATBUOT KOTIB (ZARAFSHON GAZETASI)
43 83 40 81,68 48,97 3
STR
44 82 73 65,11 32,4 2
DAVLAT AVTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI
45 83 21 65,11 32,4 2
VILOYAT IIB
46 82 57 81,68 48,97 3
47 82 60 81,68 48,97 3
UY-JOYGA MUHTOJ FUQAROLAR
48 100 68 42,59 20,44 1
49 74 65 64,31 34,89 2
50 95 68 42,59 22,44 1
51 70 42 81,68 48,97 3
52 95 53 42,59 42,59 1
53 100 63 42,59 20,44 1
54 75 34 81,68 48,97 3
55 89 58 42,59 20,44 1
56 75 35 65,57 35,21 2
57 75 36 65,11 32,4 2
58 71 66 64,67 33,62 2
59 70 36 81,68 48,97 3
60 99 38 42,59 20,44 1
61 73 20 65,56 35,21 2
62 75 42 65,11 32,4 2
64 74 16 64,67 33,62 2
65 71 61 64,67 33,62 2
66 75 18 65,11 32,4 2
67 74 75 64,31 34,89 2
68 94 53 42,59 20,44 1
69 71 64 69,97 35,14 2
70 71 65 64,31 34,89 2
71 72 34 81,68 48,97 3
72 96 28 42,59 20,44 1
73 73 36 81,68 48,97 3
74 70 17 65,61 35,21 2
75 74 70 64,31 34,89 2
76 75 9 65,11 32,4 2
77 82 75 81,68 48,97 3
78 94 58 42,59 20,44 1
79 71 62 67,74 34,99 2
80 100 58 42,59 20,44 1
81 73 24 81,68 48,97 3
82 70 38 65,61 35,21 2
83 72 33 65,11 32,4 2
84 101 58 42,59 20,44 1
Viloyat hokimligi balansida bo‘lgan Samarqand shahar Navoiyshoh ko‘chasidagi xizmat uylari
T/r Uy raqami Kvartira rakami Kvartiraning umumiy maydoni Kvartiraning foydalanish maydoni Xonalar soni
1 7 23 70,26 46,76 3
2 7 24 51,54 28,42 2
3 7 25 52,79 29,92 2
4 7 21 52,79 29,92 2
5 7 22 57,05 33,62 2
6 7 27 70,26 46,76 3
7 7 28 51,54 28,42 2
Viloyat hokimligi balansida bo‘lgan xizmat uylari
T/r Foydalanish maqsadi Soni
1 Rahbar xodimlarning xizmat uylari 7  
2 Kottedj Qaynama QFY Zarafshon MFYdagi mexribonlik uyi 1  
3 Viloyat hokimligi balansida bo‘lgan uylari 16  
  Jami: 24  

Viloyat xokimligi balansidagi avtomashinalarning to‘g‘risida
M A ’ L U M O T
T/r Avtomashina rusumi Davlat rakami Ishlab chiqaril-gan yili
1 Toyota Land Cruiser VXR 5.7 L  30 200 DAV 2018
2 Toyota Land Cruiser Prado VX 2.7L 30 003 DAV 2017
3 Kaptiva 30 004 DAV 2017
4 Chevrolet Trailblazer 30 005 DAV 2020
5 Kaptiva 30 006 DAV 2018
6 Kaptiva 30 009 DAV 2018
7 Kaptiva 30 008 DAV 2016
8 Kaptiva 30 011 DAV 2018
9 Lassetti  30 022 DAV 2020
10 Chevrolet Trailblazer 30 012 DAV 2020
11 Orlando 30 015 DAV 2017
12 Malibu 30 016 DAV 2020
13 Lassetti 30 023 DAV 2021
14 "Mersedes-Bens" D-312  30 031 DAV 1996
15 "Mersedes-Bens" S-320  30 218 SAA 1994
16 "Mersedes-Bens" S-320  30 223 SAA 1994
17 "HD-50"  30 227 SAA 2017
18 "Kaptiva"  30 014 DAV 2017
19 M.Bens-450 RAA 273 2003
20 Limuzin 30 456 SAA 1995
21 “Mersedes-Benz Sprinter Panel van 515CDI”  Tip dvigatel-benzinoviy obyem dvigatelya 2998 sm3" 30 030 DAV 2020
22 Sadillac XTS (3564 m3 obyem dvigatel) 30 026 DAV 2016
23 Sadillac XTS (3564 m3 obyem dvigatel) 30 027 DAV 2016
24 ND-50  Rabochiy ob’yom, sm³, 5 193. 30 038 DAV 2017
25 Kaptiva 30 229 SAA 2017
26 Kaptiva 30 230 SAA 2017
27 Kaptiva 30 231 SAA 2017
28 Kaptiva 30 232 SAA 2017
29 Lassetti 30 033 DAV 2019
30 Kaptiva 30 455 SAA 2018
31 Lassetti 30 025 DAV 2017
32 Xunday 30 201 DAV 1998
33 Lassetti  30 024 DAV 2018
34 Lassetti 30 021 DAV 2020
35 MALIBU-2 30 017 DAV 2021
36 Lassetti 30 494 SAA 2020
37 Kaptiva 30 219 SAA 2017

Oxirgi o‘zgarish: 16/01/2023 15:37 Ko‘rilganligi: 647

 

So‘rovnoma


Xabarlarga obuna bo‘lish


Statistika


Hozir onlayn
Ro‘yxatdan o‘tganlar: 2
Mehmonlar: 14

Harakatlar strategiyasi 2017-2021

 

Copyright © 2010 – 2018. . Sayt materiallaridan foydalanganda www.samarkand.uz manba sifatida ko‘rsatilishi shart.