Samarqand viloyat hokimligi tomonodan kutib olingan rasmiy mehmonlar ro‘yxati | ||||
T/R | Italiyaning "Assorestauro" tashkiloti va Italian Trade Agency (ITA) uyushmasi a'zolarining 2022-yil 15-16-mart kunlari Samarqand viloyatiga tashrifi | |||
1 | Viloyat xokimligi avtoxo‘jaligi | Transport xizmati.2 dona | 4 470 898,89 | 17.03.2022 у |
2 | ("Hanzade") «SAID BARAKA FOOD COMPANY» MChJ | (Kechki ovqat) Ovqatlanish xizmati | 2 404 765,00 | Dog №14, 15.03.2022 y |
3 | "ASIA MIX FOOD" (Xon Atlas) restorani | (Tushlik) Ovqatlanish xizmati | 2 482 800,00 | Dog №19, 15.03.2022 y |
4 | "YaTT Ochilov Xotamboy" | Zalni gul bilan bezash | 3 400 000,00 | Dog №11, 16.03.2022 y |
5 | YaTT "Sharapov Sanjar Shavkatovich" | Katta lavx | 7 600 000,00 | Dog № 6, 16.03.2022 у |
T/R | Turk dunyosi muxandislari va me'morlari ittifoqi (TDMMV) delgatsiyaning 2022 yil 15-16-mart kunlari Samarqand viloyatiga tashrifi | |||
1 | "Ipak Yo'li" turizm xalqaro universiteti | Tarjimonlik xizmati kishi 2 kishi | 900 000,00 | Dog №11, 16.03.2022 y |
2 | ЯТТ "Shavkatov Daler Sanjarovich" | Dikorativ Panno | 3 200 000,00 | |
T/R | Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki Prezidenti Odil Reno-Basso boshchiligidagi delgatsiyaning 2022-yil 15-16-mart kunlari Samarqand viloyatiga tashrifi | |||
1 | Viloyat xokimligi avtoxo‘jaligi | Transport xizmati.2 dona | 5 227 656,77 | 16.03.2022 у |
2 | (Bibixonim) «Централ Азия Стар» MChJ | (Tushlik) Ovqatlanish xizmati | 9 771 320,00 | Dog №8, 23.03.2022 y |
4 | ЯТТ "Ochilov Jonibek Djasurzoda" | Zalni gul bilan bezash | 2 600 000,00 | Dog №11, 16.03.2022 y |
5 | SamDChTI | Tarjimonlik xizmati kishi | 487 500,00 | Dog №5, 24.03.2022 y |
6 | YaTT "Nabiev Dilshod Shodmonovich" | Dikorativ Panno (Bibixonim) | 4 400 000,00 | Dog № 9, 16.03.2022 у |
T/R | Osiyo taraqqiyot Prezidenti Masatsugu Asakava boshchiligidagi delegatsiyaning 2022-yil 26-27-mart kuni Samarqand viloyatiga tashrifi | |||
1 | Viloyat xokimligi avtoxo‘jaligi | Transport xizmati.3 dona | 4 374 394,21 | 27.03.2022 у |
3 | "ASIA MIX FOOD" (Xon Atlas) restorani | (Tushlik) ovqat 22 kishi | 4 035 925,00 | Dog №24, 26.03.2022 y |
4 | ЯТТ "Ochilov Jonibek Djasurzoda" | Zalni gul bilan bezash | 2 500 000 | Dog №26, 26.03.2022 у |
6 | "Oasis Garden Bogishamol" | (Kechki ovqat) Ovqatlanish xizmati 21 kishi | 6 328 450,00 | Dog №15, 26.03.2022 y |
7 | ЯТТ "Shavkatov Daler Sanjarovich" | Katta lavx | 4 300 000,00 | Dog № 22, 22.03.2022 у |
T/R | Frantsiya taraqqiyot agentligi G'arbiy Bolqon mamlakatlari, Yaqin Sharq va Osiyo bo'yicha departamenti direktori Filipp Orlianj boshchiligidagi delegatsiyaning 2022-yil 26-27-mart kunlari Samarqand shahriga tashrifi | |||
1 | Viloyat xokimligi avtoxo‘jaligi | Transport xizmati.2 dona | 1 490 700,29 | 26.03.2022 у |
2 | SamDChTI | Tarjimonlik xizmati kishi | 900 000,00 | Dog №3, 12.03.2022 y |
3 | ("Hanzade") «SAID BARAKA FOOD COMPANY» MChJ | (Tushlik) Ovqatlanish xizmati 8 kishi | 2 149 063,00 | Dog №18, 26.03.2022 y |
4 | YaTT "Nabiev Dilshod Shodmonovich" | Dikorativ Panno (Bibixonim) | 3 800 000,00 | Dog №06, 26.03.2022 y |
T/R | Isroil Davlati delegatsiyaning 2022-yil 29-30-mart Samarqand shahriga tashrifi | |||
1 | Viloyat xokimligi avtoxo‘jaligi | Transport xizmati.2 dona | 5 366 521,05 | 30.03.2022 у |
2 | ("Hanzade") «SAID BARAKA FOOD COMPANY» MChJ | (Tushlik) Ovqatlanish xizmati 8 kishi | 977 500,00 | Dog №19, 29.03.2022 y |
3 | "Adular Servis" XK (Платан) рestorani | (Kechki ovqat) Ovqatlanish xizmati 21 kishi | 2 511 025,00 | Dog №3, 29.03.2022 y |
4 | YaTT "Nabiev Dilshod Shodmonovich" | Dikorativ Panno (Bibixonim) | 3 800 000,00 | Dog №06, 29.03.2022 y |
T/R | Belarus Respublikasi ilg'or IT kompaniyalari mutaxassislarining 2022-yil 2-3-aprel kunlari Samarqand viloyatiga tashrifi | |||
1 | "Sadaf Zar" | (Tushlik) Ovqatlanish xizmati 250 kishi | 28 980 000,00 | Dog №01/04, 01.04.2022y |
2 | "Registon Mo'jiza" | (Tushlik) Ovqatlanish xizmati 250 kishi | 45 600 000,00 | Dog №12, 03.04.2022 y |
3 | YaTT "Nabiev Dilshod Shodmonovich" | Dikorativ Panno (Registon) | 4 500 000,00 | Dog №04, 02.04.2022 y |
T/R | "Xalq diplomatiyasi-taraqqiyоt sari o'zaro hamjixatlik" mavzusida Shanxay hamkorlik tashkiloti Xalq diplomatiyasi forumi ishtirokchilarining 2022-yil 12-may kuni Samarqand viloyatiga tashrifi | |||
2 | "BUMERANG TRAVEL" MCHJ | Transport xizmati.1 dona | 1 500 000,00 | Dog №34, 12.05.2022 y |
3 | SamDChTI | Tarjimonlik xizmati 1 kishi | 525 000,00 | Dog №6, 12.05.2022 y |
4 | ("Hanzade") «SAID BARAKA FOOD COMPANY» MChJ | (Tushlik) Ovqatlanish xizmati | 4 252 702,00 | Dog №34, 12.05.2022 y |
5 | ЯТТ "Ochilov Jonibek Djasurzoda" | Zalni gul bilan bezash | 2 500 000,00 | Dog №26, 12.05.2022 y |
6 | YaTT "Sharapov Sanjar Shavkatovich" | Katta lavx | 4 500 000,00 | Dog № 9, 12.05.2022 у |
T/R | O'zbekiston Respublikasi Prezident ta'lim muassasalari agentligi tomonidan ishlab chiqilgan kimyo fanidan "56-xalqaro Mendeleyev" olimpiadasining ishtirokchilari va ma'sullari 2022-yil 13-may kuni Samarqand viloyatiga tashrifi | |||
1 | "BUMERANG TRAVEL" MCHJ | Transport xizmati. | 6 200 000,00 | Dog №36, 13.05.2022 y |
2 | ("Hanzade") «SAID BARAKA FOOD COMPANY» MChJ | (Tushlik) Ovqatlanish xizmati 175 kishi | 27 786 979,00 | Dog №36, 13.05.2022 y |
3 | YaTT "Negmatov Baxodirjon Vafoqul ug'li" | Dikorativ sopol tovoq 175 ta | 7 216 000,00 | Dog №13, 13.05.2022 у |
T/R | Malayziya Korruptsiyaga qarshi kurashish komissiyasi delegatsiyaning 2022-yil 14-may kuni Samarqand viloyatiga tashrifi | |||
1 | Viloyat xokimligi avtoxo‘jaligi | Transport xizmati.2 dona | 3 149 293,57 | 14.05.2022 у |
2 | SamDChTI | Tarjimonlik xizmati 1 kishi | 600 000,00 | Dog №62, 14.05.2022 y |
3 | "Маnresa" | (Tushlik) Ovqatlanish xizmati | 3 649 000,00 | Dog №12, 14.05.2022 y |
4 | "ASIA MIX FOOD" (Xon Atlas) restorani | (Tushlik) ovqat kishi | 2 203 975,00 | Dog №24, 14.05.2022 y |
5 | ЯТТ "Ochilov Jonibek Djasurzoda" | Zalni gul bilan bezash | 3 500 000,00 | Dog №26, 14.05.2022 у |
6 | ЯТТ "Shavkatov Daler Sanjarovich" | Katta lavx | 3 900 000,00 | Dog № 22, 14.05.2022 у |
T/R | Boshqirdiston Respublikasi raxbari R.Xabirov boshchiligidagi delegatsiyaning 2022-yil 17-may kuni Samarqand shahriga tashrifi | |||
1 | Viloyat xokimligi avtoxo‘jaligi | Transport xizmati.3 dona | 5 132 471,64 | 17.05.2022 у |
2 | SamDChTI | Tarjimonlik xizmati kishi | 525 000,00 | Dog №7, 17.05.2022 y |
3 | ЯТТ "Ochilov Jonibek Djasurzoda" | Zalni gul bilan bezash va gul dasta | 4 500 000,00 | Dog №26, 17.05.2022 у |
4 | "Oasis Garden Bogishamol" | (Kechki ovqat) Ovqatlanish xizmati kishi | 13 425 100,00 | Dog №30, 17.05.2022 y |
5 | YaTT "Nabiev Dilshod Shodmonovich" | Dikorativ Panno (Registon) | 3 500 000,00 | Dog №06, 17.05.2022 y |
6 | YaTT "Sharapov Sanjar Shavkatovich" | Lavx 8 ta | 6 400 000,00 | Dog № 9, 17.05.2022 у |
7 | YaTT "Negmatov Baxodirjon Vafoqul ug'li" | Yog'och o'ymakorlik tovoq katta | 3 000 000,00 | Dog № 9, 17.05.2022 у |
T/R | Rossiya Fidiratsiyasining madaniyat vaziri O.B.Lyubimova boshchiligidagi delegatsiyaning 2022-yil 17-18-may Samarqand shahriga tashrifi | |||
1 | Viloyat xokimligi avtoxo‘jaligi | Transport xizmati.3 dona | 6 182 495,80 | 18.05.2022 у |
2 | "Adular Servis" XK (Платан) рestorani | Tushlik | 3 827 200,00 | Dog №18, 18.05.2022 y. |
3 | YaTT "Sharapov Sanjar Shavkatovich" | Dikorativ Panno (Registon) | 4 500 000,00 | Dog № 9, 18.05.2022 у |
4 | "Маnresa" | Tushlik | 3 974 000,00 | Dog №8, 17.05.2022 y |
T/R | 2022-yilning noyabir oyida ochilishi rejadashtirilgan Parij shahridagi Luvr muzeyi hamda Arab dunyosi inistitutida bo'lib o'tadigan ko'rgazmalar doirasida bir qator yetuk Frantsiyalik ommaviy axborot vositalari vakillarining 2022-yil 21-27-may kunlari Samarqand viloyatiga tashrifi. | |||
1 | Viloyat xokimligi avtoxo‘jaligi | Transport xizmati.2 dona | 5 394 943,26 | 27.05.2022 у |
T/R | Chexiya Respublikasi Parlamenti Deputatlar palatasi qishloq xo'jaligi qo'mitasi raisi M.Kuchera boshchiligidagi delegatsiyaning 2022-yil 24-may kuni Samarqand shahriga tashrifi | |||
1 | Viloyat xokimligi avtoxo‘jaligi | Transport xizmati.2 dona | 3 583 783,74 | 24.05.2022 у |
2 | YaTT "Sharapov Sanjar Shavkatovich" | Dikorativ Panno (Registon) | 4 500 000,00 | Dog № 9, 26.05.2022 у |
3 | ("Hanzade") «SAID BARAKA FOOD COMPANY» MChJ | (Tushlik) Ovqatlanish xizmati 175 kishi | 2 491 475,00 | Dog №36, 27.05.2022 y |
Самарқанд вилоят ҳокимлиги ходимларини хизмат сафари билан боғлиқ харажатлар тўғрисида маълумот | |||
Минг сўмда | |||
Т/р | Хизмат сафарига борган ходимнинг Ф.И.Ш | Суммаси | Қаерда хизмат сафарида бўлганлиги |
1 | URAKOV DJAMSHED RAJABOVICH | 810,96 | Тошкент шахрида |
2 | ABILOV FERUZ NEMATULLAYEVICH | 129,60 | Нукус тумани |
3 | ABIRAXMATOV SOATALI ABDIYEVICH | 2 938,55 | Тошкент шахрида |
4 | MIRZABEKOV OYBEK ALIBEKOVICH | 565,92 | Тошкент шахрида |
5 | XAMRAYEV DONIYOR GUBAYEVICH | 129,60 | Нукус тумани |
6 | ABIRAXMATOV SOATALI ABDIYEVICH | 1 124,96 | Тошкент шахрида |
7 | MAHQULOV RIVOJIDDIN JALOLIDDINOVICH | 1 024,96 | Тошкент шахрида |
8 | RAXMANOVA ZEBINISO PULATOVNA | 1 040,00 | Тошкент шахрида |
9 | RAXMATULLAYEV BEHZOD RAXMATULLAYEVICH | 349,92 | Тошкент шахрида |
10 | TEMIROV SHERALI ABDIXALILOVICH | 1 076,92 | Тошкент шахрида |
11 | ABIRAXMATOV SOATALI ABDIYEVICH | 2 294,96 | Тошкент шахрида |
12 | MIRZABEKOV OYBEK ALIBEKOVICH | 960,00 | Қашқадарё вилояти |
13 | NISHONOV QAMARIDDIN BAXTIYOROVICH | 654,75 | Тошкент шахрида |
14 | QUVVATOV SHAXBOZ SHUKURULLOYEVICH | 654,75 | Тошкент шахрида |
15 | RIZAKULOV BUNYOD ULMASOVICH | 228,00 | Қашқадарё вилояти |
16 | SAIDOV NODIR SHOMURODOVICH | 810,32 | Фарғона вилояти |
17 | Turdimov Erkinjon Oqbutayevich | 822,19 | Фарғона вилояти |
18 | IBRAGIMOV NOZIR ALIYEVICH | 1 096,80 | Наманган шахри |
19 | SHODIYEV MAQSUD ANVAROVICH | 1 092,46 | Наманган шахри |
20 | UMIROV OBID ADILJONOVICH | 1 104,00 | Тошкент шахрида |
21 | YAZDANOV OLMOS ASLON O‘G‘LI | 848,20 | Тошкент шахрида |
19 757,82 |
Самарқанд вилоят ҳокимлиги ходимларини хизмат сафари билан боғлиқ харажатлар тўғрисида маълумот | |||
Минг сўмда | |||
Т/р | Хизмат сафарига борган ходимнинг Ф.И.Ш | Суммаси | Қаерда хизмат сафарида бўлганлиги |
1 | BAXRAMOV NORMAMAT ABDULLAYEVICH | 30 073,23 | Вилоят ҳокимининг 2022 йил 2 апрелдаги 76-7-0-F-22-cонли фармойишига асосан |
2 | GANIYEV FIRDAVS ABDURAUFOVICH | 30 073,23 | |
3 | IBRAGIMOV SHERZOD SAXADINOVICH | 30 073,23 | |
4 | TUXTAYEV XUSEN MIRZAYEVICH | 30 073,23 | |
5 | URAKOV DJAMSHED RAJABOVICH | 35 074,07 | |
6 | IBRAGIMOV NOZIR ALIYEVICH | 10 463,60 | вилоят хокимининг 13.05.2022 й 96-7-0-F/22-сон фармойишига кура Россия Федерациясига хизмат сафари |
7 | BOBOKULOV SOBIR BAXRONKULOVICH | 10 462,00 | |
Жами | 176 292,60 |
Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати
Ўзбекистон Республикаси Давлат ҳукумати портали
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси
Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилиги онлайн базаси
Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация бўйича давлат инспексияси
Ҳозир онлайн
Рўйхатдан ўтганлар: 1
Меҳмонлар: 6
Copyright © 2010 – 2018. Самарқанд вилояти ҳокимлиги. Сайт материалларидан фойдаланганда www.samarkand.uz манбаи кўрсатилиши шарт.