.
Ma'lumot formatlari:
Samarqand viloyatidagi ustav fondida (ustav kapitalida) davlat ulushi mavjud bo‘lgan korxonalarning | |||||
R O‘ Y X A T I | |||||
01.10.2021 yil holatiga | |||||
№ | Korxona nomi | STIR | Joylashgan hududi | Davlat ulushi (%) | Mulk shakli |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | «Ibrat savdo» MCHJ | 204692517 | Kattaqo‘rg‘on sh. | 51,0 | MCHJ |
2 | «Jo‘sh dehqon bozori» MCHJ | 201780433 | Qo‘shrabod t. | 51,0 | MCHJ |
3 | «Ko‘kat bozori dehqon bozori» MCHJ | 205626137 | Nurobod t. | 51,0 | MCHJ |
4 | «Chelak dehqon bozori» MCHJ | 200754909 | Payariq t. | 51,0 | MCHJ |
5 | «Paxtachi dehqon bozori» MCHJ | 200769761 | Paxtachi t. | 51,0 | MCHJ |
6 | «Urgut dehqon bozori» MCHJ | 200784451 | Urgut t. | 51,0 | MCHJ |
7 | «Ishtixon dehqon bozori» MCHJ | 200740482 | Ishtihon t. | 72,0 | MCHJ |
8 | «Oqdaryo dehqon bozori» MCHJ | 200724668 | Oqdaryo t. | 51,0 | MCHJ |
9 | «Kattaqo‘rg‘on 2518-avtokarvoni» DUK | 200721165 | Kattaqo‘rg‘on sh. | 100,0 | DK |
10 | «Zarafshon va Samarkandskiy vestnik gazetalari taxririyati» MCHJ | 202093701 | Samarqand sh. | 100,0 | MCHJ |
11 | «Samarqand ko‘priklardan foydalanish» DUK | 200714363 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
12 | «Harbiy savdo Samarqand» DUK | 200714878 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
13 | «Jomboy tuman yo‘llardan foydalanish» DUK | 200736669 | Jomboy t. | 100,0 | DK |
14 | «Samarqand yo‘llardan muntazam foydalanish» DUK | 200791744 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
15 | «Bulung‘ur tuman yo‘llardan foydalanish» DUK | 200730147 | Bulung‘ur t. | 100,0 | DK |
16 | «Ishtixon tuman yo‘llardan foydalanish» DUK | 200741853 | Ishtihon t. | 100,0 | DK |
17 | «Qo‘shrabot tuman yo‘llardan foydalanish» DUK | 200749937 | Qo‘shrabod t. | 100,0 | DK |
18 | «Paxtachi tuman yo‘llardan foydalanish» DUK | 200769270 | Paxtachi t. | 100,0 | DK |
19 | «Samarqand tuman yo‘llardan foydalanish» DUK | 200775906 | Samarqand t. | 100,0 | DK |
20 | «Oqdaryo tuman yo‘llardan foydalanish» DUK | 200724969 | Oqdaryo t. | 100,0 | DK |
21 | «Afrasiyob-palas» mehmonxonasi DUK | 201813176 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
22 | «Qo‘shchinor gazetasi redaksiyasi» MCHJ | 201150346 | Toyloq t. | 100,0 | MCHJ |
23 | «Hotel registon» DUK | 207036671 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
24 | «IIB xodimlariga kiyim kechak tikish ustaxonasi» DUK | 201214257 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
25 | Samaqand viloyati IIB Axborot texnologiyalari, aloqa va axborotni himoya qilish bo‘limi«Kompyuter xizmati markazi» DUK | 206960205 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
26 | «Oqdaryo ovozi ruznomasi» MCHJ | 201738300 | Oqdaryo t. | 100,0 | MCHJ |
27 | «Madaniyat va istiroxat bog‘i» DUK | 203377654 | Pastdarg‘om t. | 100,0 | DK |
28 | «Yangi qo‘rg‘on paxta tozalash» AJ | 200725089 | Oqdaryo t. | 21,4 | AJ |
29 | «SamQXI o‘quv-tajriba xo‘jaligi» DUK | 205513357 | Oqdaryo t. | 100,0 | DK |
30 | «Samarqand viloyat qurilish boshqarmasi qoshidagi arxitektura-rejalashtirish topshirig‘i byurosi» DUK | 201786567 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
31 | «Ishtixon Madaniyat va istiroxat bog‘i» DUK | 302909179 | Ishtihon t. | 100,0 | DK |
32 | «Oqtosh Madaniyat va istiroxat bog‘i» DUK | 207193408 | Narpay t. | 100,0 | DK |
33 | «Issiqlik manbai» DUK | 201328146 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
34 | «Samarqand viloyat hokimligi huzuridagi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish markazi» DUK | 206991910 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
35 | Samarkand viloyat xokimligi xisobidagi «Yakka tartibdagi uy-joylar kurilishini muvofiklashtirish» bosh boshkarmasi DUK | 202009122 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
36 | «Payariq hayoti ruznomasi» MCHJ | 200760514 | Payariq t. | 100,0 | MCHJ |
37 | «Gulobod tongi redaksiyasi» MCHJ | 200776484 | Samarqand t. | 100,0 | MCHJ |
38 | «Samarqand» gazetasi tahririyati MCHJ | 202008693 | Samarqand sh. | 100,0 | MCHJ |
39 | «Paxtachi gazetasi redaksiyasi» MCHJ | 200769754 | Paxtachi t. | 100,0 | MCHJ |
40 | «Jomboy tongi redaksiyasi» MCHJ | 200736881 | Jomboy t. | 100,0 | MCHJ |
41 | «Oqdaryo istiroxat bog‘i» DUK | 207158702 | Oqdaryo t. | 100,0 | DK |
42 | «Binolardan foydalanish, uy-joy va yakka tartibda uy-joy qurilishi masalalarini muvofiqlashtirish departamenti» DUK | 203528513 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
43 | «Marokand obod» DUK | 207201815 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
44 | OBSHESTVO S OGRANICHYENNOY OTVETSTVENNOSTYU «TAYLOQ TUMAN STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» | 200961209 | Toyloq t. | 100,0 | MCHJ |
45 | «Samarqand viloyati davlat ekologik ekspertizasi markazi» DUK | 202427164 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
46 | OBSHESTVO S OGRANICHYENNOY OTVETSTVENNOSTYU «KATTAQO’RG’ON SHAHAR STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» | 200722418 | Kattaqo‘rg‘on sh. | 100,0 | MCHJ |
47 | «Samarqand nur» MCHJ | 201786504 | Samarqand sh. | 100,0 | MCHJ |
48 | «Narpay tuman yo‘llardan foydalanish» DUK | 200752436 | Narpay t. | 100,0 | DK |
49 | «Dilshod-Qaxramon» MCHJ | 202886616 | Urgut t. | 51,0 | MCHJ |
50 | «Charos agro uzumlari» MCHJ | 303703214 | Pastdarg‘om t. | 9,5 | MCHJ |
51 | «Qo‘shrabod dehqon bozori» MCHJ | 201446198 | Qo‘shrabod t. | 51,0 | MCHJ |
52 | «Kattaqo‘rg‘on tasmachi mat dehqon bozori» MCHJ | 205661110 | Kattaqo‘rg‘on t. | 51,0 | MCHJ |
53 | «Uchqora dehqoni dehqon bozori» MCHJ | 205035975 | Pastdarg‘om t. | 51,0 | MCHJ |
54 | «Samarqand ipak yo‘li bozori» MCHJ | 301025007 | Samarqand sh. | 63,7 | MCHJ |
55 | «Siyob dehqon bozori» MCHJ | 201910998 | Samarqand sh. | 65,1 | MCHJ |
56 | «Samarqand siyob savdo» savdo kompleksi DUK | 205757765 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
57 | «Bulung‘ur dehqon bozori» MCHJ | 200730470 | Bulung‘ur t. | 51,0 | MCHJ |
58 | «Payariq dehqon bozori» MCHJ | 202353005 | Payariq t. | 51,0 | MCHJ |
59 | «Charxin obod tinchlik savdo majmuasi» MCHJ | 304089297 | Pastdarg‘om t. | 51,0 | MCHJ |
60 | «Nurobod dehqon bozori» MCHJ | 200778695 | Nurobod t. | 51,0 | MCHJ |
61 | «Jumabozor dehqon bozori» MCHJ | 200961026 | Toyloq t. | 53,8 | MCHJ |
62 | «Marmar bozor dehqon bozori» MCHJ | 201217394 | Samarqand sh. | 51,0 | MCHJ |
63 | «Tabiat saxovati dehqon bozori» MCHJ | 201831226 | Samarqand sh. | 51,0 | MCHJ |
64 | «Kattaqo‘rg‘on yog‘-moy» AJ | 200720966 | Kattaqo‘rg‘on sh. | 64,9 | AJ |
65 | «Oqtepasoy» MCHJ | 201770904 | Qo‘shrabod t. | 51,0 | MCHJ |
66 | «Jomboy dehqon bozori» MCHJ | 200738143 | Jomboy t. | 51,0 | MCHJ |
67 | «Gulobod yog‘och» MCHJ | 204716603 | Samarqand t. | 51,0 | MCHJ |
68 | «Oqdaryo savdo kompleksi» MCHJ | 304418210 | Oqdaryo t. | 51,0 | MCHJ |
69 | «Pastdarg‘om buyum savdo majmuasi» MCHJ | 301538602 | Pastdarg‘om t. | 51,0 | MCHJ |
70 | «Samkat oazis durdonasi» MCHJ | 301793034 | Kattaqo‘rg‘on sh. | 51,0 | MCHJ |
71 | «SamKat Davron savdo» MCHJ | 301926579 | Kattaqo‘rg‘on sh. | 51,0 | MCHJ |
72 | «Samarqand don mahsulotlari» AJ | 201328304 | Samarqand sh. | 0,3 | AJ |
73 | «Urgut savdo kompleksi» MCHJ | 301753691 | Urgut t. | 65,0 | MCHJ |
74 | «Urgut zamin soxibkori» MCHJ | 303702104 | Urgut t. | 5,9 | MCHJ |
75 | «Dehqon dehqon bozori» MCHJ | 200721197 | Kattaqo‘rg‘on sh. | 51,0 | MCHJ |
76 | «Suzungaron savdo kompleksi» MCHJ | 301847732 | Payariq t. | 73,1 | MCHJ |
77 | «Mitan dehqon bozori» MCHJ | 201141214 | Ishtihon t. | 51,0 | MCHJ |
78 | «Uzumzor chamani» MCHJ | 205818736 | Qo‘shrabod t. | 51,0 | MCHJ |
79 | «Yaxshi niyat farovon hayot» MCHJ | 205819354 | Nurobod t. | 51,0 | MCHJ |
80 | «Kattaqo‘rg‘on tuman Ashur bobo-ASX» MCHJ | 204733764 | Kattaqo‘rg‘on t. | 51,0 | MCHJ |
81 | «Goss dehqon bozor dehqon bozori» MCHJ | 204723509 | Urgut t. | 51,0 | MCHJ |
82 | «Ishtixon meva eksport» MCHJ | 303703744 | Ishtihon t. | 12,0 | MCHJ |
83 | «Bulung‘ur buyum bozori savdo kompleksi» MCHJ | 204727415 | Bulung‘ur t. | 51,0 | MCHJ |
84 | «Maroqand dehqon bozori» MCHJ | 200776556 | Samarqand t. | 51,6 | MCHJ |
85 | «Mirbozor bozori» MCHJ | 300537690 | Narpay t. | 51,0 | MCHJ |
86 | «Chorshanba dehqon bozori» MCHJ | 204773375 | Paxtachi t. | 51,0 | MCHJ |
87 | «Toyloq marvarid savdo kompleksi» MCHJ | 304863878 | Toyloq t. | 52,0 | MCHJ |
88 | «Kattaqo‘rg‘on shahar sharob savdo» MCHJ | 203640748 | Kattaqo‘rg‘on sh. | 100,0 | MCHJ |
89 | «JUMA YUL PUDRAT» davlat unitar korxonasi | 301502283 | Pastdarg‘om t. | 100,0 | DK |
90 | «Juriyat dehqon bozori» MCHJ | 304969111 | Jomboy t. | 51,0 | MCHJ |
91 | «Nakurt bozori» MCHJ | 305146605 | Payariq t. | 51,0 | MCHJ |
92 | «Mastura SJ» MCHJ | 204867795 | Kattaqo‘rg‘on t. | 51,0 | MCHJ |
93 | «Ta’mirlash-tiklash xizmati» DUK | 207276398 | Kattaqo‘rg‘on sh. | 100,0 | DK |
94 | «Biznes sentr Samarqand» AJ | 200613624 | Samarqand sh. | 30,1 | AJ |
95 | «Urgut saxovati» MCHJ | 305893856 | Urgut t. | 51,0 | MCHJ |
96 | «Innovatsion o‘quv-metodik markaz» DUK | 306017914 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
97 | «Pastdarg‘om tuman yo‘llardan foydalanish» DUK | 200764738 | Pastdarg‘om t. | 100,0 | DK |
98 | «Pastdarg‘om meva sabzavot dehqon bozori» MCHJ | 301468001 | Pastdarg‘om t. | 51,0 | MCHJ |
99 | «Temiryo‘l dehqon bozori» MCHJ | 201275070 | Samarqand sh. | 51,0 | MCHJ |
100 | «Damariq dehqon bozori» MCHJ | 200718319 | Samarqand sh. | 51,0 | MCHJ |
101 | «Samarqand geologiya» AJ | 304935289 | Samarqand sh. | 100,0 | AJ |
102 | «Samarqand mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati» DUK | 207254149 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
103 | «Toyloq bozori» MCHJ | 200956964 | Toyloq t. | 51,0 | MCHJ |
104 | «Dehqonobod» MCHJ | 200718982 | Narpay t. | 51,0 | MCHJ |
105 | «Juma dehqon bozori» MCHJ | 200764040 | Pastdarg‘om t. | 51,0 | MCHJ |
106 | «Dehqonobod bozori» MCHJ | 202529385 | Urgut t. | 51,0 | MCHJ |
107 | «Avtotrans Urgut» DUK | 305802793 | Urgut t. | 100,0 | DK |
108 | «Pastdarg‘om tuman MTP» MCHJ | 305793600 | Pastdarg‘om t. | 100,0 | MCHJ |
109 | «Kattaqo‘rg‘on tuman yo‘llardan foydalanish» DUK | 200747393 | Kattaqo‘rg‘on t. | 100,0 | DK |
110 | «Samarqand yo‘l ko‘kalam» DUK | 207268447 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
111 | «Uy-joy komunal xizmat ko‘rsatish boshqarmasi huzuridagi yagona hisob kitob markazi» DUK | 207261132 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
112 | «Aloqa vositalari va maxsus texnikalarni ta’mirlash ustaxonasi» DUK | 202243079 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
113 | «Nurobod tuman yo‘llardan foydalanish» DUK | 201151154 | Nurobod t. | 100,0 | DK |
114 | «Urgut tuman yo‘llardan foydalanish» DUK | 200784547 | Urgut t. | 100,0 | DK |
115 | «Bog‘ishamol yo‘llardan muntazam foydalanish» DUK | 207273609 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
116 | «Qurilish materiallari savdo majmuasi» DUK | 207063513 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
117 | «Guzalkent dostoni» DUK | 305031360 | Pastdarg‘om t. | 100,0 | DK |
118 | «Ta’mirlash, tiklash va xizmat ko‘rsatish» DUK | 207258181 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
119 | «Toza hudud» DUK | 304938205 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
120 | «Erkin iqtisodiy zona deriksiyasi» DUK | 304821447 | Urgut t. | 100,0 | DK |
121 | «Shahar hokimligi qoshidagi xo‘jalik hisobidagi tramvay liniyalarni ekspluatatsiya qilish deriksiyasi» DUK | 207250074 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
122 | «Payariq tuman yo‘llardan foydalanish» DUK | 200760521 | Payariq t. | 100,0 | DK |
123 | «Harbiy savdo Kattaqo‘rg‘on» DUK | 200721205 | Kattaqo‘rg‘on sh. | 100,0 | DK |
124 | «Ishtixon ovozi taxririyati» MCHJ | 201142173 | Ishtihon t. | 100,0 | MCHJ |
125 | «Obod sayqal» DUK | 307257687 | Toyloq t. | 100,0 | DK |
126 | «Toyloq tuman yo‘llardan foydalanish» DUK | 200957195 | Toyloq t. | 100,0 | DK |
127 | «Bunyodkor obod Pastdarg‘om» DUK | 306876321 | Pastdarg‘om t. | 100,0 | DK |
128 | «Kattaqo‘rg‘on tuman Payshanbi bozori dehqon bozori» MCHJ | 200748614 | Kattaqo‘rg‘on t. | 51,0 | MCHJ |
129 | «Samarqand innovatsion avtomobillar bozori» MCHJ | 305863236 | Samarqand t. | 51,0 | MCHJ |
130 | «Dinamo plus» MCHJ | 206938547 | Samarqand sh. | 100,0 | MCHJ |
131 | «Noshir Lyuks» MCHJ | 300895460 | Samarqand sh. | 16,6 | MCHJ |
132 | «SAMARQAND GLOBALL NET SERVIS» MCHJ | 302409642 | Samarqand sh. | 8,0 | MCHJ |
133 | «Samisi sayyoh plus» MCHJ | 300612400 | Samarqand sh. | 51,0 | MCHJ |
134 | «Toyloq yoshlar istiroxat bog‘i» MCHJ | 303348379 | Toyloq t. | 100,0 | MCHJ |
135 | «INGICHKI-METALS» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT QO`SHMA KORXONA | 205920674 | Kattaqo‘rg‘on sh. | 26,4 | MCHJ |
136 | «Davlatobod bozori» MCHJ | 305463583 | Toyloq t. | 69,0 | MCHJ |
137 | «Islombek moybuloq dehqon bozori» MCHJ | 305476069 | Kattaqo‘rg‘on t. | 51,0 | MCHJ |
138 | OBSHESTVO S OGRANICHYENNOY OTVETSTVENNOSTYU «ISHTIXON SHAROB SAVDO» | 204646912 | Ishtihon t. | 100,0 | MCHJ |
139 | «Kattaqo‘rg‘on tuman elita urug‘chilik xo‘jaligi» MCHJ | 306803395 | Kattaqo‘rg‘on t. | 100,0 | MCHJ |
140 | «Pastdarg‘om tuman elita urug‘chilik xo‘jaligi» MCHJ | 306803388 | Pastdarg‘om t. | 100,0 | MCHJ |
141 | «Payariq tuman elita urug‘chilik xo‘jaligi» MCHJ | 306803404 | Payariq t. | 100,0 | MCHJ |
142 | «Ishtixon tuman elita urug‘chilik xo‘jaligi» MCHJ | 306803371 | Ishtihon t. | 100,0 | MCHJ |
143 | «SAMTUIT-SOFT» MCHJ | 305160810 | Samarqand sh. | 100,0 | MCHJ |
144 | «Jom dehqon bozori TMK» MCHJ | 307472057 | Nurobod t. | 51,0 | MCHJ |
145 | «Paxtachi tuman elita urug‘chilik xo‘jaligi» MCHJ | 306803364 | Paxtachi t. | 100,0 | MCHJ |
146 | «SAMARQAND SHAHRIDAGI ROSSIYA FEDERATSIYASIGA MEHNAT MIGRANTLARNI KETISHDAN OLDIN TAYYORLASH VA JO`NATISH MARKAZI» mas`uliyati cheklangan jamiyati | 305085183 | Samarqand sh. | 50,0 | MCHJ |
147 | «AGRO MEVA UZUM» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI SHAKLIDAGI | 303702380 | Payariq t. | 10,0 | MCHJ |
148 | «2531-sonli avtojamlanma» DUK | 200711344 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
149 | Mas’uliyati cheklangan jamiyati shaldidagi «DUNYOBEK-QUYOSH» ixtisoslashgan bozori | 205186567 | Pastdarg‘om t. | 51,0 | MCHJ |
150 | Aksiyadorlik jamiyati «AGALYK LOHMANN PARRANDA» qo`shma korxonasi | 200972645 | Samarqand t. | 12,8 | AJ |
151 | UCHREJDENIYE «KAPITAL QURILISH DIREKSIYASI» | 303907315 | Samarqand sh. | 100,0 | DK |
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati
O‘zbekiston Respublikasi Davlat hukumati portali
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi
O‘zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligi onlayn bazasi
Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya bo‘yicha davlat inspeksiyasi
Hozir onlayn
Ro‘yxatdan o‘tganlar: 1
Mehmonlar: 10
Copyright © 2010 – 2018. . Sayt materiallaridan foydalanganda www.samarkand.uz manba sifatida ko‘rsatilishi shart.