.
Ma'lumot formatlari:
Samarqand viloyat hokimligi tomonidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilingan tovarlar to‘g‘risida ma’lumot | ||||||
Ming so‘mda | ||||||
T/r | Tashkilot nomi | Shartnoma summasi | Shartnoma raqami | Shartnoma tuzilgan sana | To‘g‘ridan-to‘g‘ri xaridlar turi | To‘lov mazmuni |
1 | "KONSTANTA LINE" MAS’ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 7 500 000,00 | 271 | 23.12.2022 | Pryamie zakupki | Oborudovaniye elektricheskoye |
2 | "MAROQAND NEFT BAZASI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 8 335 950,00 | 53/2 | 22.12.2022 | ZRU-684, 61-statya | Koks i nefteprodukti |
3 | "MAROQAND NEFT BAZASI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 135 535 050,00 | 48/3 | 22.12.2022 | Pryamie zakupki | Koks i nefteprodukti |
4 | "MAROQAND NEFT BAZASI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 121 380 000,00 | 53/3 | 22.12.2022 | Pryamie zakupki | Koks i nefteprodukti |
5 | OBSHESTVO S OGRANICHYENNOY OTVETSTVENNOSTYU "DONIYOR ABDULLOYEVICH QODIROV" | 56 840 400,00 | 25 | 19.12.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi po remontu i montaju mashin i oborudovaniya |
6 | CHP "HAPPY EVENT GROUP" | 3 700 000,00 | 08.okt | 08.10.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi po arende i lizingu |
7 | OBSHESTVO S OGRANICHYENNOY OTVETSTVENNOSTYU "DONIYOR ABDULLOYEVICH QODIROV" | 6 759 000,00 | 27 | 19.12.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi po remontu i montaju mashin i oborudovaniya |
8 | OBSHESTVO S OGRANICHYENNOY OTVETSTVENNOSTYU "DONIYOR ABDULLOYEVICH QODIROV" | 7 301 000,00 | 26 | 19.12.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi po remontu i montaju mashin i oborudovaniya |
9 | OBSHESTVO S OGRANICHYENNOY OTVETSTVENNOSTYU "DONIYOR ABDULLOYEVICH QODIROV" | 8 617 000,00 | 24 | 19.12.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi po remontu i montaju mashin i oborudovaniya |
10 | "VERBATIM" ILMIY ISHLAB-CHIKARISH TIJORAT KORXONASI XUSUSIY KORXONA | 5 000 000,00 | 595 | 19.12.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi po remontu kompyuterov, predmetov lichnogo potrebleniya i bitovix tovarov |
11 | "KONSTANTA LINE" MAS’ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 4 664 000,00 | 262 | 14.12.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi po remontu kompyuterov, predmetov lichnogo potrebleniya i bitovix tovarov |
12 | "MIRONKUL GROUP TOWER" MAS’ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 2 550 000,00 | A-001 | 21.10.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi po predostavleniyu mest dlya vremennogo projivaniya |
13 | "SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI" DAVLAT MUASSASASI | 450 000,00 | 119 | 19.10.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi professionalnie, nauchnie i texnicheskiye, prochiye |
14 | "SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI" DAVLAT MUASSASASI | 525 000,00 | 113 | 14.10.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi professionalnie, nauchnie i texnicheskiye, prochiye |
15 | "SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI" DAVLAT MUASSASASI | 525 000,00 | 114 | 14.10.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi professionalnie, nauchnie i texnicheskiye, prochiye |
16 | "SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI" DAVLAT MUASSASASI | 450 000,00 | 112 | 14.10.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi professionalnie, nauchnie i texnicheskiye, prochiye |
17 | "SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI" DAVLAT MUASSASASI | 900 000,00 | 116 | 19.10.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi professionalnie, nauchnie i texnicheskiye, prochiye |
18 | "SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI" DAVLAT MUASSASASI | 450 000,00 | 117 | 19.10.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi professionalnie, nauchnie i texnicheskiye, prochiye |
19 | YATT "Ochilov Jonibek Djasurzoda" | 4 800 000,00 | 12.noya | 12.11.2022 | Pryamie zakupki | Produksiya i uslugi selskogo xozyaystva i oxoti |
20 | Axborot-komunikatsiya texnalogiyalarni rivojlantirish markazi | 13 808 000,00 | 13.12.2001 | 19.12.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi professionalnie, nauchnie i texnicheskiye, prochiye |
21 | "AMRI BOBO" OILAVIY KORXONA | 5 116 160,00 | 60 | 28.11.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi obshestvennogo pitaniya |
22 | SAMARAKANDSKAYA OBLASTNAYA DEZOSTANSIYA | 5 185 000,00 | 290 | 12.12.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi po obslujivaniyu zdaniy i territoriy |
23 | YATT "Shavkatov Daler Sanjarovich" | 3 500 000,00 | 12.avg | 30.09.2022 | Pryamie zakupki | Izdeliya metallicheskiye gotovie, krome mashin i oborudovaniya |
24 | ANVIK PRINT | 2 652 000,00 | 145 | 14.12.2022 | Pryamie zakupki | Bumaga i izdeliya iz bumagi |
25 | "SADAF ZAR" MAS‘ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 38 500 000,00 | 23 | 18.07.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi obshestvennogo pitaniya |
26 | YATT "Ochilov Jonibek Djasurzoda" | 3 000 000,00 | 56 | 15.07.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi po roznichnoy torgovle, krome roznichnoy torgovli avtotransportnimi sredstvami i mototsiklami |
27 | "A`LO OMAD RIVOJ" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 94 530 000,00 | 160 | 13.07.2022 | Pryamie zakupki | Tekstil i izdeliya tekstilnie |
28 | "MEADOW" MAS‘ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 570 773 658,00 | 47 | 15.07.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi po roznichnoy torgovle, krome roznichnoy torgovli avtotransportnimi sredstvami i mototsiklami |
29 | OBSHESTVO S OGRANICHYENNOY OTVETSTVENNOSTYU "ALEXANDER HOTEL" | 9 516 250,00 | 183 | 12.09.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi po predostavleniyu mest dlya vremennogo projivaniya |
30 | "SADAF ZAR" MAS‘ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 10 000 000,00 | 95 | 01.11.2022 | Pryamie zakupki | Produksiya i uslugi selskogo xozyaystva i oxoti |
31 | ANVIK PRINT | 2 704 000,00 | 133 | 22.11.2022 | Pryamie zakupki | Bumaga i izdeliya iz bumagi |
32 | "SHAHEREZADA SAM STAR TOUR" MAS’ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 27 600 000,00 | 95 | 01.11.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi suxoputnogo i truboprovodnogo transporta |
33 | YATT Xamitova Gulchexra Axmadjonovna | 2 000 000,00 | 23 | 30.09.2022 | Pryamie zakupki | Odejda |
34 | YATT "Saidov Abdullo Nutfilloyevich" | 4 500 000,00 | 19. | 18.10.2022 | Pryamie zakupki | Izdeliya metallicheskiye gotovie, krome mashin i oborudovaniya |
35 | Negmatov Baxodirjon | 3 500 000,00 | 15 | 05.08.2022 | Pryamie zakupki | Izdeliya metallicheskiye gotovie, krome mashin i oborudovaniya |
36 | Nabiyev Dilshod | 4 000 000,00 | 6 | 03.09.2022 | Pryamie zakupki | Izdeliya metallicheskiye gotovie, krome mashin i oborudovaniya |
37 | YAYAT Esonov Jamol | 4 500 000,00 | 18 | 18.10.2022 | Pryamie zakupki | Izdeliya metallicheskiye gotovie, krome mashin i oborudovaniya |
38 | YAYAT Esonov Jamol | 5 000 000,00 | 23 | 30.09.2022 | Pryamie zakupki | Izdeliya metallicheskiye gotovie, krome mashin i oborudovaniya |
39 | YATT "Saidov Abdullo Nutfilloyevich" | 6 000 000,00 | 19 | 30.09.2022 | Pryamie zakupki | Izdeliya metallicheskiye gotovie, krome mashin i oborudovaniya |
40 | YATT "Shavkatov Daler Sanjarovich" | 5 400 000,00 | 29 | 25.09.2022 | Pryamie zakupki | Izdeliya metallicheskiye gotovie, krome mashin i oborudovaniya |
41 | YATT "Ochilov Jonibek Djasurzoda" | 12 000 000,00 | 05.noya | 05.11.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi po roznichnoy torgovle, krome roznichnoy torgovli avtotransportnimi sredstvami i mototsiklami |
42 | YATT "Shavkatov Daler Sanjarovich" | 4 500 000,00 | 26 | 12.08.2022 | Pryamie zakupki | Izdeliya metallicheskiye gotovie, krome mashin i oborudovaniya |
43 | "KONSTANTA LINE" MAS’ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 26 416 000,00 | 247 | 02.12.2022 | Pryamie zakupki | Oborudovaniye elektricheskoye |
44 | "KONSTANTA LINE" MAS’ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 47 838 000,00 | 246 | 02.12.2022 | Pryamie zakupki | Oborudovaniye elektricheskoye |
45 | "MAROQAND NEFT BAZASI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 149 960 825,19 | 50/3 | 05.12.2022 | Pryamie zakupki | Koks i nefteprodukti |
46 | "TURKISTON MEHMONXONALAR KOMPLEKSI" DAVLAT UNITAR KORXONASI | 1 400 000,00 | 79 | 02.12.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi po predostavleniyu mest dlya vremennogo projivaniya |
47 | Nabiyev Dilshod | 5 500 000,00 | 19 | 27.08.2022 | Pryamie zakupki | Izdeliya metallicheskiye gotovie, krome mashin i oborudovaniya |
48 | Nabiyev Dilshod | 3 500 000,00 | 8 | 28.09.2022 | Pryamie zakupki | Izdeliya metallicheskiye gotovie, krome mashin i oborudovaniya |
49 | "SHOIR TRANS XIZMAT" OILAVIY KORXONA | 36 000 000,00 | 2 | 02.11.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi suxoputnogo i truboprovodnogo transporta |
50 | Negmatov Baxodirjon | 5 000 000,00 | 10 | 25.09.2022 | Pryamie zakupki | Izdeliya metallicheskiye gotovie, krome mashin i oborudovaniya |
51 | "ASIA MIX FOOD" OILAVIY KORXONASI | 1 246 590,00 | 85-1 | 12.08.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi obshestvennogo pitaniya |
52 | "ASIA MIX FOOD" OILAVIY KORXONASI | 9 154 000,00 | 87-1 | 25.09.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi obshestvennogo pitaniya |
53 | "ASIA MIX FOOD" OILAVIY KORXONASI | 1 890 018,00 | 90-1 | 13.10.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi obshestvennogo pitaniya |
54 | "ASIA MIX FOOD" OILAVIY KORXONASI | 6 610 200,00 | 94 | 09.09.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi obshestvennogo pitaniya |
55 | "ASIA MIX FOOD" OILAVIY KORXONASI | 989 575,00 | 98 | 09.10.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi obshestvennogo pitaniya |
56 | YATT "Shavkatov Daler Sanjarovich" | 3 500 000,00 | 29. | 28.09.2022 | Pryamie zakupki | Izdeliya metallicheskiye gotovie, krome mashin i oborudovaniya |
57 | YATT "Shavkatov Daler Sanjarovich" | 5 400 000,00 | 05.avg | 05.08.2022 | Pryamie zakupki | Izdeliya metallicheskiye gotovie, krome mashin i oborudovaniya |
58 | YATT "Ochilov Jonibek Djasurzoda" | 5 000 000,00 | 68 | 21.11.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi po roznichnoy torgovle, krome roznichnoy torgovli avtotransportnimi sredstvami i mototsiklami |
59 | YATT "Ochilov Jonibek Djasurzoda" | 4 500 000,00 | 69 | 21.11.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi po roznichnoy torgovle, krome roznichnoy torgovli avtotransportnimi sredstvami i mototsiklami |
60 | YATT "Ochilov Jonibek Djasurzoda" | 3 500 000,00 | 67 | 21.11.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi po roznichnoy torgovle, krome roznichnoy torgovli avtotransportnimi sredstvami i mototsiklami |
61 | YATT "Shavkatov Daler Sanjarovich" | 3 500 000,00 | 28.yanv | 28.09.2022 | Pryamie zakupki | Izdeliya metallicheskiye gotovie, krome mashin i oborudovaniya |
62 | YATT "Shavkatov Daler Sanjarovich" | 5 500 000,00 | 29 | 30.09.2022 | Pryamie zakupki | Izdeliya metallicheskiye gotovie, krome mashin i oborudovaniya |
63 | "REGISTON PLAZA" MAS’ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 14 900 000,00 | RP/HS/300922 | 30.09.2022 | ZRU-684, 61-statya | Uslugi po predostavleniyu mest dlya vremennogo projivaniya |
64 | "ANORA SHIRIN TAPMLARI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 1 489 020,00 | 52 | 02.09.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi obshestvennogo pitaniya |
65 | "ADULAR SERVIS" XUSUSIY KORXONA | 4 759 850,00 | 47 | 27.08.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi obshestvennogo pitaniya |
66 | "OASIS GARDEN BOGISHAMOL" MAS’ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 15 245 550,00 | 82 | 30.09.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi obshestvennogo pitaniya |
67 | "SAID BARAKA FOOD COMPANY" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 5 498 960,00 | 91 | 12.10.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi obshestvennogo pitaniya |
68 | "OASIS GARDEN BOGISHAMOL" MAS’ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 7 962 750,00 | 66 | 20.08.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi obshestvennogo pitaniya |
69 | "OASIS GARDEN BOGISHAMOL" MAS’ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 5 625 900,00 | 61 | 12.08.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi obshestvennogo pitaniya |
70 | "SAID BARAKA FOOD COMPANY" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 8 591 652,00 | 66 | 05.08.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi obshestvennogo pitaniya |
71 | "SAID BARAKA FOOD COMPANY" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 1 097 148,00 | 75 | 01.09.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi obshestvennogo pitaniya |
72 | "SAID BARAKA FOOD COMPANY" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 2 893 632,00 | 95 | 18.10.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi obshestvennogo pitaniya |
73 | "SAID BARAKA FOOD COMPANY" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 5 400 000,00 | 92 | 28.09.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi obshestvennogo pitaniya |
74 | "ANORA SHIRIN TAPMLARI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 4 616 100,00 | 59/1 | 30.09.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi obshestvennogo pitaniya |
75 | "ANORA SHIRIN TAPMLARI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 3 479 670,00 | 58/1 | 27.09.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi obshestvennogo pitaniya |
76 | "SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI" DAVLAT MUASSASASI | 750 000,00 | 105 | 06.08.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi professionalnie, nauchnie i texnicheskiye, prochiye |
77 | "SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI" DAVLAT MUASSASASI | 450 000,00 | 106 | 06.08.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi professionalnie, nauchnie i texnicheskiye, prochiye |
78 | OBSHESTVO S OGRANICHYENNOY OTVETSTVENNOSTYU "DONIYOR ABDULLOYEVICH QODIROV" | 19 848 000,00 | 22 | 28.10.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi po remontu i montaju mashin i oborudovaniya |
79 | "AMRI BOBO" OILAVIY KORXONA | 7 707 840,00 | 48 | 04.10.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi obshestvennogo pitaniya |
80 | "SADAF ZAR" MAS‘ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 50 000 000,00 | 28 | 10.10.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi obshestvennogo pitaniya |
81 | "AVESTO CAFE" OILAVIY KORXONA | 59 457 000,00 | 7 | 05.10.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi obshestvennogo pitaniya |
82 | YAYAT Esonov Jamol | 1 800 000,00 | 28.okt | 25.10.2022 | Pryamie zakupki | Odejda |
83 | YATT "Ochilov Jonibek Djasurzoda" | 2 990 000,00 | 69 | 27.10.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi po roznichnoy torgovle, krome roznichnoy torgovli avtotransportnimi sredstvami i mototsiklami |
84 | "KONSTANTA LINE" MAS’ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 12 584 000,00 | 223 | 27.09.2022 | Pryamie zakupki | Oborudovaniye elektricheskoye |
85 | "KONSTANTA LINE" MAS’ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 227 500,00 | 196 | 27.09.2022 | Pryamie zakupki | Izdeliya metallicheskiye gotovie, krome mashin i oborudovaniya |
86 | "BUMERANG TRAVEL" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 3 800 000,00 | 73 | 27.09.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi suxoputnogo i truboprovodnogo transporta |
87 | "BUYUK-HUMO" MAS’ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 21 708 000,00 | 6 | 26.09.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi po predostavleniyu mest dlya vremennogo projivaniya |
88 | OBSHESTVO S OGRANICHYENNOY OTVETSTVENNOSTYU "SAM KARPO DIZAYN" | 2 500 000,00 | 172 | 15.10.2022 | Pryamie zakupki | Mebel |
89 | SHORAXMAT-FAYZ OK | 2 415 000,00 | 671 | 12.10.2022 | Pryamie zakupki | Tekstil i izdeliya tekstilnie |
90 | "ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI | 2 494 000,00 | SH 9/4-4/0004 | 13.10.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi po straxovaniyu, perestraxovaniyu i negosudarstvennomu pensionnomu obespecheniyu, krome obyazatelnogo sotsialnogo obespecheniya |
91 | "ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI | 2 419 000,00 | SH 9/4-4/0003 | 13.10.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi po straxovaniyu, perestraxovaniyu i negosudarstvennomu pensionnomu obespecheniyu, krome obyazatelnogo sotsialnogo obespecheniya |
92 | "NOR" XUSUSIY KORXONA | 880 000,00 | 6 | 15.09.2022 | Pryamie zakupki | Tekstil i izdeliya tekstilnie |
93 | YATT Sharapov Sanjar Shavkatovich | 4 000 000,00 | 22.sen | 22.09.2022 | Pryamie zakupki | Produkti mineralnie nemetallicheskiye prochiye |
94 | "SAMARQAND XALQARO AEROPORTI" MAS’ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 95 999 425,00 | 17 | 25.05.2022 | Pryamie zakupki | Uslugi vozdushnogo i kosmicheskogo transporta |
95 | "O`ZBEKISTON POCHTASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI | 5 400 000,00 | 180 | 04.10.2022 | Pryamie zakupki | Bumaga i izdeliya iz bumagi |
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati
O‘zbekiston Respublikasi Davlat hukumati portali
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi
O‘zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligi onlayn bazasi
Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya bo‘yicha davlat inspeksiyasi
Hozir onlayn
Ro‘yxatdan o‘tganlar: 2
Mehmonlar: 3
Copyright © 2010 – 2018. . Sayt materiallaridan foydalanganda www.samarkand.uz manba sifatida ko‘rsatilishi shart.