Самарқанд вилоят ҳокимлиги томонидан тўғридан-тўғри шартномалар бўйича харид қилинган товарлар тўғрисида маълумот | ||||||
Минг сўмда | ||||||
Т/р | Ташкилот номи | Шартнома суммаси | Шартнома рақами | Шартнома тузилган сана | Тўғридан-тўғри харидлар тури | Тўлов мазмуни |
1 | ЯТТ Шарапов Санжар Шавкатович | 4 200 000,0 | 44570 | 17.01.2022, 12:01 | Прямые закупки | Категория: Сувениры |
2 | ANVIK PRINT | 1 280 000,0 | 52 | 08.04.2022, 12:04 | ЗРУ-684, 61-статья | Категория: Бумага и изделия из бумаги |
3 | O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI QOSHIDAGI YURISTLAR MALAKASINI OSHIRISH MARKAZI | 415 800,0 | 7774 | 07.04.2022, 12:04 | Единый поставщик | Категория: Услуги в области образования |
4 | ЯТТ Шамсиев Олим Соледжонович | 6 000 000,0 | 22 | 10.03.2022, 12:03 | Прямые закупки | Категория: Сувениры |
5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ALEXANDER HOTEL" | 6 445 750,0 | 53 | 11.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Услуги по предоставлению мест для временного проживания |
6 | ЯТТ Хамитова Гулчехра Ахмаджоновна | 2 200 000,0 | 4 | 28.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Сувениры |
7 | "ADULAR SERVIS" XUSUSIY KORXONA | 6 631 475,0 | 42 | 05.01.2022, 12:01 | Прямые закупки | Категория: Услуги общественного питания |
8 | ЯТТ Набиев Дилшод Шадманович | 4 400 000,0 | 4 | 28.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Сувениры |
9 | Ахборот-комуникатция техналогияларни ривожлантириш маркази | 22 200 000,0 | 36960 | 01.04.2022, 12:04 | Прямые закупки | Категория: Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средствУслуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств |
10 | "CENTRAL ASIAN STAR" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 9 848 600,0 | 5 | 10.03.2022, 12:03 | Прямые закупки | Категория: Услуги общественного питания |
11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZILOL BAXT" | 598 000,0 | 68/22 | 01.03.2022, 12:03 | Прямые закупки | Категория: Услуги по предоставлению мест для временного проживания |
12 | ЯТТ Шарапов Санжар Шавкатович | 4 200 000,0 | 9 | 14.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Сувениры |
13 | "ASIA MIX FOOD" OILAVIY KORXONASI | 2 068 500,0 | 11 | 12.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Услуги общественного питания |
14 | "ANORA SHIRIN TAPMLARI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 2 415 000,0 | 3 | 12.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Услуги общественного питания |
15 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ANTEL ART" | 9 430 000,0 | 83 | 18.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
16 | "SAID BARAKA FOOD COMPANY" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 9 093 643,0 | 4 | 26.01.2022, 12:01 | Прямые закупки | Категория: Услуги общественного питания |
17 | "SAID BARAKA FOOD COMPANY" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 6 936 800,0 | 10. | 03.03.2022, 12:03 | Прямые закупки | Категория: Услуги общественного питания |
18 | "OASIS GARDEN BOGISHAMOL" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 4 951 900,0 | 9 | 03.03.2022, 12:03 | Прямые закупки | Категория: Услуги общественного питания |
19 | "OASIS GARDEN BOGISHAMOL" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 2 852 000,0 | 2 | 08.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Услуги общественного питания |
20 | "OASIS GARDEN BOGISHAMOL" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 5 747 812,0 | 11 | 04.03.2022, 12:03 | Прямые закупки | Категория: Услуги общественного питания |
21 | ЯТТ Шарапов Санжар Шавкатович | 2 100 000,0 | 23 | 05.03.2022, 12:03 | Прямые закупки | Категория: Сувениры |
22 | ЯТТ "Шавкатов Далер Санжарович" | 7 600 000,0 | 6 | 26.01.2022, 12:01 | Прямые закупки | Категория: Сувениры |
23 | ЯТТ "Шавкатов Далер Санжарович" | 3 800 000,0 | 22 | 22.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Сувениры |
24 | ЯТТ Хамитова Гулчехра Ахмаджоновна | 4 000 000,0 | 9 | 09.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Сувениры |
25 | "SAID BARAKA FOOD COMPANY" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 15 259 442,0 | 6 | 11.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Услуги общественного питания |
26 | ЯТТ Хамитова Гулчехра Ахмаджоновна | 2 300 000,0 | 17 | 17.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Сувениры |
27 | "SAID BARAKA FOOD COMPANY" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 3 929 550,0 | 5 | 11.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Услуги общественного питания |
28 | "SAID BARAKA FOOD COMPANY" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 2 952 048,0 | 10 | 17.01.2022, 12:01 | Прямые закупки | Категория: Услуги общественного питания |
29 | ЯТТ "Очилов Жонибек Джасурзода" | 3 800 000,0 | 111 | 09.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Услуги персональные прочи |
30 | ЯТТ "Очилов Жонибек Джасурзода" | 2 600 000,0 | 12 | 12.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Услуги персональные прочи |
31 | ЯТТ "Очилов Жонибек Джасурзода" | 2 100 000,0 | 13 | 13.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Услуги персональные прочи |
32 | ЯТТ "Очилов Жонибек Джасурзода" | 650 000,0 | 20 | 17.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Услуги персональные прочи |
33 | ООО "CHINOBOD PLAZA SANATORIYSI" | 9 800 000,0 | 99 | 15.01.2022, 12:01 | Прямые закупки | Категория: Услуги в области здравоохранения |
34 | ООО "CHINOBOD PLAZA SANATORIYSI" | 9 800 000,0 | 101 | 15.01.2022, 12:01 | Прямые закупки | Категория: Услуги в области здравоохранения |
35 | ООО "CHINOBOD PLAZA SANATORIYSI" | 9 800 000,0 | 100 | 15.01.2022, 12:01 | Прямые закупки | Категория: Услуги в области здравоохранения |
36 | "BETON MAXSUS KONSTRUKSIYASI" MChJ | 3 082 000,0 | УА-1522/03 | 25.03.2022, 12:03 | ЗРУ-684, 61-статья | Категория: Текстиль и изделия текстильные |
37 | "O`ZBEKISTON POCHTASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI | 2 905 000,0 | 66 | 28.03.2022, 12:03 | ЗРУ-684, 61-статья | Категория: Бумага и изделия из бумаги |
38 | "KONSTANTA LINE" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 4 535 000,0 | 58 | 15.03.2022, 12:03 | ЗРУ-684, 61-статья | Категория: Бумага и изделия из бумаги |
39 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ALL STORES" | 21 340 000,0 | ALL274 | 17.03.2022, 12:03 | Прямые закупки | Категория: Оборудование компьютерное, электронное и оптическое |
40 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MO`MIN QURILISH INJINIRING" | 84 501 512,0 | 44637 | 17.03.2022, 12:03 | Прямые закупки | Категория: Работы строительные специализированные |
41 | "BOSMAXONA" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 9 600 000,0 | 13 | 17.03.2022, 12:03 | Прямые закупки | Категория: Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средствУслуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств |
42 | "BOSMAXONA" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 3 500 000,0 | 4 | 17.03.2022, 12:03 | Прямые закупки | Категория: Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средствУслуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств |
43 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DONIYOR ABDULLOYEVICH QODIROV" | 1 115 000,0 | 5 | 16.03.2022, 12:03 | Прямые закупки | Категория: Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования |
44 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DONIYOR ABDULLOYEVICH QODIROV" | 6 591 000,0 | 4 | 16.03.2022, 12:03 | Прямые закупки | Категория: Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования |
45 | O ZDAVKITOBSAVDOTA MINOTI МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ | 421 100 675,0 | И 17/03 | 17.03.2022, 12:03 | Прямые закупки | Категория: Услуги издательские |
46 | САМАРАКАНДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕЗОСТАНЦИЯ | 6 750 000,0 | 237 | 11.03.2022, 12:03 | ЗРУ-684, 61-статья | Категория: Услуги по обслуживанию зданий и территорий |
47 | "SHAHEREZADA SAM STAR TOUR" МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ | 5 750 000,0 | 60/1 | 09.03.2022, 12:03 | ЗРУ-684, 61-статья | Категория: Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта |
48 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SAM KARPO DIZAYN" | 3 500 000,0 | 32 | 10.03.2022, 12:03 | Прямые закупки | Категория: Мебель |
49 | "NOSHIR LUX" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 7 433 025,0 | G22/01/24-1 | 24.01.2022, 12:01 | Прямые закупки | Категория: Бумага и изделия из бумаги |
50 | "TEXNIKA" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 3 000 000,0 | 10 | 05.03.2022, 12:03 | Прямые закупки | Категория: Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования |
51 | "KONSTANTA LINE" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 3 465 000,0 | 57 | 03.03.2022, 12:03 | ЗРУ-684, 61-статья | Категория: Оборудование электрическое |
52 | "KONSTANTA LINE" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 6 320 000,0 | 156 | 03.03.2022, 12:03 | ЗРУ-684, 61-статья | Категория: Оборудование электрическое |
53 | ANVIK PRINT | 6 720 000,0 | 39 | 03.03.2022, 12:03 | ЗРУ-684, 61-статья | Категория: Бумага и изделия из бумаги |
54 | "O`ZBEKTELEKOM " AKSIYADORLIK JAMIYATI | 15 000 000,0 | 40774562 | 21.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Услуги телекоммуникационные |
55 | "MAROQAND NEFT BAZASI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 23 366 401,8 | 55 | 28.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Кокс и нефтепродукты |
56 | "AURORA CITY PLUS" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 47 625 000,0 | 14 | 08.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Услуги по предоставлению мест для временного проживания |
57 | NET PRODUCT LUX MAS ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 4 998 000,0 | 3-Х | 07.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Услуги персональные прочи |
58 | EL MADAD GURUHI MA SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 64 000 000,0 | 726 | 28.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Услуги издательские |
59 | AZIA TASHKENT BUSINESS | 39 804 950,0 | 10 | 09.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Мебель |
60 | Ахборот-комуникатция техналогияларни ривожлантириш маркази | 7 997 200,0 | 37295 | 26.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров |
61 | "ANORA SHIRIN TAPMLARI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 5 786 004,0 | 2 | 09.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Услуги общественного питания |
62 | "MEADOW" MAS‘ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 58 453 580,0 | 17 | 26.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
63 | "SAID BARAKA FOOD COMPANY" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 33 660 000,0 | 7 | 15.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Услуги общественного питания |
64 | "UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 86 040 000,0 | 1,71301E+11 | 03.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Услуги телекоммуникационные |
65 | "O`ZBEKTELEKOM " AKSIYADORLIK JAMIYATI | 11 617 200,0 | 4184785 | 05.01.2022, 12:01 | Прямые закупки | Категория: Услуги телекоммуникационные |
66 | Самарканд вилоят, Иссиклик манбаи ОАЖ | 7 999 722,0 | 2 | 31.01.2022, 12:01 | Единый поставщик | Категория: Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха |
67 | "O`ZBEKTELEKOM " AKSIYADORLIK JAMIYATI | 13 500 000,0 | 41161736 | 21.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Услуги телекоммуникационные |
68 | САМАРАКАНДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕЗОСТАНЦИЯ | 6 750 000,0 | 242 | 10.02.2022, 12:02 | ЗРУ-684, 61-статья | Категория: Услуги по обслуживанию зданий и территорий |
69 | "O`ZBEKISTON POCHTASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI | 3 127 920,0 | 8 | 31.01.2022, 12:01 | Прямые закупки | Категория: Услуги почтовой связи и услуги курьерские |
70 | "MAROQAND NEFT BAZASI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 24 570 855,5 | 54 | 18.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Кокс и нефтепродукты |
71 | "VERBATIM" ИЛМИЙ ИШЛАБ-ЧИКАРИШ ТИЖОРАТ КОРХОНАСИ ХУСУСИЙ КОРХОНА | 7 900 000,0 | 73 | 17.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Оборудование компьютерное, электронное и оптическое |
72 | Худудгазтаъминот АЖ | 2 999 700,0 | BIII-28a | 27.01.2022, 12:01 | Единый поставщик | Категория: Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха |
73 | Худудгазтаъминот АЖ | 29 999 640,0 | BIII-28 | 27.01.2022, 12:01 | Единый поставщик | Категория: Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха |
74 | Самарканд ХЭТК АЖ | 5 999 400,0 | Б-329 | 08.02.2022, 12:02 | Единый поставщик | Категория: Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха |
75 | Самарканд ХЭТК АЖ | 44 999 550,0 | 329 | 05.01.2022, 12:01 | Единый поставщик | Категория: Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха |
76 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ALL STORES" | 155 680 000,0 | ALL098 | 02.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Текстиль и изделия текстильные |
77 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O`ZAGROSUG`URTA" | 1 200 000,0 | 06-М15/05711000079 | 14.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Услуги по страхованию, перестрахованию и негосударственному пенсионному обеспечению, кроме обязательного социального обеспечения |
78 | "O`ZBEKTELEKOM " AKSIYADORLIK JAMIYATI | 796 320,0 | 135/1093959 | 10.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Услуги телекоммуникационные |
79 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DONIYOR ABDULLOYEVICH QODIROV" | 3 177 000,0 | 3 | 12.02.2022, 12:02 | ЗРУ-684, 61-статья | Категория: Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования |
80 | "MAROQAND NEFT BAZASI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 6 865 386,1 | 53 | 04.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Кокс и нефтепродукты |
81 | SHORAXMAT-FAYZ OK | 5 750 000,0 | 87 | 10.02.2022, 12:02 | ЗРУ-684, 61-статья | Категория: Изделия резиновые и пластмассовые |
82 | MAROQAND OBOD ДАВЛАТ УНИТАР КОРХОНАСИ | 2 699 754,5 | 2705 | 04.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации отходов |
83 | Самарканд сув таъминоти МЧЖ | 2 996 760,0 | 9900064591/К | 04.02.2022, 12:02 | Единый поставщик | Категория: Услуги по водоотведению; шлам сточных вод |
84 | Самарканд сув таъминоти МЧЖ | 27 396 850,0 | 9900064591 | 04.02.2022, 12:02 | Единый поставщик | Категория: Услуги по водоотведению; шлам сточных вод |
85 | "NURLI KELAJAK ISHONCH SERVIS" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 400 312 000,0 | 312 | 07.01.2022, 12:01 | Прямые закупки | Категория: Здания и работы по возведению зданий |
86 | "IDEAL ELEKTRO LYUKS" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 17 811 200,0 | 8 | 13.01.2022, 12:01 | Прямые закупки | Категория: Оборудование электрическое |
87 | Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети ҳузуридаги Давлат тилида иш юритиш асосларини ўкитиш ва малака ошириш маркази | 28 908 000,0 | 63/2022-sam | 04.02.2022, 12:02 | Единый поставщик | Категория: Услуги в области образования |
88 | "SAMARKAND GOLD SERVICE" МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ | 49 680 000,0 | 19 | 04.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Оборудование компьютерное, электронное и оптическое |
89 | "MAROQAND NEFT BAZASI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 210 056 725,3 | 52 | 04.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Кокс и нефтепродукты |
90 | "O`ZBEKTELEKOM " AKSIYADORLIK JAMIYATI | 51 900 000,0 | 40829110 | 03.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Услуги телекоммуникационные |
91 | "O`ZBEKTELEKOM " AKSIYADORLIK JAMIYATI | 94 117 332,0 | 40998596 | 03.02.2022, 12:02 | Прямые закупки | Категория: Услуги телекоммуникационные |
92 | "VERBATIM" ИЛМИЙ ИШЛАБ-ЧИКАРИШ ТИЖОРАТ КОРХОНАСИ ХУСУСИЙ КОРХОНА | 7 900 000,0 | 73 | 19.01.2022, 12:01 | Прямые закупки | Категория: Оборудование компьютерное, электронное и оптическое |
93 | ЯТТ "Очилов Жонибек Джасурзода" | 14 560 000,2 | 44575 | 14.01.2022, 12:01 | Прямые закупки | Категория: Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
94 | "SADAF ZAR" MAS‘ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 60 000 000,0 | 1 | 14.01.2022, 12:01 | Прямые закупки | Категория: Услуги общественного питания |
95 | Ахборот-комуникатция техналогияларни ривожлантириш маркази | 515 132 000,0 | 36899 | 27.01.2022, 12:01 | Прямые закупки | Категория: Услуги телекоммуникационные |
96 | ООО UNICON-SOFT | 19 913 700,0 | 1000-2022/IJRO | 10.01.2022, 12:01 | Единый поставщик | Категория: Услуги вспомогательные, связанные с услугами финансового посредничества и страхования |
97 | "UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 6 630 000,0 | 1,71301E+11 | 31.01.2022, 12:01 | Прямые закупки | Категория: Услуги телекоммуникационные |
98 | Управление охраны УВД Самаркандской области | 255 371 520,0 | 10/АВ | 31.01.2022, 12:01 | Единый поставщик | Категория: Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований |
99 | "O`ZBEKTELEKOM " AKSIYADORLIK JAMIYATI | 4 000 000,0 | 4296433 | 25.01.2022, 12:01 | Прямые закупки | Категория: Услуги телекоммуникационные |
100 | "MAROQAND NEFT BAZASI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 95 754 069,2 | 48 | 24.01.2022, 12:01 | Прямые закупки | Категория: Кокс и нефтепродукты |
101 | "O`ZBEKISTON POCHTASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI | 3 112 500,0 | 10 | 13.01.2022, 12:01 | Прямые закупки | Категория: Бумага и изделия из бумаги |
102 | "MAROQAND NEFT BAZASI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 7 226 722,2 | 50 | 24.01.2022, 12:01 | Прямые закупки | Категория: Кокс и нефтепродукты |
103 | "MAROQAND NEFT BAZASI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 7 226 722,2 | 51 | 24.01.2022, 12:01 | Прямые закупки | Категория: Кокс и нефтепродукты |
Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати
Ўзбекистон Республикаси Давлат ҳукумати портали
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси
Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилиги онлайн базаси
Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация бўйича давлат инспексияси
Ҳозир онлайн
Рўйхатдан ўтганлар: 1
Меҳмонлар: 7
Copyright © 2010 – 2018. Самарқанд вилояти ҳокимлиги. Сайт материалларидан фойдаланганда www.samarkand.uz манбаи кўрсатилиши шарт.