Маълумотлар тўплами номи:
Чорва моллари ва паррандалар бош сони
Маълумотлар тўплами тавсифи:
Чорва моллари ва паррандалар бош сони (2018 йил 1 чорак)
Маълумотлар тўплами эгаси:
Самарқанд вилоят ҳокимлиги
Масъул шахс:
-
Масъул шахс билан боғланиш:
-
Охирги ўзгартирилган сана:
2018 йил сентябрь
Маълумот форматлари:
PDF XLSЙўналишлар | Минг бош | Ўсиш(%) |
Йирик шохли қорамол | 1 484 | 102,8 |
шу жумладан: | - | - |
Фермер хўжаликлар | 65,2 | 101,9 |
Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 1 414 | 102,8 |
Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар | 5,2 | 107,7 |
Улардан сигирлар | 650 | 101,5 |
шу жумладан: | ||
Фермер хўжаликлар | 25,1 | 114,1 |
Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 623,7 | 101,1 |
Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар | 1,3 | 81 |
Қўй ва эчкилар | 2 304 | 100,4 |
шу жумладан: | ||
Фермер хўжаликлар | 91 | 73,9 |
Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 2054,2 | 102,80 |
Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар | 158,4 | 91,40 |
Отлар | 24,10 | 102,1 |
шу жумладан: | ||
Фермер хўжаликлар | 2,00 | 135 |
Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 21,7 | 100,2 |
Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар | 0,5 | 88 |
Паррандалар | 9949,5 | 109,3 |
шу жумладан: | ||
Фермер хўжаликлар | 2081,3 | 122,9 |
Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 4835 | 113,4 |
Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар | 3033,2 | 96,3 |
Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати
Ўзбекистон Республикаси Давлат ҳукумати портали
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси
Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилиги онлайн базаси
Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация бўйича давлат инспексияси
Ҳозир онлайн
Рўйхатдан ўтганлар: 1
Меҳмонлар: 3
Copyright © 2010 – 2018. Самарқанд вилояти ҳокимлиги. Сайт материалларидан фойдаланганда www.samarkand.uz манбаи кўрсатилиши шарт.