
Муддати келган объектлар
№ | Объект номи ва жойлашган манзили | Буюртмачи бошланғич нархи ҚҚС билан | Эълон берилган сана | Тендер утказила-диган сана | тендер утганлиги | талабгор ташкилот | Заявка берган | хужжат олган | хужжат топширган | ||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
Умумтаълим мактаб | |||||||||||||
1 | Пастдаргом туманидаги 160 укувчи уринли 110-сонли мактабни реконструкция килиш (кушимча 160 укувчи уринли укув блоки курилиши) | 634 881 844 | 30.05.2017й | 14.06.2017й | тендер утмаган | "Рошан Рафжой Жамшид" ХК | 12.06.2017й | ||||||
"Темир Колкон" МЧЖ | 12.06.2017й | ||||||||||||
"Шербек Севинч Сифатли" ХК | 13.06.2017й | ||||||||||||
Тиббиет Бирлашмалар | |||||||||||||
1 | Самаркнад шахридаги 250 катновга мулжалланган 2-сонли оилавий поликлиника биносини реконструкция килиш | 2 351 536 389 | 27.04.2017й | муддати келган | тендер утмаган | "Ремонтно Строительная Предпрития" "РСП" | 07.06.2017й | ||||||
"ELITE LIFE CONSTRUCTION" МЧЖ | 07.06.2017й | ||||||||||||
"Фанон Пласт Строй" СРСО ЧП | 07.06.2017й | ||||||||||||
Болалар спорт жамгармаси объектлари | |||||||||||||
1 | Каттакургон шахридаги 1-сонли усмир болалар спорт мактабига 18х42м улчамли универсал спортзали курилиши | 2 109 344 845 | 26.05.2017й | 10.06.2017й | тендер утмаган | "Камила" МЧЖ | 31.05.2017й | 01.06.2017й | 13.06.2017й | ||||
"Самарканд АШЁ" МЧЖ | 31.05.2017й | 01.06.2017й | 13.06.2017й | ||||||||||
"Тайлок Агрокурилиш Таъмирлаш" Корхонаси | 31.05.2017й | 01.06.2017й | 13.06.2017й | ||||||||||
Лойиха смета хужжатларини тайерлаш | |||||||||||||
1 | Самарканд шахрида универсал спорт комплекси курилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайерлаш | 950 400 000 | 26.05.2017й | 25.06.2017й | тендер утмаган | ||||||||
"Нуронийлар маскани" курилиши | |||||||||||||
1 | Каттакургон шахрида "Нуроний маскани" курилиш | 334 196 498 | 09.06.2017й | 09.07.2017й | тендер утмаган | ||||||||
2 | Булунгур туманида "Нуронийлар маскани" курилиш | 309 993 514 | 09.06.2017й | 09.07.2017й | тендер утмаган | ||||||||
3 | Жомбой туманида "Нуронийлар маскани" курилиши | 310 120 674 | 09.06.2017й | 09.07.2017й | тендер утмаган | ||||||||
4 | Иштихон туманида Иштихон шахрида "Нуронийлар маскани" курилиши | 310 186 452 | 09.06.2017й | 09.07.2017й | тендер утмаган | ||||||||
5 | Каттакургон тумани Муллокурпа махалласида "Нуронийлар маскани" курилиши | 308 739 330 | 09.06.2017й | 09.07.2017й | тендер утмаган | ||||||||
6 | Кушрабод туманида "Нуронийлар маскани" биноси курилиши | 313 180 536 | 09.06.2017й | 09.07.2017й | тендер утмаган | ||||||||
7 | Нарпай тумани Октош шахрида "Нуронийлар маскани" биноси курилиши | 310 880 499 | 09.06.2017й | 09.07.2017й | тендер утмаган | ||||||||
8 | Нуробод туманида "Нуронийлар маскани" биноси курилиши | 311 123 506 | 09.06.2017й | 09.07.2017й | тендер утмаган | ||||||||
9 | Пайарик тумани Пайарик шахри Гузал МФЙдаги ешлар боги худудида "Нуронийлар маскани" биноси курилиши | 308 863 441 | 09.06.2017й | 09.07.2017й | тендер утмаган | ||||||||
10 | Пастдаргом туманида "Нуронийлар маскани" биноси курилиши | 308 739 330 | 09.06.2017й | 09.07.2017й | тендер утмаган | ||||||||
11 | Пахтачи тумани Зиевуддин кургонида "Нуронийлар маскани" биноси курилиши | 311 463 557 | 09.06.2017й | 09.07.2017й | тендер утмаган | ||||||||
12 | Самарканд туманида "Нуронийлар маскани" биноси курилиши | 312 086 140 | 09.06.2017й | 09.07.2017й | тендер утмаган | ||||||||
13 | Тайлок туманида "Нуронийлар маскани" биноси курилиши | 308 863 441 | 09.06.2017й | 09.07.2017й | тендер утмаган | ||||||||
14 | Самарканд шахрида "Нуронийлар маскани" курилиши | 377 278 822 | 10.06.2017й | 10.07.2017й | тендер утмаган | ||||||||
15 | Ургут туманида "Нуронийлар маскани" биноси курилиши | 448 044 000 | 10.06.2017й | 10.07.2017й | тендер утмаган | ||||||||
Бошка объектлар | |||||||||||||
1 | МХХ Самарканд вилоят Бошкармаси Булунгур туман булинмаси биносини капитал таъмирлаш | 320 030 471 | 22.05.2017й | 26.06.2017й ёпик танлов савдоси | тендер утмаган | "Суфат и Д" МЧЖ | 12.06.2017й | ||||||
"NEO TECH SAMARKAND" МЧЖ | 12.06.2017й | ||||||||||||
"Самарканд АШЕ" МЧЖ | 12.06.2017й | ||||||||||||
2 | Строительство мельницы производительностью 400т/сут, производство глютена и крахмала из муки на территории АО «Октош дон» в Нарпайкском районе Строительство мельницы производительностью 400т/сут, производство глютена и крахмала из муки на территории АО «Октош дон» в Нарпайкском районе Самаркандской области | 1 052 220 000 | 18.11.2016й | 18.12.2016й | тендер утмаган | "Узагросаноатлойиха" МЧЖ | 01.12.2016й | 16.12.2016й | 16.12.2016й | ||||
"Аэропроект Сервис" МЧЖ | 19.05.2017й | ||||||||||||
"Development Infrastructure and Design" МЧЖ | 19.05.2017й | ||||||||||||
4 | Булунгур туманида "Узагросугурта" АЖ Булунгур туман булинмаси курилиши | 439 731 551 | 15.11.2016й | 12.06.2017й | тендер утмаган | "Самарканд махсус монтаж курилиш" МЧЖ | 13.06.2017й | ||||||
Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати
Ўзбекистон Республикаси Давлат ҳукумати портали
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси
Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилиги онлайн базаси
Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация бўйича давлат инспексияси
Ҳозир онлайн
Рўйхатдан ўтганлар: 0
Меҳмонлар: 11
Copyright © 2010 – 2018. Самарқанд вилояти ҳокимлиги. Сайт материалларидан фойдаланганда www.samarkand.uz манбаи кўрсатилиши шарт.