Маълумотлар тўплами номи:
Шаҳар ва туманлар маҳаллий бюджетининг параметрлари
Маълумотлар тўплами тавсифи:
Шаҳар ва туманлар маҳаллий бюджетининг параметрлари
Маълумотлар тўплами эгаси:
Самарқанд вилоят ҳокимлиги
Масъул шахс:
-
Масъул шахс билан боғланиш:
-
Охирги ўзгартирилган сана:
2020 йил декабрь
Маълумот форматлари:
PDF XLSСамарқанд вилояти маҳаллий бюджетлари даромадлари ва харажатларининг 2020 йил 11 ойлик ижроси тўғрисида тезкор | |||||||||||
М А Ъ Л У М О Т | |||||||||||
минг сўмда | |||||||||||
Шаҳар ва туманлар номи | Даромадлар жами | Харажатлар жами | |||||||||
Тасдиқланган режа | Аниқланган режа | Ижро | Фарқи | Тасдиқланган режа | Аниқланган режа | Ижро | Фарқи | ||||
(+), (-) | %% | (+), (-) | %% | ||||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Вилоят бюджети | 1 145 728 051 | 887 291 482 | 970 059 538 | 82 768 056,4 | 109,3 | 1 001 744 609,0 | 1 179 834 452,2 | 1 162 430 001,5 | -17 404 450,8 | 98,5 |
2 | Самарқанд шахар | 218 233 704 | 186 410 309 | 187 172 751 | 762 441,6 | 100,4 | 238 956 225,0 | 289 778 103,0 | 282 981 158,0 | -6 796 945,0 | 97,7 |
3 | Каттақўрғон шахар | 43 101 390 | 34 791 392 | 36 344 837 | 1 553 444,7 | 104,5 | 70 813 537,0 | 90 214 949,6 | 85 660 454,2 | -4 554 495,4 | 95,0 |
4 | Оқдарё тумани | 60 119 305 | 50 513 870 | 52 240 005 | 1 726 135,7 | 103,4 | 79 416 425,0 | 94 389 990,1 | 92 921 366,5 | -1 468 623,6 | 98,4 |
5 | Булунғур тумани | 64 635 310 | 47 588 530 | 51 327 756 | 3 739 225,4 | 107,9 | 90 957 699,0 | 111 438 759,4 | 108 631 620,4 | -2 807 139,1 | 97,5 |
6 | Жомбой тумани | 64 152 683 | 59 056 808 | 62 034 228 | 2 977 420,0 | 105,0 | 76 914 809,0 | 99 997 957,8 | 98 102 961,6 | -1 894 996,2 | 98,1 |
7 | Иштихон тумани | 69 585 914 | 57 288 926 | 57 000 068 | -288 858,1 | 99,5 | 115 063 876,0 | 146 554 511,0 | 142 055 540,0 | -4 498 971,0 | 96,9 |
8 | Каттақўрғон тумани | 79 774 395 | 69 538 108 | 73 328 057 | 3 789 948,4 | 105,5 | 121 790 949,0 | 153 124 182,6 | 149 063 399,9 | -4 060 782,7 | 97,3 |
9 | Қўшработ тумани | 48 749 446 | 49 124 572 | 51 942 879 | 2 818 306,8 | 105,7 | 81 919 723,0 | 107 895 306,5 | 106 557 404,5 | -1 337 902,0 | 98,8 |
10 | Нарпай тумани | 58 390 309 | 52 816 415 | 55 766 625 | 2 950 210,0 | 105,6 | 104 550 489,0 | 136 757 687,4 | 133 084 795,2 | -3 672 892,2 | 97,3 |
11 | Пайариқ тумани | 73 581 763 | 62 156 097 | 64 275 199 | 2 119 101,4 | 103,4 | 131 379 816,0 | 174 513 401,5 | 169 510 242,3 | -5 003 159,1 | 97,1 |
12 | Пастдарғом тумани | 125 409 461 | 105 316 453 | 110 301 788 | 4 985 335,0 | 104,7 | 158 494 462,0 | 202 592 573,6 | 199 821 467,7 | -2 771 105,9 | 98,6 |
13 | Пахтачи тумани | 51 972 234 | 42 283 954 | 44 449 517 | 2 165 563,3 | 105,1 | 87 211 970,0 | 111 326 864,3 | 113 146 709,2 | 1 819 845,0 | 101,6 |
14 | Самарқанд тумани | 80 297 175 | 67 268 203 | 72 979 513 | 5 711 309,6 | 108,5 | 97 767 748,0 | 112 457 910,4 | 107 661 722,6 | -4 796 187,8 | 95,7 |
15 | Нуробод тумани | 56 890 688 | 57 688 844 | 58 978 913 | 1 290 068,8 | 102,2 | 89 128 506,0 | 111 250 563,4 | 108 173 585,5 | -3 076 977,9 | 97,2 |
16 | Ургут тумани | 120 187 975 | 104 994 553 | 103 041 900 | -1 952 652,7 | 98,1 | 170 620 649,0 | 214 770 712,5 | 210 280 716,6 | -4 489 995,9 | 97,9 |
17 | Тайлоқ тумани | 72 891 997 | 58 697 979 | 64 486 501 | 5 788 522,0 | 109,9 | 91 005 017,0 | 106 440 116,7 | 104 090 378,6 | -2 349 738,1 | 97,8 |
ЖАМИ | 2 433 701 800 | 1 992 826 496 | 2 115 730 074 | 122 903 578,3 | 106,2 | 2 807 736 509,0 | 3 443 338 041,8 | 3 374 173 524,2 | -69 164 517,6 | 98,0 |
Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати
Ўзбекистон Республикаси Давлат ҳукумати портали
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси
Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилиги онлайн базаси
Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация бўйича давлат инспексияси
Ҳозир онлайн
Рўйхатдан ўтганлар: 1
Меҳмонлар: 11
Copyright © 2010 – 2018. Самарқанд вилояти ҳокимлиги. Сайт материалларидан фойдаланганда www.samarkand.uz манбаи кўрсатилиши шарт.