Маълумотлар тўплами номи:
Аҳолининг миграция кўрсаткичллари
Маълумотлар тўплами тавсифи:
Аҳолининг миграция кўрсаткичллари
Маълумотлар тўплами эгаси:
Самарқанд вилоят ҳокимлиги
Масъул шахс:
-
Масъул шахс билан боғланиш:
-
Охирги ўзгартирилган сана:
2018 йил сентябрь
Маълумот форматлари:
PDF XLSт/р | ДАРОМАДЛАР | Параметрлари (минг сўмда) |
1 | Тўғри солиқлар-жами | 704755381 |
1.1 | Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи | 36725751 |
1.2 | Савдо ва умумий овқатланиш корхоналари учун ягона солиқ тўловидан Давлат бюджетига ажратмалар | 120959704 |
1.3 | Ягона солиқ тўловидан Давлат бюджетига ажратмалар, шу жумладан кичик корхона ва микрофирмалар бўйича | 120466026 |
1.4 | Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | 320514783 |
1.5 | Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи юридик ва жисмоний шахслардан олинадиган қатъий белгиланган даромад солиғи | 106089117 |
1.6 | Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи | 0 |
2 | Эгри солиқлар-жами | 480155922 |
2.1 | Қўшилган қиймат солиғи | 233013880 |
2.2 | Акциз солиғи | 74555130 |
2.3 | Давлат божи | 67568211 |
2.4 | Транспорт воситалари учун бензин, дизел ёқилғиси ва газ истеъмол қилганлик учун солиқ | 105018701 |
3 | Ресурс тўловлари ва мол-мулкига солинадиган солиқлар-жами | 306261112 |
3.1 | Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 65218673 |
3.2 | Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 103574580 |
3.3 | Юридик шахслар ер солиғи | 16700000 |
3.4 | Жисмоний шахслардан олинадиган ер солиғи | 71394708 |
3.5 | Ягона ер солиғи | 46900000 |
3.6 | Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ | 2473151 |
4 | Бошқа даромадлар-жами | 146358268 |
4.1 | Жарималар | 58788721 |
4.2 | ЎзР ИИВ Йўл ҳаракати хавфсизлиги Бош бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлинмалари томонидан ундириладиган йиғимлар | 28952400 |
4.3 | Бозорлар даромадидан тушум | 23760490 |
4.4 | Маҳаллий йиғимлар | 6374872 |
4.5 | Бошқа тушумлар | 28481785 |
- | Даромадлар жами | 1637530683 |
- | Ижтимоий соҳа учун трансфертлар | 992336229 |
- | Вилоят бюджетига ажратма | 0 |
- | Даромадлар ҳаммаси | 2629866912 |
- | Б А Л А Н С | 2629866912 |
т/р | ХАРАЖАТЛАР | Параметрлари |
1 | Ижтимоий соҳа ва аҳолини ижтимоий ҳимоялаш харажатлар - жами | 2303442152 |
1.1 | Умумий таълим | 1411339606 |
1.2 | Кадрлар тайёрлаш | 341130 |
1.3 | Соғлиқни сақлаш | 638371081 |
1.4 | Маданият ва оммавий ахборот воситалари | 15420813 |
1.5 | Спорт | 29584961 |
1.6 | Фан | 1813704 |
1.7 | Ижтимоий таъминот | 0 |
1.8 | Болали оилаларга ва кам таъминланган оилаларга нафақалар | 206570857 |
2 | Иқтисодиётга харажатлар-жами | 100969753 |
2.1 | Қишлоқ ва сув хўжалиги ташкилотлари | 13019564 |
2.2 | Ободонлаштириш | 71837128 |
2.3 | Дренаж ишлари билан боғлиқ харажатлар | 1446066 |
2.4 | Уй-жой коммунал хўжалиги вазирлигининг худудий бўлимларини сақлаш харажатлари | 2614930 |
2.5 | "Тоза ҳудуд" Давлат унитар корхонаси | 8421625 |
2.6 | Кўп хонадонли уй-жой фондига туташ ҳудудларни ободонлаштириш | 3007800 |
2.7 | Иситиш қозонхоналари ва иситиш тизимларини капитал таъмирлаш | 622640 |
3 | Давлат бошқарув органларини сақлаш | 50260041 |
4 | Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларини сақлаш | 70985866 |
5 | Заҳира жамғармаси | 28018500 |
6 | Марказлаштирилган инвестицияларни молиялаштиришга харажатлар | 53118500 |
7 | Бошқа харажатлар-жами | 23072100 |
7.1 | Ижтимоий кўникма марказлари | 1211506 |
7.2 | Қабуллар уйини сақлаш харажатлари | 11379100 |
7.3 | Давлат мукофотларини тўлаш бўйича харажатлар | 8612 |
7.4 | Маҳаллий бюджетдан молиялаштириладиган бошқа муассасалар ва тадбирлар | 1922205 |
7.5 | Чет эл кредитларини қоплаш | 8550677 |
- | Харажатлар ҳаммаси | 2629866912 |
- | Б А Л А Н С | 2629866912 |
- | Айланма касса маблағлари меъёри | 20654000 |
Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати
Ўзбекистон Республикаси Давлат ҳукумати портали
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси
Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилиги онлайн базаси
Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация бўйича давлат инспексияси
Copyright © 2010 – 2018. Самарқанд вилояти ҳокимлиги. Сайт материалларидан фойдаланганда www.samarkand.uz манбаи кўрсатилиши шарт.