Маълумотлар тўплами номи:
Аҳолининг миграция кўрсаткичллари
Маълумотлар тўплами тавсифи:
Аҳолининг миграция кўрсаткичллари
Маълумотлар тўплами эгаси:
Самарқанд вилоят ҳокимлиги
Масъул шахс:
-
Масъул шахс билан боғланиш:
-
Охирги ўзгартирилган сана:
2021 йил январ
Маълумот форматлари:
PDF XLSСамарқанд вилояти маҳаллий бюджети | |||||
харажатларининг 2020 йиллик ижроси тўғрисида тезкор | |||||
М А Ъ Л У М О Т | |||||
(минг сўмда) | |||||
т/р | Харажатлар номи | Режа | Ижро | Фарқи (+:-) | Фоизи (%%) |
1 | Ижтимоий соҳа ва аҳолини ижтимоий ҳимоялаш харажатлар - жами | 2 676 098 615 | 2 697 276 514 | 21 177 900 | 100,8 |
1.1 | Мактабгача таълим | 160 724 558 | 162 751 611 | 2 027 053 | 101,3 |
1.2 | Умумий таълим | 328 771 250 | 333 695 080 | 4 923 830 | 101,5 |
1.3 | Кадрлар тайёрлаш | 1 975 767 | 1 943 669 | -32 098 | 98,4 |
1.4 | Соғлиқни сақлаш | 1 500 429 241 | 1 511 987 940 | 11 558 699 | 100,8 |
1.5 | Маданият ва оммавий ахборот воситалари | 41 554 146 | 43 906 627 | 2 352 481 | 105,7 |
1.6 | Спорт | 57 415 487 | 57 776 115 | 360 628 | 100,6 |
1.7 | Фан | 3 070 237 | 3 204 972 | 134 735 | 104,4 |
1.8 | Болали оилаларга ва кам таъминланган оилаларга нафақалар | 582 157 929 | 582 010 501 | -147 428 | 100,0 |
2 | Иқтисодиётга харажатлар-жами | 523 895 964 | 535 388 301 | 11 492 337 | 102,2 |
2.1 | Сув хўжалиги ташкилотлари | 146 074 914 | 145 942 301 | -132 613 | 99,9 |
2.2 | Қишлоқ хўжалиги ташкилотлари | 33 835 814 | 32 982 858 | -852 956 | 97,5 |
2.3 | Ўрмон хўжалиги | 11 079 618 | 10 935 745 | -143 873 | 98,7 |
2.4 | Экология | 5 709 784 | 5 653 486 | -56 298 | 99,0 |
2.5 | Зараркунадаларга қарши курашиш | 1 227 813 | 1 227 645 | -168 | 100,0 |
2.6 | Ветеринария ташкилотлари | 28 328 993 | 28 356 184 | 27 190 | 100,1 |
2.7 | "Тоза ҳудуд" Давлат унитар корхонаси | 16 635 380 | 16 437 210 | -198 170 | 98,8 |
2.8 | Ободонлаштириш | 164 652 568 | 176 709 648 | 12 057 081 | 107,3 |
2.9 | Дренаж ишлари билан боғлиқ харажатлар | 1 398 185 | 1 396 676 | -1 509 | 99,9 |
2.10 | Уй-жой коммунал хўжалиги вазирлигининг худудий бўлимларини сақлаш харажатлари | 3 554 962 | 4 419 497 | 864 535 | 124,3 |
2.11 | Умум фойдаланишдаги автомобил йўлларини сақлаш ва эксплуатация харажатлари | 111 281 533 | 111 230 689 | -50 844 | 100,0 |
2.12 | Иситиш қозонхоналари ва иситиш тизимларини капитал таъмирлаш | 116 400 | 96 363 | -20 037 | 82,8 |
3 | Давлат бошқарув органларини сақлаш | 176 871 634 | 192 443 420 | 15 571 787 | 108,8 |
4 | Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларини сақлаш | 93 990 574 | 94 178 984 | 188 410 | 100,2 |
5 | Заҳира жамғармаси | 111 385 535 | 103 977 556 | -7 407 979 | 93,3 |
6 | Марказлаштирилган инвестицияларни молиялаштиришга харажатлар | 39 242 994 | 46 630 665 | 7 387 671 | 118,8 |
7 | Бошқа харажатлар-жами | 84 745 794 | 141 713 424 | 56 967 630 | 167,2 |
7.1 | Ижтимоий кўникма марказлари | 1 953 718 | 1 940 801 | -12 917 | 99,3 |
7.2 | Қабуллар уйини сақлаш харажатлари | 16 980 690 | 17 324 276 | 343 586 | 102,0 |
7.4 | Маҳаллий бюджетдан молиялаштириладиган бошқа муассасалар ва тадбирлар+Ҳарбий маъмурий сектор жамғармаси | 4 367 240 | 8 521 405 | 4 154 165 | 195,1 |
7.5 | Чет эл кредитларини қоплаш | 11 033 030 | 11 032 363 | -667 | 100,0 |
7.6 | Обод кишлок жамгармасига ажратиладиган маблаглар | 18 380 025 | 20 916 051 | 2 536 026 | 113,8 |
7.7 | Етказилган зарарни қоплаш (Снос) | 591 598 | 8 497 589 | 7 905 991 | 1 436,4 |
7.8 | Адвокатлар хизмати учун | 504 080 | 504 056 | -24 | 100,0 |
7.9 | Бошқалар | 30 935 413 | 72 976 884 | 42 041 470 | 235,9 |
ХАРАЖАТЛАР ЖАМИ | 3 706 231 110 | 3 811 608 866 | 105 377 756 | 102,8 |
Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати
Ўзбекистон Республикаси Давлат ҳукумати портали
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси
Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилиги онлайн базаси
Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация бўйича давлат инспексияси
Ҳозир онлайн
Рўйхатдан ўтганлар: 1
Меҳмонлар: 14
Copyright © 2010 – 2018. Самарқанд вилояти ҳокимлиги. Сайт материалларидан фойдаланганда www.samarkand.uz манбаи кўрсатилиши шарт.