Маълумотлар тўплами номи:
Маҳаллий бюджетнинг асосий параметрлари
Маълумотлар тўплами тавсифи:
Маҳаллий бюджетнинг асосий параметрлари
Маълумотлар тўплами эгаси:
Самарқанд вилоят ҳокимлиги
Масъул шахс:
-
Масъул шахс билан боғланиш:
-
Охирги ўзгартирилган сана:
2020 йил декабрь
Маълумот форматлари:
PDF XLS 2020 йил 9 ойлик маҳаллий бюджет даромадларининг бажарилиши тўғрисида МАЪЛУМОТ |
|||||||||||||||||
01.10.2020 й | млн.сўмда | ||||||||||||||||
№ | Туман ва шаҳарлар номи | 9 ойлик | Шу жумладан | ||||||||||||||
1-чорак | 2-чорак | 3-чорак | |||||||||||||||
Режа | Ижро | фарқи | фоизда | Режа | Ижро | фарқи | фоизда | Режа | Ижро | фарқи | фоизда | Режа | Ижро | фарқи | фоизда | ||
х | Жами: | 1 343 990 | 1 459 814 | 115 823 | 109% | 488 528 | 533 126 | 44 597 | 109% | 413 448 | 444 366 | 30 918 | 107% | 442 014 | 482 322 | 40 308 | 109% |
1 | Самарқанд шаҳри | 115 344 | 119 155 | 3 811 | 103% | 45 178 | 45 709 | 531 | 101% | 32 951 | 34 035 | 1 084 | 103% | 37 216 | 39 412 | 2 196 | 106% |
2 | Каттақўрғон шаҳри | 23 025 | 24 435 | 1 411 | 106% | 8 537 | 9 173 | 636 | 107% | 7 407 | 7 785 | 378 | 105% | 7 081 | 7 477 | 396 | 106% |
3 | Оқдарё тумани | 29 207 | 32 449 | 3 243 | 111% | 9 738 | 9 799 | 60 | 101% | 8 610 | 8 765 | 155 | 102% | 10 858 | 13 886 | 3 028 | 128% |
4 | Булунғур тумани | 26 342 | 29 445 | 3 103 | 112% | 10 183 | 10 512 | 329 | 103% | 7 948 | 8 393 | 445 | 106% | 8 211 | 10 540 | 2 329 | 128% |
5 | Жомбой тумани | 35 926 | 39 511 | 3 586 | 110% | 14 039 | 15 377 | 1 338 | 110% | 10 180 | 10 635 | 455 | 104% | 11 707 | 13 500 | 1 793 | 115% |
6 | Иштихон тумани | 28 604 | 30 041 | 1 437 | 105% | 11 697 | 11 784 | 88 | 101% | 8 872 | 9 217 | 345 | 104% | 8 035 | 9 039 | 1 004 | 112% |
7 | Каттақўрғон тумани | 37 460 | 41 189 | 3 729 | 110% | 14 251 | 15 873 | 1 622 | 111% | 11 532 | 12 103 | 570 | 105% | 11 677 | 13 213 | 1 537 | 113% |
8 | Қўшработ тумани | 31 718 | 35 223 | 3 504 | 111% | 10 624 | 12 942 | 2 318 | 122% | 10 537 | 10 746 | 210 | 102% | 10 558 | 11 535 | 977 | 109% |
9 | Нарпай тумани | 28 755 | 31 752 | 2 997 | 110% | 9 731 | 10 417 | 686 | 107% | 9 530 | 10 475 | 944 | 110% | 9 493 | 10 860 | 1 366 | 114% |
10 | Пайариқ тумани | 32 512 | 36 756 | 4 244 | 113% | 11 370 | 11 978 | 608 | 105% | 10 067 | 11 432 | 1 365 | 114% | 11 074 | 13 346 | 2 271 | 121% |
11 | Пастдарғом тумани | 61 743 | 68 572 | 6 829 | 111% | 22 478 | 27 002 | 4 524 | 120% | 20 218 | 20 852 | 634 | 103% | 19 047 | 20 718 | 1 671 | 109% |
12 | Пахтачи тумани | 25 016 | 27 576 | 2 560 | 110% | 8 901 | 9 519 | 618 | 107% | 8 679 | 9 792 | 1 113 | 113% | 7 436 | 8 265 | 828 | 111% |
13 | Самарқанд тумани | 37 097 | 41 034 | 3 938 | 111% | 14 176 | 14 383 | 207 | 101% | 9 404 | 10 496 | 1 091 | 112% | 13 517 | 16 156 | 2 639 | 120% |
14 | Нуробод тумани | 36 523 | 37 991 | 1 468 | 104% | 11 539 | 11 650 | 111 | 101% | 11 676 | 12 379 | 703 | 106% | 13 308 | 13 962 | 654 | 105% |
15 | Тайлоқ тумани | 32 919 | 37 703 | 4 785 | 115% | 13 047 | 13 860 | 814 | 106% | 7 749 | 8 848 | 1 099 | 114% | 12 123 | 14 995 | 2 872 | 124% |
16 | Ургут тумани | 48 256 | 50 384 | 2 128 | 104% | 19 783 | 20 140 | 357 | 102% | 14 072 | 14 394 | 322 | 102% | 14 401 | 15 849 | 1 448 | 110% |
17 | Вилоят бюджет | 713 544 | 776 596 | 63 052 | 109% | 253 257 | 283 007 | 29 751 | 112% | 224 016 | 244 020 | 20 003 | 109% | 236 271 | 249 569 | 13 298 | 106% |
Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати
Ўзбекистон Республикаси Давлат ҳукумати портали
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси
Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилиги онлайн базаси
Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация бўйича давлат инспексияси
Ҳозир онлайн
Рўйхатдан ўтганлар: 0
Меҳмонлар: 10
Copyright © 2010 – 2018. Самарқанд вилояти ҳокимлиги. Сайт материалларидан фойдаланганда www.samarkand.uz манбаи кўрсатилиши шарт.